Komponen Pneumatik Parker

Gambar mewakili rangkaian Komponen Pneumatik Parker

Parker

Compact 5-port pilot operated solenoid valve, ADEX valve series /A05/12/20

Parker menempatkan A05 pada lini pneumatic components. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.

A05 · Parker A05 · Compact 5-port pilot operated solenoid valve, ADEX valve series /A05/12/20 · Parker Pneumatic Components

Spesifikasi

Size
10 mm / 15 mm

Order code

Order code Flow Capacity (Cv) Product Series
442D600288 0.32 A05P
442D600313 0.32 A05P
442D600068 0.32 A05P
A05PD35-1P 0.25 A05P
A05PD35-1P-01 0.25 A05P
A05PD35-1P-01-E 0.25 A05P
A05PE35-1P 0.25 A05P
A05PE35-1P-01 0.25 A05P
A05PE35-1P-01-E 0.25 A05P
A05PO35-1P 0.37 A05P
A05PO35-1P-01 0.37 A05P
A05PO35-1P-01-E 0.37 A05P
442D600286 0.32 A05P
442D600334 0.32 A05P
442D600062 0.32 A05P
A05RD25-1P-M5 0.22 A05R
A05RD25-1P-M5-E 0.22 A05R
A05RD35-1P-M5 0.2 A05R
A05RD35-1P-M5-E 0.2 A05R
A05RE35-1P-M5 0.2 A05R
A05RE35-1P-M5-E 0.2 A05R
A05RO35-1P-M5 0.25 A05R
A05RO35-1P-M5-E 0.25 A05R
A05RS25-1P-M5 0.22 A05R
A05RS25-1P-M5-E 0.22 A05R
442D800279 0.61 A12P
442D800379 0.61 A12P
442D800068 0.61 A12P
A12PD35-1P 0.42 A12P
A12PD35-1P-02 0.42 A12P
A12PD35-1P-02-E 0.42 A12P
A12PE35-1P 0.42 A12P
A12PE35-1P-02 0.42 A12P
A12PE35-1P-02-E 0.42 A12P
A12PO35-1P 0.78 A12P
A12PO35-1P-02 0.78 A12P
A12PO35-1P-02-E 0.78 A12P
442D800277 0.61 A12P
442D800303 0.61 A12P
442D800062 0.61 A12P
A12RD25-1P-01 0.48 A12R
A12RD25-1P-01-E 0.48 A12R
A12RD35-1P-01 0.46 A12R
A12RD35-1P-01-E 0.46 A12R
A12RE35-1P-01 0.46 A12R
A12RE35-1P-01-E 0.46 A12R
A12RO35-1P-01 0.66 A12R
A12RO35-1P-01-E 0.66 A12R
A12RS25-1P-01 0.48 A12R
A12RS25-1P-01-E 0.48 A12R
442E000311 1.13 A20P
A20PD25-1P-02 1.13 A20P
442E000068 1.13 A20P
442E000359 1.13 A20P
A20PD35-1P 0.87 A20P
A20PD35-1P-02 0.87 A20P
A20PD35-1P-02-E 0.87 A20P
A20PD35-1P-03 0.87 A20P
A20PE35-1P 0.87 A20P
A20PE35-1P-02 0.87 A20P
A20PE35-1P-02-E 0.87 A20P
A20PE35-1P-03 0.87 A20P
A20PO35-1P 1.13 A20P
A20PO35-1P-02 1.13 A20P
A20PO35-1P-02-E 1.13 A20P
A20PO35-1P-03 1.13 A20P
442E000309 1.13 A20P
442E000420 1.13 A20P
442E000062 1.13 A20P
442E000321 1.13 A20P
A20RD25-1P-02 0.97 A20R
A20RD25-1P-02-E 0.97 A20R
A20RD35-1P-02 0.86 A20R
A20RD35-1P-02-E 0.86 A20R
A20RE35-1P-02 0.86 A20R
A20RE35-1P-02-E 0.86 A20R
A20RO35-1P-02 1 A20R
A20RO35-1P-02-E 1 A20R
A20RS25-1P-02 0.97 A20R
A20RS25-1P-02-E 0.97 A20R
442D610199 0.32 A05G
442D610046 0.32 A05G
442D610006 0.32 A05G
442D610026 0.32 A05G
442D610183 0.32 A05G
442D610045 0.32 A05G
442D610005 0.32 A05G
442D610025 0.32 A05G
442D610048 0.32 A05G
442D610008 0.32 A05G
442D610028 0.32 A05G
442D610184 0.32 A05G
442D610047 0.32 A05G
442D610007 0.32 A05G
442D610027 0.32 A05G
442D610191 0.32 A05G
442D610261 0.32 A05G
442D610244 0.32 A05G
442D610224 0.32 A05G
442D610258 0.32 A05G
442D610268 0.32 A05G
442D610213 0.32 A05G
442D610245 0.32 A05G
442D610214 0.32 A05G
442D610042 0.32 A05G
442D610022 0.32 A05G
442D610002 0.32 A05G
442D610181 0.32 A05G
442D610041 0.32 A05G
442D610021 0.32 A05G
442D610001 0.32 A05G
442D610044 0.32 A05G
442D610024 0.32 A05G
442D610004 0.32 A05G
442D610182 0.32 A05G
442D610043 0.32 A05G
442D610023 0.32 A05G
442D610003 0.32 A05G
442D610239 0.32 A05G
442D600008 0.32 A05P
442D600038 0.32 A05P
442D600602 0.32 A05P
442D600464 0.32 A05P
442D600461 0.32 A05P
442D600067 0.32 A05P
442D600007 0.32 A05P
442D600037 0.32 A05P
442D600629 0.32 A05P
442D600070 0.32 A05P
442D600010 0.32 A05P
442D600040 0.32 A05P
442D600069 0.32 A05P
442D600009 0.32 A05P
442D600039 0.32 A05P
442D600289 0.32 A05P
442D600072 0.32 A05P
442D600012 0.32 A05P
442D600042 0.32 A05P
442D600071 0.32 A05P
442D600011 0.32 A05P
442D600041 0.32 A05P
442D600588 0.32 A05P
442D600314 0.32 A05P
442D600562 0.32 A05P
442D600002 0.32 A05P
442D600630 0.32 A05P
442D600032 0.32 A05P
442D600564 0.32 A05P
442D600576 0.32 A05P
442D600537 0.32 A05P
442D600337 0.32 A05P
442D600581 0.32 A05P
442D600061 0.32 A05P
442D600001 0.32 A05P
442D600031 0.32 A05P
442D600338 0.32 A05P
442D600064 0.32 A05P
442D600004 0.32 A05P
442D600034 0.32 A05P
442D600063 0.32 A05P
442D600003 0.32 A05P
442D600033 0.32 A05P
442D600287 0.32 A05P
442D600066 0.32 A05P
442D600006 0.32 A05P
442D600036 0.32 A05P
442D600459 0.32 A05P
442D600615 0.32 A05P
442D600065 0.32 A05P
442D600005 0.32 A05P
442D600035 0.32 A05P
442D600295 0.32 A05P
442D600340 0.32 A05P
442D600341 0.32 A05P
442D600462 0.32 A05P
442D600465 0.32 A05P
442D600625 0.32 A05P
442D600460 0.32 A05P
442D600343 0.32 A05P
442D600410 0.32 A05P
442D810236 0.61 A12G
442D810209 0.61 A12G
442D810046 0.61 A12G
442D810006 0.61 A12G
442D810026 0.61 A12G
442D810183 0.61 A12G
442D810045 0.61 A12G
442D810005 0.61 A12G
442D810025 0.61 A12G
442D810048 0.61 A12G
442D810008 0.61 A12G
442D810028 0.61 A12G
442D810184 0.61 A12G
442D810047 0.61 A12G
442D810007 0.61 A12G
442D810027 0.61 A12G
442D810212 0.61 A12G
442D810213 0.61 A12G
442D810241 0.61 A12G
442D810260 0.61 A12G
442D810263 0.61 A12G
442D810264 0.61 A12G
442D810262 0.61 A12G
442D810261 0.61 A12G
442D810218 0.61 A12G
442D810042 0.61 A12G
442D810022 0.61 A12G
442D810002 0.61 A12G
442D810181 0.61 A12G
442D810041 0.61 A12G
442D810021 0.61 A12G
442D810001 0.61 A12G
442D810044 0.61 A12G
442D810024 0.61 A12G
442D810004 0.61 A12G
442D810182 0.61 A12G
442D810043 0.61 A12G
442D810023 0.61 A12G
442D810003 0.61 A12G
442D810222 0.61 A12G
442D810223 0.61 A12G
442D810258 0.61 A12G
442D810224 0.61 A12G
442D810269 0.61 A12G
442D800008 0.61 A12P
442D800038 0.61 A12P
442D800496 0.61 A12P
442D800363 0.61 A12P
442D800292 0.61 A12P
442D800067 0.61 A12P
442D800007 0.61 A12P
442D800037 0.61 A12P
442D800493 0.61 A12P
442D800070 0.61 A12P
442D800010 0.61 A12P
442D800040 0.61 A12P
442D800069 0.61 A12P
442D800009 0.61 A12P
442D800039 0.61 A12P
442D800280 0.61 A12P
442D800072 0.61 A12P
442D800012 0.61 A12P
442D800042 0.61 A12P
442D800071 0.61 A12P
442D800011 0.61 A12P
442D800041 0.61 A12P
442D800389 0.61 A12P
442D800295 0.61 A12P
442D800494 0.61 A12P
442D800002 0.61 A12P
442D800032 0.61 A12P
442D800406 0.61 A12P
442D800307 0.61 A12P
442D800308 0.61 A12P
442D800399 0.61 A12P
442D800061 0.61 A12P
442D800001 0.61 A12P
442D800031 0.61 A12P
442D800495 0.61 A12P
442D800064 0.61 A12P
442D800004 0.61 A12P
442D800034 0.61 A12P
442D800063 0.61 A12P
442D800003 0.61 A12P
442D800033 0.61 A12P
442D800278 0.61 A12P
442D800488 0.61 A12P
442D800066 0.61 A12P
442D800006 0.61 A12P
442D800036 0.61 A12P
442D800065 0.61 A12P
442D800005 0.61 A12P
442D800035 0.61 A12P
442D800310 0.61 A12P
442D800391 0.61 A12P
442D800311 0.61 A12P
442D800486 0.61 A12P
442D800313 0.61 A12P
442E010217 1.13 A20G
442E010218 1.13 A20G
442E010202 1.13 A20G
442E010228 1.13 A20G
442E010186 1.13 A20G
442E010006 1.13 A20G
442E010026 1.13 A20G
442E010046 1.13 A20G
442E010185 1.13 A20G
442E010005 1.13 A20G
442E010025 1.13 A20G
442E010045 1.13 A20G
442E010188 1.13 A20G
442E010008 1.13 A20G
442E010028 1.13 A20G
442E010048 1.13 A20G
442E010187 1.13 A20G
442E010007 1.13 A20G
442E010027 1.13 A20G
442E010047 1.13 A20G
442E010212 1.13 A20G
442E010216 1.13 A20G

Model lain di kategori ini