Gambar mewakili rangkaian Precision Fluidics Parker
Parker
Parker MX80M Precision Fluidics
MX80M merupakan bagian dari rangkaian precision fluidics Parker. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
MX80M · Parker MX80M · Parker MX80M Precision Fluidics · Parker Precision Fluidics
Order code
| Order code | Configuration | Environmental Rating |
|---|---|---|
| MX80MT01MSC1D1R2X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC1D1R10X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R10X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC1D1R20X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC1D1R20X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R1X1S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X4S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R1X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D1R2X1S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X4S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R2X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D1R10X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R10X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D1R20X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D1R20X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R1X1S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X4S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R1X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D20R2X1S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X4S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R2X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D20R10X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R10X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D20R20X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D20R20X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R1X1S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X4S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R1X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D21R2X1S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X4S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R2X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D21R10X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R10X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D21R20X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D21R20X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R1X1S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X4S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R1X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC2D22R2X1S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X4S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R2X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC2D22R10X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R10X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC2D22R20X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC2D22R20X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R1X1S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X4S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R1X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D1R2X1S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X4S1 | No X-Y Configuration (si | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R2X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Cleanroom Prepared |
| MX80MT01MSC3D1R10X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R10X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish (Electrol |
| MX80MT01MSC3D1R20X1S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X4S1 | No X-Y Configuration (si | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X4S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X4S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X4S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D1R20X4S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Low ESD Finish with Clea |
| MX80MT01MSC3D20R1X1S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D20R1X1S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D20R1X1S3 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D20R1X1S4 | Y-Axis 60 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D20R1X1S5 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D20R1X1S6 | Y-Axis 15 arc-sec (micro | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D20R1X4S1 | No X-Y Configuration (si | Standard Black Anodised |
| MX80MT01MSC3D20R1X4S2 | X-Axis Base Unit (micro | Standard Black Anodised |
