Gambar mewakili rangkaian Aksesori Pneumatik & Motion Parker
Parker
Heavy Duty Vane Motors - Series M5
M5 termasuk dalam lini pneumatic & motion accessories Parker. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
M5 · Parker M5 · Heavy Duty Vane Motors - Series M5 · Parker Pneumatic & Motion Accessories
Order code
| Order code | Outlet Port Displacement 1 (cc/rev) | Maximum Operating Pressure (bar) |
|---|---|---|
| 054-45849-5 | 18 | NA |
| 054-49403-0 | 18 | NA |
| 054-46784-0 | 18 | NA |
| 024-94709-0 | 18 | NA |
| 054-34655-0 | 18 | NA |
| 054-38801-0 | 23 | NA |
| 054-48030-0 | 23 | 210 |
| 054-48423-0 | 23 | NA |
| 054-34237-0 | 28 | NA |
| 024-94710-0 | 28 | NA |
| 054-34237-5 | 28 | NA |
| 024-94710-5 | 28 | NA |
| 054-49554-0 | 18 | NA |
| 054-46324-0 | 18 | 250 |
| 054-48593-0 | 18 | NA |
| 054-48658-0 | 18 | 210 |
| 054-45973-0 | 18 | 210 |
| 054-48098-5 | 18 | 210 |
| 054-47582-0 | 23 | 210 |
| 054-45974-0 | 23 | 210 |
| 054-46901-0 | 23 | NA |
| 054-48178-0 | 25 | 180 |
| 054-46178-0 | 25 | 250 |
| 054-46176-0 | 25 | 250 |
| 054-45668-0 | 28 | NA |
| 054-39774-0 | 28 | NA |
| 024-94677-0 | 36 | NA |
| 054-45670-0 | 36 | NA |
| 054-46321-0 | 36 | NA |
| 054-34724-0 | 36 | NA |
| 054-46525-0 | 36 | NA |
| 054-45020-0 | 36 | NA |
| 054-34167-0 | 36 | NA |
| 054-48908-0 | 45 | NA |
| 054-35141-0 | 45 | NA |
| 024-94680-0 | 45 | NA |
| 054-45975-0 | 25 | 210 |
| 054-47352-0 | 25 | 210 |
| 054-49337-0 | 28 | 280 |
| 054-49345-0 | 28 | 280 |
| 054-35992-5 | 28 | NA |
| 024-94688-0 | 28 | NA |
| 024-94687-0 | 28 | NA |
| 054-34336-0 | 28 | NA |
| 054-39761-0 | 28 | NA |
| 054-49333-0 | 28 | 280 |
| 054-49341-0 | 28 | 280 |
| 054-39564-0 | 36 | NA |
| 054-39328-0 | 12 | NA |
| 054-35314-0 | 12 | NA |
| 054-35004-0 | 12 | NA |
| 054-35315-0 | 12 | NA |
| 024-94682-0 | 12 | NA |
| 024-94681-0 | 12 | NA |
| 054-45422-0 | 12 | NA |
| 054-47321-0 | 12 | NA |
| 024-94685-0 | 18 | NA |
| 024-94684-0 | 18 | NA |
| 024-94686-0 | 18 | NA |
| 054-45411-0 | 18 | NA |
| 054-39493-0 | 36 | NA |
| 024-94695-0 | 36 | NA |
| 024-94694-0 | 36 | NA |
| 024-94694-5 | 36 | NA |
| 024-94697-0 | 36 | NA |
| 054-36231-0 | 36 | NA |
| 054-46152-0 | 36 | 210 |
| 054-45248-0 | 36 | NA |
| 054-46988-0 | 36 | 240 |
| 054-36231-5 | 36 | NA |
| 054-34691-0 | 36 | NA |
| 024-94699-0 | 36 | NA |
| 054-48340-0 | 18 | 210 |
| 054-35635-0 | 18 | NA |
| 054-34678-0 | 18 | NA |
| 054-47671-0 | 18 | NA |
| 024-94683-0 | 18 | NA |
| 054-36696-0 | 18 | NA |
| 054-36696-5 | 18 | NA |
| 054-37819-0 | 23 | NA |
| 054-45956-0 | 23 | NA |
| 054-45956-5 | 23 | NA |
| 054-35202-0 | 23 | NA |
| 054-49336-0 | 23 | 280 |
| 054-35278-0 | 36 | NA |
| 054-34839-0 | 36 | NA |
| 024-94692-0 | 36 | NA |
| 054-49338-0 | 36 | 280 |
| 054-49346-0 | 36 | 280 |
| 024-94692-5 | 36 | NA |
| 024-94693-0 | 36 | NA |
| 054-36097-0 | 36 | NA |
| 054-49334-0 | 36 | 280 |
| 054-49342-0 | 36 | 280 |
| 054-34853-0 | 45 | NA |
| 054-48494-0 | 45 | NA |
| 054-49344-0 | 23 | 280 |
| 054-35493-0 | 23 | NA |
| 054-38523-0 | 23 | NA |
| 054-49332-0 | 23 | 280 |
| 054-49340-0 | 23 | 280 |
| 054-35316-0 | 28 | NA |
| 054-35316-5 | 28 | NA |
| 024-94689-5 | 28 | NA |
| 054-35317-0 | 28 | NA |
| 024-94690-0 | 28 | NA |
| 054-35317-5 | 28 | NA |
| 024-94690-5 | 28 | NA |
| 054-34093-0 | 45 | NA |
| 024-94702-0 | 45 | NA |
| 024-94702-5 | 45 | NA |
| 054-49017-5 | 45 | NA |
| 024-94704-0 | 45 | NA |
| 054-38741-0 | 45 | NA |
| 054-39035-0 | 45 | 210 |
| 054-36967-0 | 45 | 260 |
| 054-34259-0 | 45 | NA |
| 054-39382-0 | 45 | 200 |
| 054-48116-0 | 45 | 180 |
| 054-47404-0 | 45 | 200 |
| 054-38496-0 | 28 | NA |
| 054-37937-0 | 28 | NA |
| 054-47423-0 | 28 | 280 |
| 054-48529-0 | 28 | 210 |
| 054-38773-5 | 28 | NA |
| 054-38250-0 | 28 | NA |
| 024-94691-0 | 28 | NA |
| 054-47307-0 | 28 | NA |
| 054-34378-0 | 28 | NA |
| 054-34337-0 | 28 | NA |
| 054-34337-5 | 28 | NA |
| 054-35992-0 | 28 | NA |
| 024-94704-5 | 45 | NA |
| 054-48116-5 | 45 | 180 |
| 024-94705-0 | 45 | NA |
| 054-45525-0 | 45 | NA |
| 054-35318-0 | 45 | NA |
| 054-45759-0 | 45 | NA |
| 054-49339-0 | 45 | 280 |
| 054-49347-0 | 45 | 280 |
| 024-94701-0 | 45 | NA |
| 024-94700-0 | 45 | NA |
| 054-36298-0 | 45 | NA |
| 054-45311-0 | 45 | NA |
| 054-34677-0 | 28 | NA |
| 054-39174-0 | 45 | NA |
| 054-49335-0 | 45 | 280 |
| 054-49343-0 | 45 | 280 |
| 054-34436-0 | 12 | NA |
| 024-94706-0 | 12 | NA |
| 054-34436-4 | 12 | NA |
| 054-34436-5 | 12 | NA |
| 024-94706-5 | 12 | NA |
| 054-49259-0 | 12 | NA |
| 024-94707-0 | 12 | NA |
| 054-46515-0 | 12 | NA |
| 054-36318-0 | 12 | NA |
| 054-35323-0 | 28 | NA |
| 054-38249-0 | 28 | NA |
| 054-35323-5 | 28 | NA |
| 054-45642-0 | 28 | 210 |
| 024-94712-0 | 28 | NA |
| 024-94711-0 | 28 | NA |
| 024-94711-5 | 28 | NA |
| 024-94714-0 | 36 | NA |
| 024-94713-0 | 36 | NA |
| 054-45438-0 | 36 | NA |
| 054-35137-5 | 36 | NA |
| 054-48558-0 | 36 | 210 |
| 024-94708-0 | 18 | NA |
| 054-45849-0 | 18 | NA |
| 024-94708-5 | 18 | NA |
| 054-36322-0 | 6.3 | NA |
| 054-38473-0 | 6.3 | NA |
| 054-45511-0 | 6.3 | NA |
| 054-37886-0 | 6.3 | NA |
| 054-39528-0 | 6.3 | NA |
| 054-38946-0 | 6.3 | NA |
| 054-37343-0 | 6.3 | NA |
| 054-38486-0 | 6.3 | NA |
| 054-38486-5 | 6.3 | NA |
| 054-34705-0 | 36 | NA |
| 024-94715-0 | 36 | NA |
| 054-34705-5 | 36 | NA |
| 054-36436-0 | 36 | NA |
| 024-94717-0 | 45 | NA |
| 024-94716-0 | 45 | NA |
| 024-94716-5 | 45 | NA |
| 054-34513-0 | 45 | NA |
| 024-94719-0 | 45 | NA |
| 024-94718-0 | 45 | NA |
| 024-94719-5 | 45 | NA |
| 024-94720-0 | 45 | NA |
| 054-39529-0 | 6.3 | NA |
| 054-47759-0 | 6.3 | NA |
| 054-47759-5 | 6.3 | NA |
| 054-37189-0 | 10 | NA |
| 054-36758-0 | 10 | 110 |
| 054-37659-0 | 10 | NA |
| 054-37154-0 | 10 | NA |
| 054-39732-0 | 10 | NA |
| 054-39530-0 | 10 | NA |
| 054-45756-0 | 10 | NA |
| 054-36538-0 | 10 | NA |
| 054-39531-0 | 10 | NA |
| 024-94720-5 | 45 | NA |
| 054-38305-0 | 23 | NA |
| 054-36976-0 | 23 | 210 |
| 054-45324-0 | 23 | NA |
| 054-37215-0 | 23 | NA |
| 054-38151-0 | 23 | 250 |
| 054-37423-0 | 23 | NA |
| 054-36730-0 | 23 | NA |
| 054-38619-0 | 23 | NA |
| 054-38365-0 | 23 | NA |
| 054-35670-0 | 25 | NA |
| 054-36559-0 | 25 | NA |
| 054-47795-0 | 10 | 140 |
| 054-38628-0 | 10 | NA |
| 054-39194-0 | 12.5 | NA |
| 054-45195-0 | 12.5 | NA |
| 054-48004-5 | 12.5 | NA |
| 054-37231-0 | 12.5 | NA |
| 054-36946-0 | 12.5 | NA |
| 054-36520-5 | 12.5 | NA |
| 054-45502-5 | 12.5 | 250 |
| 054-49375-0 | 12.5 | NA |
| 054-38659-0 | 12.5 | NA |
| 054-46701-0 | 12.5 | NA |
| 054-46415-0 | 25 | NA |
| 054-37601-0 | 25 | NA |
| 054-46335-0 | 25 | 210 |
| 054-39381-5 | 25 | NA |
| 054-39449-5 | 25 | NA |
| 054-36655-0 | 25 | NA |
| 054-49029-0 | 25 | NA |
| 054-46727-5 | 25 | 210 |
| 054-46726-5 | 25 | NA |
| 054-48996-0 | 6.3 | NA |
| 054-49629-0 | 6.3 | NA |
| 054-45814-0 | 6.3 | NA |
| 054-36938-0 | 12.5 | NA |
| 054-48005-5 | 12.5 | NA |
| 054-36942-0 | 16 | NA |
| 054-45661-0 | 16 | NA |
| 054-37271-0 | 16 | NA |
| 054-38078-0 | 16 | NA |
| 054-45026-0 | 16 | 210 |
| 054-36947-0 | 16 | NA |
| 054-49376-0 | 16 | NA |
| 054-37668-0 | 16 | NA |
| 054-45027-0 | 16 | 210 |
| 054-36943-0 | 18 | NA |
| 054-47242-5 | 6.3 | NA |
| 054-46519-0 | 10 | NA |
| 054-47243-5 | 10 | NA |
| 054-45496-0 | 12.5 | NA |
| 054-45496-5 | 12.5 | NA |
| 054-45497-0 | 12.5 | NA |
| 054-45497-5 | 12.5 | NA |
| 054-49199-0 | 12.5 | NA |
| 054-49543-0 | 12.5 | NA |
| 054-47244-5 | 12.5 | NA |
| 054-48255-0 | 18 | NA |
| 054-47586-0 | 18 | NA |
| 054-36961-0 | 18 | NA |
| 054-37772-0 | 18 | 210 |
| 054-37230-0 | 18 | NA |
| 054-38615-0 | 18 | 260 |
| 054-36945-0 | 18 | NA |
| 054-38401-0 | 18 | 210 |
| 054-45910-0 | 18 | NA |
| 054-38152-0 | 18 | 250 |
| 054-37019-0 | 18 | NA |
| 054-45410-0 | 18 | NA |
| 054-38618-0 | 18 | NA |
| 054-45410-5 | 18 | NA |
| 054-49232-0 | 23 | NA |
| 054-49036-0 | 23 | NA |
| 054-47177-0 | 23 | 280 |
| 054-49480-5 | 25 | 230 |
| 054-45678-5 | 25 | NA |
| 054-45681-5 | 25 | 210 |
| 054-45680-5 | 25 | 210 |
| 054-47471-0 | 6.3 | NA |
| 054-45483-5 | 6.3 | 210 |
| 054-45164-0 | 10 | NA |
| 054-46392-0 | 10 | 180 |
| 054-47059-0 | 10 | NA |
| 054-47604-0 | 18 | NA |
| 054-36931-0 | 18 | NA |
| 054-36671-0 | 18 | NA |
| 054-46725-5 | 18 | 210 |
| 054-36931-5 | 18 | NA |
| 054-36671-5 | 18 | NA |
| 054-35928-0 | 23 | NA |
| 054-37188-0 | 23 | NA |
| 054-36759-0 | 23 | 210 |
| 054-37026-0 | 23 | NA |
| 054-46886-0 | 23 | NA |
Model lain di kategori ini
- Bluetooth® communication adapter - IQAN-G12 · 1 order code
- Bluetooth® communication adapter - IQAN-G11 · 2 order code
- Standalone Task Oriented Controller - IQAN-TOC2 Valve Driver · 14 order code
- Parker 401XR Pneumatic & Motion Accessories · 1 order code
- Parker 404LXR Pneumatic & Motion Accessories
- Parker 404XE Pneumatic & Motion Accessories
- Parker 404XR Pneumatic & Motion Accessories
- Parker 406LXR Pneumatic & Motion Accessories
- Parker 406XR Pneumatic & Motion Accessories
- Parker 412XR Pneumatic & Motion Accessories · 1 order code
- 598G/599G DC Drive External Stack Controller · 6 order code
- AC Advanced Hydraulic Purpose Drive Controller - Series AC20F · 19 order code
- Parker AC20 Pneumatic & Motion Accessories · 29 order code
- Parker 402XR Pneumatic & Motion Accessories · 1 order code
- Parker AC15 Pneumatic & Motion Accessories · 25 order code
- Parker AC30 Pneumatic & Motion Accessories · 178 order code
- Parker AC890 Pneumatic & Motion Accessories · 128 order code
- Parker AC10 Pneumatic & Motion Accessories · 138 order code
- Cast Iron Motors – PGM620R Series · 1 order code
- Aluminum Motors – MGG Series · 116 order code
- AC Variable Frequency Drive,KW rate - AC10P Series · 162 order code
- AC Variable Frequency Drives, kW Rated - AC650 Series
- Bent Axis Fixed Motors - Large Frame Series F12 · 3 order code
- Bent Axis Variable Motors - Series V16 · 2 order code
- ACR9000 Motion Controllers
- Bent Axis Fixed Motors - Small Frame Series F11 · 3 order code
- ACR7000 Servo Drive/Controller · 2 order code
- Bent Axis Fixed Motors - Series F10 · 2 order code
- Bent Axis Variable Motors - Series T12 · 2 order code
- Curtis 1212E Brushed Permanent Magnet Motor Controller · 1 order code
- Curtis 1220E Brushed PM with Electric Power Steering Motor Controller · 2 order code
- Curtis 1212S/P/C Permanent Magnet Motor Controller · 5 order code
- J1939 Slave Controller Module - CM0410 · 8 order code
- Curtis 1356/1356P CAN Interface Expansion Module · 4 order code
- Bent Axis Fixed Motors - Series F1 · 2 order code
- Semi-custom Controller Module - CM0711 · 8 order code
- Bent Axis Variable Motors - Series V14 · 2 order code
- Bent Axis Variable Motors - Series V12 · 2 order code
- Controller Module - CM3033 · 1 order code
- Semi-custom Controller Module - CM3626 · 8 order code
- Curtis 1220CAN Brushed PM with Electric Power Steering Motor Controller · 1 order code
- Curtis 1226BL Brushless DC Motor Controller · 3 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F2-A · 16 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F16-R · 3 order code
- Parker CR4900 Pneumatic & Motion Accessories · 29 order code
- Semi-custom Controller Module, CM3620 · 8 order code
- Semi-custom Controller Module - CM2115 · 8 order code
- Parker CR4000 Pneumatic & Motion Accessories · 204 order code
- Servo Drive - Series Compax3F · 57 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F2-AE · 3 order code
- Parker DC514C Pneumatic & Motion Accessories · 10 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F6-A · 7 order code
- DC Motor Speed Controller - DC590PR Series · 12 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F10-A · 14 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F2-C · 6 order code
- Parker DC590 Pneumatic & Motion Accessories · 175 order code
- Curtis DC Pump System Controller - SE F2-P · 8 order code
- DC Motor Speed Controller - DC590G Series · 20 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F4-AE · 2 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F4-A · 14 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F5-DE · 8 order code
- Parker DC512C Pneumatic & Motion Accessories · 10 order code
- FL20 Series - Parker Servo Drives for Film Line · 219 order code
- Display module - IQAN-MD5 · 14 order code
- E-AC Low Cost Microstepper Drive : 3.5Apk / 1*120VAC
- Expansion Controllers - IQAN-XC41/XC42/XC43/XC44 · 7 order code
- Ethylene Propylene 65 Durometer O-Ring, Drive Belt (E0751-65)
- GV-H20 Single-Axis Servo Drive/Controller : 20A / 1-3*240VAC (9.0kVA)
- GV-U3 Single-Axis Servo Drive/Controller : 3.0A / 1*120-240VAC (1.1kVA)
- Curtis AC Motor Controller - AC F3-C · 4 order code
- Curtis Brushless DC Motor Controller - 1212BL · 1 order code
- Curtis AC Motor Controller - AC F2-T/D · 8 order code
- DC Motor Speed Controllers - DC506/507/508 Series · 3 order code
- E-DC Low Cost Microstepper Drive : 4.8Apk / 24-48VDC
- GV-U6 Single-Axis Servo Drive/Controller : 6.0A / 1*120-240VAC (2.3kVA)
- Parker HD185 Pneumatic & Motion Accessories · 1 order code
- Parker HD085 Pneumatic & Motion Accessories · 1 order code
- GV-U12 Single-Axis Servo Drive/Controller : 12A / 1*120-240VAC (4.5kVA)
- H050V4 / Compax3H Single-Axis Servo Drive/Controller : 50A / 3*400-480VAC (35kVA)
- Parker HIDRIVE Pneumatic & Motion Accessories · 300 order code
- Parker HD125 Pneumatic & Motion Accessories · 1 order code
- IPA04-HC Single-Axis Servo Drive/Controller : 3.0A / 1*100-240VAC (1.1kVA)
- IPA15-HC Single-Axis Servo Drive/Controller : 6.3A / 1*100-240VAC (2.5kVA)
- High Current Controller Module - CM0504 · 1 order code
- Large analog, Hall Effect, 2-axis Joystick - IQAN-LC5-X05 · 29 order code
- Large CANbus, Hall Effect, 2-axis Joystick - IQAN-LC5-C0x · 36 order code
- Master Display module - IQAN-MD4 · 8 order code
- Master Display module - IQAN-MD3 · 12 order code
- LAC/LAC2 Standard Air Oil Cooler with AC-Motor (Europe) · 154 order code
- Liquid Level Controller (HBLT-C1) · 2 order code
- Linear Positioning Stages - P5MD Series (feed escapement)
- Expansion controllers - IQAN-XC21/XC22/XC23 · 12 order code
- Parker COMPAX3 Pneumatic & Motion Accessories
- Low-Speed, High-Torque Motor - 3Z Series · 2 order code
- M300D6 / Compax3M Multi-Axis Servo Drive/Controller : 30A / 325-680VDC (20kVA) · 135 order code
- Medium Duty Vane Motors - Series M3B & M4 · 184 order code
- ML18 Ironless Linear Servo Motor
- Parker COMPAX3M Pneumatic & Motion Accessories · 300 order code
- Parker PSD1M Pneumatic & Motion Accessories · 70 order code
- P2 Enclosed Ministepper Drive : 2.0Apk / 12-24VDC
- OFS350 Open Frame Ministepper Drive : 3.5Apk / 12-42VDC
- Parker Automation Controller - Series PAC120 for Hydraulic Applications · 3 order code
- PD-10C Single-Axis Servo Drive with EtherCAT interface : 6.75A / 1*230VAC (2.5kVA)
- Expansion controllers - IQAN-XS2 · 9 order code
- Expansion controllers - IQAN-XA2 · 9 order code
- M100D6 / Compax3M Multi-Axis Servo Drive/Controller : 10A / 325-680VDC (6.6kVA)
- M050D6 / Compax3M Multi-Axis Servo Drive/Controller : 5A / 325-680VDC (3.3kVA)
- M150D6 / Compax3M Multi-Axis Servo Drive/Controller : 15A / 325-680VDC (10kVA)
- PD-35C Single-Axis Servo Drive with EtherCAT interface : 16.7A / 3*230VAC (6.4kVA)
- Medium Duty Thru-Shaft Motor – Nichols™ 110A Series · 1 order code
- High Speed Motor - Nichols™ M4 Series · 4 order code
- High Speed Motor - Nichols™ M2 Series · 4 order code
- PD-04C Single-Axis Servo Drive with EtherCAT interface : 3.0A / 1*100-230VAC (1.1kVA)
- Parker PSD1S Pneumatic & Motion Accessories · 28 order code
- Parker R7 Pneumatic & Motion Accessories · 19 order code
- Parker R16 Pneumatic & Motion Accessories · 21 order code
- Parker TAM4 Radial Piston Type Air Motor · 127 order code
- Parker TAM5 Radial Piston Type Air Motor
- S150V2 / Compax3S Single-Axis Servo Drive/Controller : 15A / 3*230VAC (6kVA)
- S015V4 / Compax3S Single-Axis Servo Drive/Controller : 1.5A / 3*400-480VAC (1.25kVA)
- Parker R10 Pneumatic & Motion Accessories · 21 order code
- RIPPED R5 Ironcore Linear Motors · 12 order code
- Parker COMPAX3H Pneumatic & Motion Accessories · 300 order code
- Parker COMPAX3S Pneumatic & Motion Accessories · 300 order code
- Parker SLVD-N Pneumatic & Motion Accessories · 300 order code
- Parker SPD-N Pneumatic & Motion Accessories · 4 order code
- Smart Node Controller Module – CM0212 · 1 order code
- Ironless Linear Motor Driven, Dual Square Rail Guided, Linear Positioner - T1D Series
- Ironless Linear Motor Driven, Square Rail Guided, Linear Positioner - T3S Series
- Ironless Linear Motor Driven, Square Rail Guided, Linear Positioner - T1S Series
- T1 Ironless Linear Motors · 98 order code
- Ironless Linear Motor Driven, Dual Square Rail Guided, Linear Positioner - T2D Series
- T3 Ironless Linear Motors · 98 order code
- Parker TPD-M Pneumatic & Motion Accessories · 300 order code
- Ironless Linear Motor Driven, Dual Square Rail Guided, Linear Positioner - T4D Series
- Parker TWIN-N Pneumatic & Motion Accessories · 51 order code
- Parker VIX250 Pneumatic & Motion Accessories · 6 order code
- ViX500 Compact Servo Drive/Controller : 5.0A / 48-80VDC (500VA) · 6 order code
- ZETA4 Microstepper Drive with Active Damping : 4.0Apk / 1*120VAC
- Ironless Linear Motor Driven, Square Rail Guided, Linear Positioner - T4S Series
- Ironless Linear Motor Driven, Dual Square Rail Guided, Linear Positioner - T3D Series
- Ironless Linear Motor Driven, Square Rail Guided, Linear Positioner - T2S Series
- Mini analog, Hall-Effect joystick - IQAN-LC6-X05 · 12 order code