Image shows the Parker Pressure Regulators range
Parker
Pressure Regulators- A4AD Adaptomode
The Type A4AD is a Dual Inlet Pressure Regulator capable of regulating at two different pressure set-points. A4AD sits in Parker's pressure regulators range, supplied in Indonesia by PT Gading Mas Utama.
A4AD · Parker A4AD · Pressure Regulators- A4AD Adaptomode · Parker Pressure Regulators
Order codes
| Order code | Model Number | Coil Type |
|---|---|---|
| A460E500A7B4S50B1XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E500A7B4S50B1XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120 ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E500A7B4S50B2XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120R | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460E500A7B4S50B2XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120R ST | 120AC~ 60 Hz-DIN Red LED |
| A460E500A7B4S50B3XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120G | 120AC~ 60 Hz-DIN Red LED |
| A460E500A7B4S50B3XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120G ST | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A460E500A7B4S50B4XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120 QD | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A460E500A7B4S50B5XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120R QD | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A460E500A7B4S50B5XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120R QD S | 120AC EXT-Leaded Standar |
| A460E500A7B4S50B6XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120G QD | 230AC~ 50 Hz-Leaded Stan |
| A460E500A7B4S50B6XY4SN | 2 A4AD RAA 2SW 120G QD S | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Appr |
| A460E500A7B4S50B6XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120G QD S | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E500A7B4S50E1XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 120EXT ST | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E500A7B4S50F1XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 230 ST | 24AC~ 60 Hz-Leaded Stand |
| A460E500A7B4S50F7XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 230 QD | No Coil AC-No Coil Style |
| A460E500A7B4S50H1XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW 240 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460E500A7B4S50H1XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 240 ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E500A7B4S50M1XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW 24/60 ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E500A7B4S50X0XNXSN | 2 A4AD RAA 2SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E500A7B4S50X0XYXSN | 2 A4AD RAA 2SW ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Red |
| A460E500A7B4W50B3XYXSN | 2 A4AD RAA 2WN 120G ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E500A7B4X00B1XNXSN | 2 A4AD RAA 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460EA03A7B4SP0B1XNXSN | 4 A4AD RAA 35% CAP 4SW 1 | 230AC~ 50 Hz-Leaded Stan |
| A460EA03A7B4SP0B1XYXSN | 4 A4AD RAA 35% CAP 120 S | 115AC~50 Hz-Leaded Stand |
| A460EA03A7B4SP0B6XYXSN | 4 A4AD RAA 35% CAP 4SW 1 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460EA03A7B4X00B1XNXSN | 4 A4AD RAA 35% CAP 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460EA03A7B4X00B3XYXSN | 4 A4AD RAA 35% CAP 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460F200A7C9S25F1XNXSN | 3/4 A4AD RAD 1SW 230 | 115AC~50 Hz-Leaded Stand |
| A460F200A7C9S32A1XNXSN | 3/4 A4AD RAD 1-1/4SW 115 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460F200A7C9S32B1XYXSN | 3/4 A4AD RAD 1-1/4SW 120 | 115AC~50 Hz-Leaded Stand |
| A460F200A7C9S32B3XN4SN | 3/4 A4AD RAD 1-1/4SW 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460F200A7C9S32B3XNXSN | 3/4 A4AD RAD 1-1/4SW 120 | 230AC~ 50 Hz-Leaded Stan |
| A460F205A7C9S25A1XNXSN | 3/4 A4AD RAD 50% CAP 1SW | No Coil AC-No Coil Style |
| A460F205A7C9S25B1XNXSN | 3/4 A4AD RAD 50% CAP 1SW | 115AC~50 Hz-Leaded Stand |
| A460F250A7C9S32A1XNXSN | 1 A4AD RAD 1-1/4SW 115 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460F250A7C9S32B3XNXSN | 1 A4AD RAD 1-1/4SW 120G | 115AC~50 Hz-Leaded Stand |
| A460F250A7C9S32F1XNXSN | 1 A4AD RAD 1-1/4SW 230 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460F250A7C9X00X0XNXSN | 1 A4AD RAD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460F320A7C9S38A1XNXSN | 1-1/4 A4AD RAD 1-1/2SW 1 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460F320A7C9X00B1XNXSN | 1-1/4 A4AD RAD 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460F400A7C9S50A1XNXSN | 1-5/8 A4AD RAD 2SW 115 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Red |
| A460F400A7C9S50B1XNXSN | 1-5/8 A4AD RAD 2SW 120 | 24DC-Leaded Standard |
| A460G200C9C9S20B1XNXSN | 3/4 A4AD RDD 3/4SW 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460G200C9C9S32B1XYXSN | 3/4 A4AD RDD 1-1/4SW 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460G200C9C9X00X0XNXSN | 3/4 A4AD RDD | No Coil AC-No Coil Style |
| A467E500A7B4S50B3XYXSN | 2 A4ADS RAA 2SW 120G ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E500A7B4X00B1XNXSN | 2 A4ADS RAA 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E500A7B4X00B1XYXSN | 2 A4ADS RAA 120 ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467E500A7B4X00R1XNXSN | 2 A4ADS RAA 24/DC | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E500A7B4X00X0XNXSN | 2 A4ADS RAA | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467E650A7B4S65B1XNXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 2-1/2SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467E650A7B4S65B1XYXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 2-1/2SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467E650A7B4S65B3XNXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 2-1/2SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E650A7B4S75B1XYXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 3SW 120 | 24DC-Leaded Standard |
| A467E650A7B4S75B3XYXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 3SW 120G | No Coil AC-No Coil Style |
| A467E650A7B4W65B3XNXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 2-1/2WN | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E650A7B4W75B3XNXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 3WN 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E650A7B4X00B1XNXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467E650A7B4X00R1XNXSN | 2-1/2 A4ADS RAA 24/DC | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467E650A7B4X00X0XNXSN | 2-1/2 A4ADS RAA | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A467E750A7B4S75B1XNXSN | 3 A4ADS RAA 3SW 120 | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A467E750A7B4S75B1XYXSN | 3 A4ADS RAA 3SW 120 ST | No Coil AC-No Coil Style |
| A467E750A7B4S75B3XNXSN | 3 A4ADS RAA 3SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E750A7B4S75B3XYXSN | 3 A4ADS RAA 3SW 120G ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E750A7B4S75B4XNXSN | 3 A4ADS RAA 3SW 120 QD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467E750A7B4S75B6XYXSN | 3 A4ADS RAA 3SW 120G QD | No Coil AC-No Coil Style |
| A467E750A7B4S75X0XNXSN | 3 A4ADS RAA 3SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E750A7B4W75B1XYXSN | 3 A4ADS RAA 3WN 120 ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4S65H1XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 2-1/2SW 2 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4S65M4XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 2-1/2SW 2 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Red |
| A460E650A7B4S65X0XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 2-1/2SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E650A7B4S65X0XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 2-1/2SW S | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E650A7B4S75B1XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120 | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460E650A7B4S75B1XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120 S | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A460E650A7B4S75B2XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120R | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A460E650A7B4S75B3XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120G | No Coil AC-No Coil Style |
| A460E650A7B4S75B3XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4S75B4XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120 Q | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4S75B6XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E650A7B4S75B6XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4S75X0XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E650A7B4W65B1XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 2-1/2WN 1 | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460E650A7B4W65B1XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 2-1/2WN 1 | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A460E650A7B4W65B3XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 2-1/2WN 1 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4W75B1XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3WN 120 S | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4W75B3XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3WN 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460E650A7B4W75B4XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3WN 120 Q | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460E650A7B4W75B6XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 3WN 120G | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Appr |
| A460E650A7B4X00B1XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460E650A7B4X00B1XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 120 ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4X00B3XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460G250C9C9S25B2XYXSN | 1 A4AD RDD 1SW 120R ST | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460G250C9C9S25R1XNXSN | 1 A4AD RDD 1SW 24/DC | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460G250C9C9X00X0XNXSN | 1 A4AD RDD | No Coil AC-No Coil Style |
| A460G400C9C9X00X0XNXSN | 1-5/8 A4AD RDD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460G400C9C9X00X0XNXSN4 | 1-5/8 A4AD RDD 450PSI | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460G500C9C9S50B4XNXSN | 2 A4AD RDD 2SW 120 QD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460G500C9C9X00B4XNXSN | 2 A4AD RDD 120 QD | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460G500C9C9X00X0XNXSN | 2 A4AD RDD | No Coil AC-No Coil Style |
| A460G650C9C9S65B1XNXSN | 2-1/2 A4AD RDD 2-1/2SW 1 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460G650C9C9X00B4XNXSN | 2-1/2 A4AD RDD 120 QD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460G750C9C9S75B1XNXSN | 3 A4AD RDD 3SW 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460G750C9C9X00B4XNXSN | 3 A4AD RDD 120 QD | No Coil AC-No Coil Style |
| A460G750C9C9X00X0XNXSN | 3 A4AD RDD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460GA00C9C9X00B3XNXSN | 4 A4AD RDD 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460H200A2B4X00B1XNXSN | 3/4 A4AD RVA 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460H200A2B4X00X0XNXSN | 3/4 A4AD RVA | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460H250A2B4X00X0XNXSN | 1 A4AD RVA | No Coil AC-No Coil Style |
| A460H320A2B4S32B1XNXSN | 1-1/4 A4AD RVA 1-1/4SW 1 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460H400A2B4S50B3XYXSN | 1-5/8 A4AD RVA 2SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460H500A2B4S50B3XYXSN | 2 A4AD RVA 2SW 120G ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460H500A2B4X00B1XNXSN | 2 A4AD RVA 120 | 120AC~ 60 Hz-DIN Standar |
| A460H500A2B4X00X0XNXSN | 2 A4AD RVA | No Coil AC-No Coil Style |
| A460H650A2B4X00B1XNXSN | 2-1/2 A4AD RVA 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460H750A2B4S75B3XNXSN | 3 A4AD RVA 3SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E750A7B4X00B1XNXSN | 3 A4ADS RAA 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E750A7B4X00B3XNXSN | 3 A4ADS RAA 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A467E750A7B4X00X0XNXSN | 3 A4ADS RAA | No Coil AC-No Coil Style |
| A467EA00A7B4SP0B1XNXSN | 4 A4ADS RAA 4SW 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A467EA00A7B4SP0B1XYXSN | 4 A4ADS RAA 4SW 120 ST | No Coil AC-No Coil Style |
| A467EA00A7B4WP0B1XYXSN | 4 A4ADS RAA 4WN 120 ST | No Coil AC-No Coil Style |
| A467EA00A7B4X00B1XNXSN | 4 A4ADS RAA 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A467EA00A7B4X00X0XNXSN | 4 A4ADS RAA | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A468E200B4A7S20B3XNXSN | 3/4 A4AKDB RAA 3/4SW 120 | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A468E200B4A7X00X0XNXSN | 3/4 A4AKDB RAA | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A468E250B4A7X00X0XNXSN | 1 A4AKDB RAA | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A46AE250A7B4X00X0XNXSN | 1 A4ADEP RAA | 120AC~ 60Hz-DIN Green LE |
| A46BLA00XXB4X00B1ANXSN | 4 A4ADJ RA W/LO LMT 120 | 230AC~ 50 Hz-Leaded Stan |
| A4W60EA1A7B4B1XNSN | 5 A4WD RAA 120 | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Appr |
| A4W60EA1A7B4B3XNSN | 5 A4WD RAA 120G | No Coil AC-No Coil Style |
| A4W60EA1A7B4B3XYSN | 5 A4WD RAA 120G ST | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A4W60EA1A7B4B6XNSN | 5 A4WD RAA 120G QD | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A4W60EA1A7B4F1XNSN | 5 A4WD RAA 230 | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A4W60EA1A7B4F7XNSN | 5 A4WD RAA 230 QD | 120AC~ 60Hz-DIN Standard |
| A4W60EA1A7B4X0XNSN | 5 A4WD RAA | 230AC~ 50 Hz-DIN CE Appr |
| A4W60EA2A7B4B1XNSN | 6 A4WD RAA 120 | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A4W60EA2A7B4B3XNSN | 6 A4WD RAA 120G | No Coil AC-No Coil Style |
| A4W60EA2A7B4B3XYSN | 6 A4WD RAA 120G ST | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A4W60EA2A7B4B4XNSN | 6 A4WD RAA 120 QD | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A4W60EA2A7B4F7XNSN | 6 A4WD RAA 230 QD | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4X00B4XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 120 QD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4X00F7XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 230 QD | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460E650A7B4X00X0XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA | 120AC~ 60 Hz-Leaded Red |
| A460E653A7B4S65B1XNXSN | 2-1/2 A4AD RAA 35% CAP 2 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Red |
| A460E653A7B4S65B3XYXSN | 2-1/2 A4AD RAA 35% CAP 2 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A463E650A7B5S65H16YXSN | 2-1/2 A4ADM RAA @40 @75 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4S75B11NXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120 HDWR | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A463E750A7B4S75B11YXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120 HDWR | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A463E750A7B4S75B14NXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120 120V | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A463E750A7B4S75B14YXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120 120V | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4S75B1XYXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120 ST | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4S75B34NXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120G 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A463E750A7B4S75B34YXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120G 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A463E750A7B4S75B64NXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120G QD | No Coil AC-No Coil Style |
| A463E750A7B4S75H14YXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 240 120V | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4S75H16YXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 240 240V | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4S75X01NXSN | 3 A4ADM RAA 3SW HDWR | No Coil AC-No Coil Style |
| A463E750A7B4S75X01YXSN | 3 A4ADM RAA 3SW HDWR ST | No Coil AC-No Coil Style |
| A463E750A7B4S75X04YXSN | 3 A4ADM RAA 3SW 120V4-20 | No Coil AC-No Coil Style |
| A463E750A7B4X00B11NXSN | 3 A4ADM RAA 120 HDWR | No Coil AC-No Coil Style |
| A463E750A7B4X00B14NXSN | 3 A4ADM RAA 120 120V4-20 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4X00X01NXSN | 3 A4ADM RAA HDWR | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4X00X04NXSN | 3 A4ADM RAA 120V4-20 | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460H750A2B4S75B3XYXSN | 3 A4AD RVA 3SW 120G ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A460H750A2B4S75B4XNXSN | 3 A4AD RVA 3SW 120 QD | No Coil AC-No Coil Style |
| A460H750A2B4X00X0XNXSN | 3 A4AD RVA | No Coil AC-No Coil Style |
| A460HA00A2B4SP0B1XNXSN | 4 A4AD RVA 4SW 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460HA00A2B4X00B1XNXSN | 4 A4AD RVA 120 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A460K750A2A7S75B1XNXSN | 3 A4AD RVV 3SW 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A460K750A2A7X00X0XNXSN | 3 A4AD RVV | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A461E250A7B4X00X0XNXSN | 1 A4ADB RAA | No Coil AC-No Coil Style |
| A461E320A7B4X00X0XNXSN | 1-1/4 A4ADB RAA | No Coil AC-No Coil Style |
| A461E400A7B4S50B3XYXSN | 1-5/8 A4ADB RAA 2SW 120G | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A461E500A7B4X00X0XNXSN | 2 A4ADB RAA | 240AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A461E650A7B4X00B1XNXSN | 2-1/2 A4ADB RAA 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A461E650A7B4X00X0XNXSN | 2-1/2 A4ADB RAA | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A461E650A7B4X00X0XYXSN | 2-1/2 A4ADB RAA ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A461E750A7B4X00H1XNXSN | 3 A4ADB RAA 240 | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A461E750A7B4X00H3XNXSN | 3 A4ADB RAA 240G | No Coil AC-No Coil Style |
| A461E750A7B4X00X0XNXSN | 3 A4ADB RAA | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A461H400A2B4S50B3XYXSN | 1-5/8 A4ADB RVA 2SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A461H400A2B4X00B3XYXSN | 1-5/8 A4ADB RVA 120G ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A462L200XXB4S20B6ANXSN | 3/4 A4ADJ RA 3/4SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A4W60EA2A7B4H1XYSN | 6 A4WD RAA 240 ST | No Coil AC-No Coil Style |
| A4W60EA2A7B4X0XNSN | 6 A4WD RAA | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A4W60EA3A7B4B1XNSN | 8 A4WD RAA 120 | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A4W60EA3A7B4B3XNSN | 8 A4WD RAA 120G | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A4W60EA3A7B4H1XNSN | 8 A4WD RAA 240 | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A4W60EA3A7B4X0XNSN | 8 A4WD RAA | No Coil AC-No Coil Style |
| A4W62EA2A7B4B3ANSN | 6 A4WDJ RA 120G 4-20 MA | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A4W62EA3A7B4B3ANSN | 8 A4WDJ RA W/LO LMT 120G | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A4W63EA1A7B4B11YSN | 5 A4WDM RAA 120 HDWR ST | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A4W63EA1A7B4B14NSN | 5 A4WDM RAA 120 120V4-20 | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A4W63EA1A7B4X0XNSN | 5 A4WDM RAA | No Coil AC-No Coil Style |
| A4W63EA2A7B4B11NSN | 6 A4WDM RAA 120 HDWR | 120AC~ 60Hz-Leaded Stand |
| A4W63EA2A7B4B14NSN | 6 A4WDM RAA 120 120V4-20 | No Coil AC-No Coil Style |
| A4W63EA2A7B4B34NSN | 6 A4WDM RAA 120G 120V4-2 | 120AC~ 60Hz-Leaded Green |
| A462L320XXB4S32B1ANXSN | 1-1/4 A4ADJ RA 1-1/4SW 1 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A462L650XXB4S65B1ANXSN | 2-1/2 A4ADJ RA 2-1/2SW 1 | No Coil AC-No Coil Style |
| A462L750XXB4S75B1ANXSN | 3 A4ADJ RA 3SW 120 4-20M | No Coil AC-No Coil Style |
| A462L750XXB4S75B3ANXSN | 3 A4ADJ RA 3SW 120G 4-20 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A462L750XXB4S75B3AYXSN | 3 A4ADJ RA 3SW 120G 4-20 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A462L750XXB4W75B3AYXSN | 3 A4ADJ RA 3WN 120G 4-20 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A462L750XXB4X00X01NXSN | 3 A4ADJ RA HDWR | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A462LA00XXB4WP0X0AYXSN | 4 A4ADJ RA 4WN 4-20MA MO | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B4X00X04YXSN | 3 A4ADM RAA 120V4-20 ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A463E750A7B4X00X0XNXSN | 3 A4ADM RAA | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A463E750A7B5S75B14YXSN | 3 A4ADM RAA @40 @75 3SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B5S75H14YXSN | 3 A4ADM RAA @40 @75 3SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E750A7B5S75H16YXSN | 3 A4ADM RAA @40 @75 3SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E753A7B4S75B34NXSN | 3 A4ADM RAA 35% CAP 3SW | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E753A7B4W75B64NXSN | 3 A4ADM RAA 35% CAP 3WN | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A463EA00A7B4SP0B11NXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 120 HDWR | 120AC~ 60 Hz-DIN Green L |
| A463EA00A7B4SP0B11YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 120 HDWR | 230AC~ 50 Hz-Leaded Stan |
| A463EA00A7B4SP0B14NXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 120 120V | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463EA00A7B4SP0B14YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 120 120V | 240AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463EA00A7B4SP0B34YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 120G 120 | 24DC-Leaded Standard |
| A463EA00A7B4SP0B64YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 120G QD | No Coil AC-No Coil Style |
| A463EA00A7B4SP0F16YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 230 240V | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463EA00A7B4SP0H14YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 240 120V | 120AC~ 60 Hz-Leaded Gree |
| A463EA00A7B4SP0H16YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 240 240V | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463EA00A7B4SP0R14YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW 24/DC 12 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463EA00A7B4SP0X01YXSN | 4 A4ADM RAA 4SW HDWR ST | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463EA00A7B4WP0B11YXSN | 4 A4ADM RAA 4WN 120 HDWR | No Coil AC-No Coil Style |
| A463EA00A7B4WP0B34YXSN | 4 A4ADM RAA 4WN 120G 120 | No Coil AC-No Coil Style |
| A463EA00A7B4X00B11NXSN | 4 A4ADM RAA 120 HDWR | No Coil AC-No Coil Style |
| A463EA00A7B4X00B11YXSN | 4 A4ADM RAA 120 HDWR ST | No Coil AC-No Coil Style |
| A462L500XXB4S50B18NXSN | 2 A4ADJ RA 2SW 120 0-10V | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A462L500XXB4X00B1ANXSN | 2 A4ADJ RA 120 4-20MA MO | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A462L750XXB4S75M1ANXSN | 3 A4ADJ RA 3SW 24/60 4-2 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A462L750XXB4S75M1AYXSN | 3 A4ADJ RA 3SW 24/60 4-2 | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A462LA00XXB4SP0B1AYXSN | 4 A4ADJ RA 4SW 120 4-20M | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A465E250A7B4X00B1XNXSN | 1 A4ADP RAA 120 | 230AC~ 50 Hz-Leaded Stan |
| A463E200A7B4S20B34NXSN | 3/4 A4ADM RAA 3/4SW 120G | 120AC~ 60 Hz-Leaded Stan |
| A463E200A7B4S20B34YXSN | 3/4 A4ADM RAA 3/4SW 120G | No Coil AC-No Coil Style |
