Gambar mewakili rangkaian Valve Instrumentasi Parker
Parker
Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V
C4V termasuk dalam lini instrumentation valves Parker. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
C4V · Parker C4V · Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V · Parker Instrumentation Valves
Order code
| Order code | Opening Pressure Ratio | Port Connection |
|---|---|---|
| C4V10-5306B5 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 016-89161-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88954-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| C4V03-5302B5 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88955-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-89409-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88956-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-39688-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-89174-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88957-0 | omit | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88965-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88965-5 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-89138-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 016-96720-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88976-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 016-89016-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 016-39765-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 016-89162-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 026-95195-0 | 1:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 026-95195-5 | 1:1 | NG10 / CETOP 05 |
| C4V03-5914B1 | 1:1 | NG10 / CETOP 05 |
| C4V03-5916B1 | 1:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88568-0 | 3:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88568-5 | 3:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88853-0 | 3:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88853-5 | 3:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-89575-0 | 3:1 | NG10 / CETOP 05 |
| C4V03-5936B5 | 3:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88569-0 | 8:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-89004-0 | 8:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88570-0 | 8:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88719-0 | 10:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-89202-0 | 10:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88571-0 | 10:1 | NG10 / CETOP 05 |
| 026-24346-0 | 1:1 | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-5912B5 | 1:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-96446-0 | 1:1 | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-5916B1 | 1:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88588-0 | 3:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88588-5 | 3:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88970-0 | 3:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88970-5 | 3:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-89826-0 | 3:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-98147-0 | 3:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88589-0 | 8:1 | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-5982B5 | 8:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-89580-0 | 8:1 | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-5984B5 | 8:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88590-0 | 8:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88699-0 | 10:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-89203-0 | 10:1 | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-5994B5 | 10:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88725-0 | 10:1 | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88591-0 | 10:1 | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-59F2B1013 | 3:1, position control in | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-59F6B1 | 3:1, position control in | NG25 / CETOP 08 |
| 026-55675-0 | 8:1, position control in | NG25 / CETOP 08 |
| 016-98455-0 | 10:1, position control i | NG25 / CETOP 08 |
| 026-70970-0 | 1:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88599-0 | 3:1 | NG32 / CETOP 10 |
| C4V10-5932B5 | 3:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88977-0 | 3:1 | NG32 / CETOP 10 |
| C4V10-5934B5 | 3:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88598-0 | 3:1 | NG32 / CETOP 10 |
| C4V10-5936B5 | 3:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88600-0 | 3:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88601-0 | 8:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88602-0 | 8:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-94361-0 | 8:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88701-0 | 10:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-94728-0 | 10:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88603-0 | 10:1 | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88966-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-89165-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-89141-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88967-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-88968-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-94516-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-39775-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-94420-0 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-94420-5 | omit | NG25 / CETOP 08 |
| 016-89063-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| 016-88975-0 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| C4V10-5302B5 | omit | NG32 / CETOP 10 |
| C4V06-5992B5 | 10:1 | NG25 / CETOP 08 |
| C4V10-5992B5 | 10:1 | NG32 / CETOP 10 |
| C4V10-59G2B1 | 8:1, position control in | NG32 / CETOP 10 |
| C4V06-59L2B1 | 3:1, position control in | NG25 / CETOP 08 |
| C4V10-59M2B1 | 8:1, position control in | NG32 / CETOP 10 |
| C4V10-5912B1 | 1:1 | NG32 / CETOP 10 |
| C4V06-59L6B1 | 3:1, position control in | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-59M2B1 | 8:1, position control in | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-59M6B1 | 8:1, position control in | NG25 / CETOP 08 |
| C4V06-59N6B1 | 10:1, position control i | NG25 / CETOP 08 |
| C4V10-5301B5 | omit | NG32 / CETOP 10 |
Model lain di kategori ini
- Autoclave 10V Series (SpeedBite) Needle Valves, 15,000 PSI (1034 bar) · 48 order code
- Autoclave 150V Series High Pressure Needle Valve - 150,000 PSI (10342 bar) · 1 order code
- Parker HI-PRO Instrumentation Valves · 300 order code
- Needle Valve, Double Block and Bleed 20DBNV Series - 20,000 PSI · 3 order code
- Needle Valve, High Pressure - SC Series · 8 order code
- Direct Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5V · 162 order code
- Check Valves - CK4A · 142 order code
- Gauge Valve or Unibody Valve V2-V3 · 29 order code
- High Flow, Compact Size Diaphragm Valve - NV70 Series · 10 order code
- Parker LIQUIFIT Instrumentation Valves · 192 order code
- Metering Valve, 1000 PSI - NL Series · 200 order code
- UHP Horizontal Cross Tied-diaphragm Valve (up to 300 psig) – 935A and 935T Series
- UHP Stainless Steel Check Valve – F9 Series
- Throttle Check Valve - Series FM2 (N.A.) · 68 order code
- UHP Diaphragm Y-Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – 955Y Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-pressure Diaphragm Valve Manifold – 945Y Series · 65 order code
- Ultra-High Purity (UHP) Surface Mount Diaphragm Valve - SM930 Series
- Ultra-High Purity (UHP) Low Flow/Pressure Diaphragm Valve Manifold – 930Y Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve – 18R Series · 6 order code
- UHP Surface Mount Diaphragm Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – SM955 Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve –17R Series · 6 order code