Gambar mewakili rangkaian Valve Instrumentasi Parker
Parker
Parker LIQUIFIT Instrumentation Valves
LIQUIFIT merupakan bagian dari rangkaian instrumentation valves Parker. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
LIQUIFIT · Parker LIQUIFIT · Parker LIQUIFIT Instrumentation Valves · Parker Instrumentation Valves
Order code
| Order code | Connection 2 Size | Connection 3 Size | Connection 1 Size |
|---|---|---|---|
| LIQUIfit_pushin_fittings_with_metal_adaptors | |||
| LIQUIfit®_Non-Return_Valves | |||
| Polyethylene_PE_Tubing | |||
| Fluoropolymer_FEP_Tubing | |||
| 4020 56 00WP2 | 1/4 | ||
| 4020 60 00WP2 | 3/8 | ||
| 4021 56 14WP2 | 1/4 | ||
| 4021 60 18WP2 | 3/8 | ||
| 4022 56 14WP2 | 1/4 | ||
| 4022 60 18WP2 | 3/8 | ||
| 4023 56 14WP2 | 1/4 | ||
| 4023 60 18WP2 | 3/8 | ||
| 4020 06 00WP2 | 6 | ||
| 4020 08 00WP2 | 8 | ||
| 4020 10 00WP2 | 10 | ||
| 4020 12 00WP2 | 12 | ||
| 4024 06 00WP2 | 6 | ||
| 4024 10 00WP2 | 10 | ||
| 6901 06 13 | G 1/4 | ||
| 6901 06 19 | M5x0.8 | ||
| 6901 08 10 | G 1/8 | ||
| 6901 08 13 | G 1/4 | ||
| 6901 08 17 | G 3/8 | ||
| 6901 10 13 | G 1/4 | ||
| 6901 10 17 | G 3/8 | ||
| 6901 10 21 | G 1/2 | ||
| 6901 12 17 | G 3/8 | ||
| 6901 12 21 | G 1/2 | ||
| 6901 04 10 | G 1/8 | ||
| 6901 04 13 | G 1/4 | ||
| 6905 06 13 | R 1/4 | ||
| 6909 04 10 | R 1/8 | ||
| 6909 04 13 | R 1/4 | ||
| 6909 06 10 | R 1/8 | ||
| 6909 06 13 | R 1/4 | ||
| 6909 08 10 | R 1/8 | ||
| 6909 08 13 | R 1/4 | ||
| 6909 08 17 | R 3/8 | ||
| 6909 10 13 | R 1/4 | ||
| 6909 10 17 | R 3/8 | ||
| 6909 10 21 | R 1/2 | ||
| 6909 12 17 | R 3/8 | ||
| 6909 12 21 | R 1/2 | ||
| 6911 10 13 | G 1/4 | ||
| 6959 04 10 | G 1/8 | ||
| 6959 04 13 | G 1/4 | ||
| 6959 04 19 | M5x0.8 | ||
| 6959 06 10 | G 1/8 | ||
| 6959 06 13 | G 1/4 | ||
| 6959 06 19 | M5x0.8 | ||
| 6959 08 10 | G 1/8 | ||
| 6959 08 13 | G 1/4 | ||
| 6959 08 17 | G 3/8 | ||
| 6959 10 13 | G 1/4 | ||
| 6959 10 17 | G 3/8 | ||
| 6959 10 21 | G 1/2 | ||
| 6975 12 21 | R 1/2 | ||
| 6979 08 10 | R 1/8 | ||
| 6979 04 10 | R 1/8 | ||
| 6979 04 13 | R 1/4 | ||
| 6979 06 10 | R 1/8 | ||
| 6979 06 13 | R 1/4 | ||
| 6979 08 13 | R 1/4 | ||
| 6979 08 17 | R 3/8 | ||
| 6979 10 13 | R 1/4 | ||
| 6979 10 17 | R 3/8 | ||
| 6979 10 21 | R 1/2 | ||
| 6979 12 17 | R 3/8 | ||
| 6979 12 21 | R 1/2 | ||
| 6999 12 21 | G 1/2 | ||
| 6901 04 19 | M5x0.8 | ||
| 6901 06 10 | G 1/8 | ||
| 6905 04 10 | R 1/8 | ||
| 6905 04 13 | R 1/4 | ||
| 6905 06 10 | R 1/8 | ||
| 6905 08 10 | R 1/8 | ||
| 6905 08 13 | R 1/4 | ||
| 6905 08 17 | R 3/8 | ||
| 6905 10 13 | R 1/4 | ||
| 6905 10 17 | R 3/8 | ||
| 6905 10 21 | R 1/2 | ||
| 6905 12 17 | R 3/8 | ||
| 6905 12 21 | R 1/2 | ||
| 6911 10 17 | G 3/8 | ||
| 6911 10 21 | G 1/2 | ||
| 6911 12 17 | G 3/8 | ||
| 6911 12 21 | G 1/2 | ||
| 6911 04 10 | G 1/8 | ||
| 6911 04 13 | G 1/4 | ||
| 6911 04 19 | M5x0.8 | ||
| 6911 06 10 | G 1/8 | ||
| 6911 06 13 | G 1/4 | ||
| 6911 06 19 | M5x0.8 | ||
| 6911 08 10 | G 1/8 | ||
| 6911 08 13 | G 1/4 | ||
| 6911 08 17 | G 3/8 | ||
| 6959 12 17 | G 3/8 | ||
| 6959 12 21 | G 1/2 | ||
| 6975 04 10 | R 1/8 | ||
| 6975 04 13 | R 1/4 | ||
| 6975 06 10 | R 1/8 | ||
| 6975 06 13 | R 1/4 | ||
| 6975 08 10 | R 1/8 | ||
| 6975 08 13 | R 1/4 | ||
| 6975 08 17 | R 3/8 | ||
| 6975 10 13 | R 1/4 | ||
| 6975 10 17 | R 3/8 | ||
| 6975 10 21 | R 1/2 | ||
| 6975 12 17 | R 3/8 | ||
| 6999 04 10 | G 1/8 | ||
| 6999 04 13 | G 1/4 | ||
| 6999 04 19 | M5x0.8 | ||
| 6999 06 10 | G 1/8 | ||
| 6999 06 13 | G 1/4 | ||
| 6999 06 19 | M5x0.8 | ||
| 6999 08 10 | G 1/8 | ||
| 6999 08 13 | G 1/4 | ||
| 6999 08 17 | G 3/8 | ||
| 6999 10 13 | G 1/4 | ||
| 6999 10 17 | G 3/8 | ||
| 6999 10 21 | G 1/2 | ||
| 6999 12 17 | G 3/8 | ||
| 6911 00 00 01 | G 3/8 | ||
| 6914 00 00 03 | G 3/4 | G 3/4 | |
| 6959 12 13 | G 1/4 | ||
| 6903 12 21 | 12 mm | R 1/2 | |
| 6908 04 10 | 4 mm | R 1/8 | |
| 6908 04 13 | 4 mm | R 1/4 | |
| 6908 06 10 | 6 mm | R 1/8 | |
| 6908 06 13 | 6 mm | R 1/4 | |
| 6908 08 10 | 8 mm | R 1/8 | |
| 6908 08 13 | 8 mm | R 1/4 | |
| 6908 08 17 | 8 mm | R 3/8 | |
| 6908 10 13 | 10 mm | R 1/4 | |
| 6908 10 17 | 10 mm | R 3/8 | |
| 6908 10 21 | 10 mm | R 1/2 | |
| 6908 12 17 | 12 mm | R 3/8 | |
| 6908 12 21 | 12 mm | R 1/2 | |
| 6911 16 17 | G 3/8 | ||
| 6911 16 21 | G 1/2 | ||
| 6911 16 27 | G 3/4 | ||
| 6953 04 10 | 4 mm | G 1/8 | |
| 6953 04 13 | 4 mm | G 1/4 | |
| 6953 04 19 | 4 mm | M5x0.8 | |
| 6953 06 10 | 6 mm | G 1/8 | |
| 6953 06 13 | 6 mm | G 1/4 | |
| 6953 06 19 | 6 mm | M5x0.8 | |
| 6953 08 10 | 8 mm | G 1/8 | |
| 6953 08 13 | 8 mm | G 1/4 | |
| 6953 08 17 | 8 mm | G 3/8 | |
| 6953 10 13 | 10 mm | G 1/4 | |
| 6953 10 17 | 10 mm | G 3/8 | |
| 6953 10 21 | 10 mm | G 1/2 | |
| 6953 12 17 | 12 mm | G 3/8 | |
| 6953 12 21 | 12 mm | G 1/2 | |
| 6958 04 10 | 4 mm | G 1/8 | |
| 6958 04 13 | 4 mm | G 1/4 | |
| 6958 04 19 | 4 mm | M5x0.8 | |
| 6958 06 10 | 6 mm | G 1/8 | |
| 6958 06 13 | 6 mm | G 1/4 | |
| 6958 06 19 | 6 mm | M5x0.8 | |
| 6958 08 10 | 8 mm | G 1/8 | |
| 6958 08 13 | 8 mm | G 1/4 | |
| 6958 08 17 | 8 mm | G 3/8 | |
| 6958 10 13 | 10 mm | G 1/4 | |
| 6958 10 17 | 10 mm | G 3/8 | |
| 6958 10 21 | 10 mm | G 1/2 | |
| 6958 12 17 | 12 mm | G 3/8 | |
| LIQUIfit Fittings | |||
| LIQUIfit_Ball_Valves | |||
| 7992 56 00WP2 | |||
| 7992 60 00WP2 | |||
| 7992 62 00WP2 | |||
| 7992 06 00WP2 | |||
| 7992 08 00WP2 | |||
| 7992 10 00WP2 | |||
| 7992 12 00WP2 | |||
| 6331 08 00WP3 | |||
| 6331 60 00WP3 | |||
| 6332 60 00WP3 | |||
| 6332 08 00WP3 | |||
| 6332 08 60WP3 | |||
| 6332 60 62WP3 | |||
| 6332 62 00WP3 | |||
| 6333 60 21WP3 | |||
| 6333 60 23WP3 | |||
| 6336 08 62WP3 | |||
| 6336 60 00WP3 | |||
| 6336 60 62WP3 | |||
| 6336 62 00WP3 | |||
| 6336 08 00WP3 | |||
| 6336 08 60WP3 |
Model lain di kategori ini
- Autoclave 10V Series (SpeedBite) Needle Valves, 15,000 PSI (1034 bar) · 48 order code
- Autoclave 150V Series High Pressure Needle Valve - 150,000 PSI (10342 bar) · 1 order code
- Parker HI-PRO Instrumentation Valves · 300 order code
- Needle Valve, Double Block and Bleed 20DBNV Series - 20,000 PSI · 3 order code
- Needle Valve, High Pressure - SC Series · 8 order code
- Direct Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5V · 162 order code
- Check Valves - CK4A · 142 order code
- Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V · 95 order code
- Gauge Valve or Unibody Valve V2-V3 · 29 order code
- High Flow, Compact Size Diaphragm Valve - NV70 Series · 10 order code
- Metering Valve, 1000 PSI - NL Series · 200 order code
- UHP Horizontal Cross Tied-diaphragm Valve (up to 300 psig) – 935A and 935T Series
- UHP Stainless Steel Check Valve – F9 Series
- Throttle Check Valve - Series FM2 (N.A.) · 68 order code
- UHP Diaphragm Y-Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – 955Y Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-pressure Diaphragm Valve Manifold – 945Y Series · 65 order code
- Ultra-High Purity (UHP) Surface Mount Diaphragm Valve - SM930 Series
- Ultra-High Purity (UHP) Low Flow/Pressure Diaphragm Valve Manifold – 930Y Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve – 18R Series · 6 order code
- UHP Surface Mount Diaphragm Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – SM955 Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve –17R Series · 6 order code