Gambar mewakili rangkaian Valve Instrumentasi Parker
Parker
Throttle Check Valve - Series FM2 (N.A.)
FM2 merupakan bagian dari rangkaian instrumentation valves Parker. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
FM2 · Parker FM2 · Throttle Check Valve - Series FM2 (N.A.) · Parker Instrumentation Valves
Order code
| Order code | Maximum Flow Rate | Connection Size |
|---|---|---|
| FM2AADKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AADSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AADSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AAKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AAKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AASN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AASV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM3AADKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AADSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AADSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AAKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AAKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AASN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AASV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM6AAKN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6AAKV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6AASN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6AASV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBKN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBKV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBSN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBSV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDKN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDKV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDSN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDSV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
Model lain di kategori ini
- Autoclave 10V Series (SpeedBite) Needle Valves, 15,000 PSI (1034 bar) · 48 order code
- Autoclave 150V Series High Pressure Needle Valve - 150,000 PSI (10342 bar) · 1 order code
- Parker HI-PRO Instrumentation Valves · 300 order code
- Needle Valve, Double Block and Bleed 20DBNV Series - 20,000 PSI · 3 order code
- Needle Valve, High Pressure - SC Series · 8 order code
- Direct Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5V · 162 order code
- Check Valves - CK4A · 142 order code
- Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V · 95 order code
- Gauge Valve or Unibody Valve V2-V3 · 29 order code
- High Flow, Compact Size Diaphragm Valve - NV70 Series · 10 order code
- Parker LIQUIFIT Instrumentation Valves · 192 order code
- Metering Valve, 1000 PSI - NL Series · 200 order code
- UHP Horizontal Cross Tied-diaphragm Valve (up to 300 psig) – 935A and 935T Series
- UHP Stainless Steel Check Valve – F9 Series
- UHP Diaphragm Y-Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – 955Y Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-pressure Diaphragm Valve Manifold – 945Y Series · 65 order code
- Ultra-High Purity (UHP) Surface Mount Diaphragm Valve - SM930 Series
- Ultra-High Purity (UHP) Low Flow/Pressure Diaphragm Valve Manifold – 930Y Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve – 18R Series · 6 order code
- UHP Surface Mount Diaphragm Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – SM955 Series
- Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve –17R Series · 6 order code