Metering Valve, 1000 PSI - NL Series
- Brand
- Parker
- Category
- Instrumentation
- Order codes
- 200
Parker's NL Series Metering Valves provide accurate and stable control of flow rates in various applications up to 1,000 PSI (138 BAR). Parker groups NL under instrumentation valves, stocked and supported in Indonesia by PT Gading Mas Utama.
Specifications
- Pressure rating
- 1000 psi / 1,000 psi / 138 bar
Order codes
| Order code | Seal Material | Minimum Working Temperature (C) |
|---|---|---|
| 4Z-NLL-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLA-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLA-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4Z-NLA-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLA-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLA-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLA-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLA-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLL-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLL-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLL-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLL-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLL-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLL-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLL-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 2F-NLA-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLA-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLA-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 2F-NLL-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLL-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLL-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 2F-NLA-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLA-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLA-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLA-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLA-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLA-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLA-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLL-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLL-NE-B-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLL-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLL-NE-SS-V | Neoprene Rubber | -40 |
| 2F-NLL-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLL-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLL-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLL-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLL-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLL-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLL-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLA-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLA-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLA-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLL-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLL-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLL-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLA-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLA-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLA-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLA-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLA-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLA-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLA-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLL-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLL-V-B-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLL-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLL-V-SS-K | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLL-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLL-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLL-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLA-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLA-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLA-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLL-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLL-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLL-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLA-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLA-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLA-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLA-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6Z-NLA-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLA-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLL-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLL-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4Z-NLL-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLA-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLA-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4Z-NLA-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLL-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLL-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4Z-NLL-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLA-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLA-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4Z-NLA-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLA-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLA-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLA-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLA-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLL-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLL-EPR-B-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6A-NLL-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 6Z-NLL-EPR-SS-V | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLL-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLL-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4Z-NLL-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLA-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLA-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4Z-NLA-EPR-SS-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLL-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 4A-NLL-EPR-B-K | Ethylene Propylene Rubbe | -40 |
| 2F-NLA-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLA-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLA-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 2F-NLL-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLL-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLL-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 2F-NLA-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4A-NLA-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 4Z-NLA-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLA-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLA-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLA-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLA-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLL-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLL-NE-B-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6A-NLL-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 6Z-NLL-NE-SS-K | Neoprene Rubber | -40 |
| 2F-NLL-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLL-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLL-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLA-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLA-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLA-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLL-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLL-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLL-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 2F-NLA-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4A-NLA-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 4Z-NLA-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLA-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLA-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLA-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLA-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLL-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLL-V-B-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6A-NLL-V-SS-V | Fluorocarbon Rubber | -10 |
| 6Z-NLA-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLL-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6Z-NLL-KZ-B-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLL-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6Z-NLL-KZ-SS-V | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLL-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLL-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLL-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLA-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLA-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLA-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLL-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLL-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLL-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLA-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4A-NLA-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 4Z-NLA-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLA-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6Z-NLA-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLA-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6Z-NLA-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLL-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6Z-NLL-KZ-B-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6A-NLL-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 6Z-NLL-KZ-SS-K | Highly Fluorinated Fluor | -25 |
| 2F-NLL-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 4A-NLL-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLL-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 2F-NLA-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 4A-NLA-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLA-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 2F-NLL-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 4A-NLL-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLL-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 2F-NLA-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 4A-NLA-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLA-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 6A-NLA-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLA-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 6A-NLA-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLA-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 6A-NLL-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLL-BN-B-V | Nitrile | -10 |
| 6A-NLL-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLL-BN-SS-V | Nitrile | -10 |
| 2F-NLL-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 4A-NLL-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLL-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 2F-NLA-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 4A-NLA-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLA-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 2F-NLL-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 4A-NLL-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLL-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 2F-NLA-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 4A-NLA-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 4Z-NLA-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 6A-NLA-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLA-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 6A-NLA-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLA-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 6A-NLL-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLL-BN-B-K | Nitrile | -10 |
| 6A-NLL-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
| 6Z-NLL-BN-SS-K | Nitrile | -10 |
No order code matches that filter.
Other models in this family
- 10V Autoclave 10V Series (SpeedBite) Needle Valves, 15,000 PSI (1034 bar)
- 150V Autoclave 150V Series High Pressure Needle Valve - 150,000 PSI (10342 bar)
- HI-PRO Parker HI-PRO Instrumentation Valves
- 20DBNV Needle Valve, Double Block and Bleed 20DBNV Series - 20,000 PSI
- SC Needle Valve, High Pressure - SC Series
- C5V Direct Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5V
- CK4A Check Valves - CK4A
- C4V Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V
- V2-V3 Gauge Valve or Unibody Valve V2-V3
- NV70 High Flow, Compact Size Diaphragm Valve - NV70 Series
- LIQUIFIT Parker LIQUIFIT Instrumentation Valves
- 935A UHP Horizontal Cross Tied-diaphragm Valve (up to 300 psig) – 935A and 935T Series
- F9 UHP Stainless Steel Check Valve – F9 Series
- FM2 Throttle Check Valve - Series FM2 (N.A.)
- 955Y UHP Diaphragm Y-Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – 955Y Series
- 945Y Ultra-High Purity (UHP) High-pressure Diaphragm Valve Manifold – 945Y Series
- SM930 Ultra-High Purity (UHP) Surface Mount Diaphragm Valve - SM930 Series
- 930Y Ultra-High Purity (UHP) Low Flow/Pressure Diaphragm Valve Manifold – 930Y Series
- 18R Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve – 18R Series
- SM955 UHP Surface Mount Diaphragm Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – SM955 Series
- 17R Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve –17R Series
Need this for your plant?
Talk to our engineers about specifications, availability, and integration.