Throttle Check Valve - Series FM2 (N.A.)
- Brand
- Parker
- Category
- Instrumentation
- Order codes
- 68
Parker double-throttle check valves series FM in sandwich design offer an easy configuration of stack systems and provide a very good price-performance ratio. Parker groups FM2 under instrumentation valves, supplied in Indonesia by PT Gading Mas Utama.
Order codes
| Order code | Maximum Flow Rate | Connection Size |
|---|---|---|
| FM2AADKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AADSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AADSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AAKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AAKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AASN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2AASV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2BBSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2DDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPDKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPDSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPDSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPKN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPKV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPSN | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM2PPSV | 20 GAL/MIN (76 L/MIN) | CETOP 03 (NG06) |
| FM3AADKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AADSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AADSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AAKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AAKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AASN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3AASV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3BBSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3DDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPDKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPDSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPDSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPKN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPKV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPSN | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM3PPSV | 30 GAL/MIN (113 L/MIN) | CETOP 05 (NG10) |
| FM6AAKN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6AAKV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6AASN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6AASV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBKN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBKV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBSN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6BBSV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDKN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDKV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDSN | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
| FM6DDSV | 90 GAL/MIN (341 L/MIN) | CETOP 08 (NG25) |
No order code matches that filter.
Other models in this family
- 10V Autoclave 10V Series (SpeedBite) Needle Valves, 15,000 PSI (1034 bar)
- 150V Autoclave 150V Series High Pressure Needle Valve - 150,000 PSI (10342 bar)
- HI-PRO Parker HI-PRO Instrumentation Valves
- 20DBNV Needle Valve, Double Block and Bleed 20DBNV Series - 20,000 PSI
- SC Needle Valve, High Pressure - SC Series
- C5V Direct Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5V
- CK4A Check Valves - CK4A
- C4V Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V
- V2-V3 Gauge Valve or Unibody Valve V2-V3
- NV70 High Flow, Compact Size Diaphragm Valve - NV70 Series
- LIQUIFIT Parker LIQUIFIT Instrumentation Valves
- NL Metering Valve, 1000 PSI - NL Series
- 935A UHP Horizontal Cross Tied-diaphragm Valve (up to 300 psig) – 935A and 935T Series
- F9 UHP Stainless Steel Check Valve – F9 Series
- 955Y UHP Diaphragm Y-Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – 955Y Series
- 945Y Ultra-High Purity (UHP) High-pressure Diaphragm Valve Manifold – 945Y Series
- SM930 Ultra-High Purity (UHP) Surface Mount Diaphragm Valve - SM930 Series
- 930Y Ultra-High Purity (UHP) Low Flow/Pressure Diaphragm Valve Manifold – 930Y Series
- 18R Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve – 18R Series
- SM955 UHP Surface Mount Diaphragm Valve – Manual or Air-actuated (vacuum to 250 psig) – SM955 Series
- 17R Ultra-High Purity (UHP) High-flow, High-pressure Diaphragm Valve –17R Series
Need this for your plant?
Talk to our engineers about specifications, availability, and integration.