Image shows the Parker Fluid Control Valves range
Parker
Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series
Parker’s D101V directional control valves are 5-chamber, pilot operated, solenoid controlled valves. D101VW is part of the Parker fluid control valves line, available through PT Gading Mas Utama, Parker distributor in Indonesia.
D101VW · Parker D101VW · Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series · Parker Fluid Control Valves
Order codes
| Order code | Maximum Flow Rate |
|---|---|
| D1VW | |
| HVD D81VW Series | |
| HVD D31VW Series | |
| HVD D61VW Series | |
| HVD D3DW Series | |
| D101VW005C1NYPH3B | 250 GPM |
| D101VW004C1NYGH56 | 250 GPM |
| D101VW004C2NJWL | 250 GPM |
| D101VW008C2VJGL5 | 130 GPM |
| D101VW001B4NYEU | 250 GPM |
| D101VW001C4NYEU3F | 250 GPM |
| D101VW001B2NJC | 250 GPM |
| D101VW001B4NJP | 250 GPM |
| D101VW001B4NYW | 250 GPM |
| D101VW001C1NDW | 250 GPM |
| D101VW001C1VDC | 250 GPM |
| D101VW001C1VJW | 250 GPM |
| D101VW001C2NJC | 250 GPM |
| D101VW001C2NYW | 250 GPM |
| D101VW001C4NJP | 250 GPM |
| D101VW001C4NJW | 250 GPM |
| D101VW001C4NYC | 250 GPM |
| D101VW001C4NYW | 250 GPM |
| D101VW001C4VYW | 250 GPM |
| D101VW001C5NJW | 250 GPM |
| D101VW001D4NJW | 250 GPM |
| D101VW001D4NYW | 250 GPM |
| D101VW001E4NJC | 250 GPM |
| D101VW001H2NYP | 250 GPM |
| D101VW001H4NJW | 250 GPM |
| D101VW001H4VJW | 250 GPM |
| D101VW002B2NYW | 250 GPM |
| D101VW002B3NJW | 250 GPM |
| D101VW003C1NYP | 250 GPM |
| D101VW003K1NJW | 250 GPM |
| D101VW004B1NYW | 250 GPM |
| D101VW004B2NYW | 250 GPM |
| D101VW004C1NYW | 250 GPM |
| D101VW004C2NJW | 250 GPM |
| D101VW004C2NYW | 250 GPM |
| D101VW004C4NJP | 250 GPM |
| D101VW004C4NJW | 250 GPM |
| D101VW008C2NJC | 130 GPM |
| D101VW008C2NJP | 130 GPM |
| D101VW008C2NYW | 130 GPM |
| D101VW008C3NYC | 130 GPM |
| D101VW008C6NYW | 130 GPM |
| D101VW009C1NYC | 130 GPM |
| D101VW009C2NYP | 130 GPM |
| D101VW009C2NYW | 130 GPM |
| D101VW009C3NYP | 130 GPM |
| D101VW001C1NJW4 | 250 GPM |
| D101VW009C2NJW4 | 130 GPM |
| D101VW001B1NYG5 | 250 GPM |
| D101VW001C1NJG5 | 250 GPM |
| D101VW001C2NJG5 | 250 GPM |
| D101VW001C4NJP5 | 250 GPM |
| D101VW009C5VJP5 | 130 GPM |
| D101VW003C4NYG45 | 250 GPM |
| D101VW001C1VKG56 | 250 GPM |
| D101VW004C1NYG56 | 250 GPM |
| D101VW001C1NJP3A | 250 GPM |
| D101VW001C1NTP3A | 250 GPM |
| D101VW001C1NYC3A | 250 GPM |
| D101VW001C2NYC3A | 250 GPM |
| D101VW001C2VJP3A | 250 GPM |
| D101VW001C5NJC3A | 250 GPM |
| D101VW002C1NKC3A | 250 GPM |
| D101VW004C4VYW3A | 250 GPM |
| D101VW004D1NYW3A | 250 GPM |
| D101VW009C3NYP3A | 130 GPM |
| D101VW001D2NYP3B | 250 GPM |
| D101VW004C4NJP3F | 250 GPM |
| D101VW001C2NJG3G | 250 GPM |
| D101VW001C4NJP3G | 250 GPM |
| D101VW001H4NYG3G | 250 GPM |
| D101VW004C4NJP3G | 250 GPM |
| D101VW001C4NJP3K | 250 GPM |
| D101VW001C4NYP3K | 250 GPM |
| D101VW004C1NJW3K | 250 GPM |
| D101VW004C4NJP3K | 250 GPM |
| D101VW001C4NYW3M | 250 GPM |
| D101VW004C4NJP3M | 250 GPM |
| D101VW001C5NYW3R | 250 GPM |
| D101VW001B4NJG3S | 250 GPM |
| D101VW001C1VKG3W | 250 GPM |
| D101VW004C4NJW43A | 250 GPM |
| D101VW001B4NJW43F | 250 GPM |
| D101VW001C1VDG53F | 250 GPM |
| D101VW003C4NYG53F | 250 GPM |
| D101VW004C4NJG53F | 250 GPM |
| D101VW001B1NYCF | 250 GPM |
| D101VW001B2NYCF | 250 GPM |
| D101VW001B4NYCF | 250 GPM |
| D101VW001C1NYCF | 250 GPM |
| D101VW001C1VTCF | 250 GPM |
| D101VW001C1VYCF | 250 GPM |
| D101VW001C4NYCF | 250 GPM |
| D101VW001C4NYWF | 250 GPM |
| D101VW001C5NYCF | 250 GPM |
| D101VW001D1NYCF | 250 GPM |
| D101VW001D2NYWF | 250 GPM |
| D101VW001D4NYCF | 250 GPM |
| D101VW001H2NYCF | 250 GPM |
| D101VW001H2NYWF | 250 GPM |
| D101VW001K2NYWF | 250 GPM |
| D101VW002B1NYCF | 250 GPM |
| D101VW002C3NYCF | 250 GPM |
| D101VW002C6NYCF | 250 GPM |
| D101VW003C1NTCF | 250 GPM |
| D101VW003C1NYCF | 250 GPM |
| D101VW003C2NYCF | 250 GPM |
| D101VW003C3NYCF | 250 GPM |
| D101VW003C4NYCF | 250 GPM |
| D101VW004B1NYCF | 250 GPM |
| D101VW004C1NYCF | 250 GPM |
| D101VW004C4NYCF | 250 GPM |
| D101VW004C4NYWF | 250 GPM |
| D101VW004C4VYCF | 250 GPM |
| D101VW004C6NYCF | 250 GPM |
| D101VW007C6NYCF | 80 GPM |
| D101VW008C1NYCF | 130 GPM |
| D101VW008C2NYCF | 130 GPM |
| D101VW008C2NYPF | 130 GPM |
| D101VW008C3NYWF | 130 GPM |
| D101VW008C5NYCF | 130 GPM |
| D101VW009C1NYCF | 130 GPM |
| D101VW009C2NYCF | 130 GPM |
| D101VW009C2NYWF | 130 GPM |
| D101VW009C5NYCF | 130 GPM |
| D101VW009C5NYWF | 130 GPM |
| D101VW001B2NYGF1C | 250 GPM |
| D101VW001B2NTGF1C1M | 250 GPM |
| D101VW001B2NYGF1C1M | 250 GPM |
| D101VW001C1NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW001C4NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW002C2NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW002C3NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW002C5NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW002C6NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW003C1NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW004C1NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW004C4NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW004K2NYCF3A | 250 GPM |
| D101VW008C5NYCF3A | 130 GPM |
| D101VW009C1NYCF3A | 130 GPM |
| D101VW009C2NYCF3A | 130 GPM |
| D101VW001C4NYPF3G | 250 GPM |
| D101VW008C1NYGF3G | 130 GPM |
| D101VW009C3NYGF3G | 130 GPM |
| D101VW003C4NYPF3K | 250 GPM |
| D101VW001C2NYGF3S | 250 GPM |
| D101VW001C4NYGF3S | 250 GPM |
| D101VW004C4NYGF3S | 250 GPM |
| D101VW001C1VYGF3W | 250 GPM |
| D101VW001C4NYCF4 | 250 GPM |
| D101VW002C5NYCF4 | 250 GPM |
| D101VW003C4NYWF4 | 250 GPM |
| D101VW004C1NYCF4 | 250 GPM |
| D101VW004E1NYCF4 | 250 GPM |
| D101VW009C1NYCF4 | 130 GPM |
| D101VW004C1NYCF43D | 250 GPM |
| D101VW001C4NYGF456 | 250 GPM |
| D101VW004C4NYGF456 | 250 GPM |
| D101VW001B4NYGF5 | 250 GPM |
| D101VW001C4NYGF5 | 250 GPM |
| D101VW008C2NYGF5 | 130 GPM |
| D101VW009C2NYGF5 | 130 GPM |
| D101VW004C1NYGF53K | 250 GPM |
| D101VW004D1NYGF53K | 250 GPM |
| D101VW004D3NYGF53K | 250 GPM |
| D101VW001B2NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW001C1NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW001C2NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW001C4NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW001D4NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW003C1NTGF56 | 250 GPM |
| D101VW003C1NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW003C2NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW004C2NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW004C2VYGF56 | 250 GPM |
| D101VW004C4NYGF56 | 250 GPM |
| D101VW009C2NYGF56 | 130 GPM |
| D101VW009C3NYGF56 | 130 GPM |
| D101VW001B2NYGF561M | 250 GPM |
| D101VW008C1NYCFH | 130 GPM |
| D101VW001C1NYCFH3A | 250 GPM |
| D101VW001C4NYCFH3A | 250 GPM |
| D101VW001C1NYGFHP5 | 250 GPM |
| D101VW004C3NYCFP | 250 GPM |
| D101VW001C2NYCFP3A | 250 GPM |
| D101VW001C4NYCH | 250 GPM |
| D101VW001C4NYPH | 250 GPM |
| D101VW004C4NTPH | 250 GPM |
| D101VW001C4NYPH20 | 250 GPM |
| D101VW004H2NYCH3A | 250 GPM |
| D101VW004H4NYCH3A | 250 GPM |
Other models in this family
- Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10 · 2 order codes
- Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2 · 300 order codes
- 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves · 40 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M · 21 order codes
- Air Operated Directional Control Valve - D3A Series · 111 order codes
- Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series · 254 order codes
- Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series · 300 order codes
- Parker D1FV Fluid Control Valves · 53 order codes
- Parker D1VW Fluid Control Valves · 246 order codes
- 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE · 15 order codes
- 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C · 4 order codes
- Parker D4S Fluid Control Valves · 272 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP · 72 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P · 74 order codes
- Dump Valve - 07T (Standard)
- ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05 · 1 order codes
- High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- Global SC2100 Series, Process Control Valves · 144 order codes
- Parker D3W Fluid Control Valves · 177 order codes
- Parker 4PN Hand Valve · 4 order codes
- Directional Control Valve - Series D4L / D9L · 101 order codes
- 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2 · 76 order codes
- Directional Control Valve - Series D3MW
- Mobile Directional Control Valve - Series M250LS · 8 order codes
- E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400 · 11 order codes
- Mobile Directional Control Valves -V10 Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valves - PC55 Series · 5 order codes
- Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S · 22 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M · 7 order codes
- Shut-off Valve - Series Z1DW · 27 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E · 300 order codes
- Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR · 32 order codes
- 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB · 39 order codes
- Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series · 300 order codes
- Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series · 34 order codes
- Flow Control Valve - B3250 Series
- Directional Control Valve - Series D1MW
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL · 200 order codes
- Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S · 157 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA · 25 order codes
- Dump Valve - 06T (Compact)
- Parker 4FN Foot Valve · 4 order codes
- Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D · 133 order codes
- Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W · 45 order codes
- Proportional Throttle Valve - Series F5C · 69 order codes
- H170CF Mobile Directional Control Valve · 1 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series K220LS · 8 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series · 300 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series L90LS · 8 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series · 300 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series · 157 order codes
- Mobile Bankable Valves - BV18
- Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP · 8 order codes
- Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series · 4 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series M402LS · 8 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series · 135 order codes
- Mobile Bankable Valves - BV06
- Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series · 5 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series · 300 order codes
- Parker D1FB Fluid Control Valves · 300 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series · 300 order codes
- Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4 · 279 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series P70LS · 8 order codes
- Mobile Directional Control Valve, SBW110 · 1 order codes
- Mobile Directional Control Valves - V20 Series · 4 order codes
- Mobile Directional Control Valve - FLV95 · 6 order codes
- Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series · 5 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series · 99 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP · 8 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series · 255 order codes
- Mobile Directional Control Valve - V20EH Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valves - VP170 Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valve - KM300 · 4 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series · 300 order codes
- Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP · 300 order codes
- E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400 · 10 order codes
- Parker D31FB Fluid Control Valves · 300 order codes
- Parker R4R Fluid Control Valves · 156 order codes
- Pressure Relief Valve - VR7 Series
- Parker R4V Fluid Control Valves · 300 order codes
- Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 · 19 order codes
- Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP · 111 order codes
- Quick Exhaust Valves - 0R Series · 35 order codes
- QDS6 Sequence valve, 3-way · 3 order codes
- Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series · 198 order codes
- Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S · 12 order codes
- Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U · 128 order codes
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series · 300 order codes
- Parker D31DW Fluid Control Valves · 300 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M · 17 order codes
- Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard) · 1 order codes
- Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact) · 1 order codes
- Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series · 300 order codes
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series · 300 order codes
- Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W · 2 order codes
- Shuttle Valve - NG164 Series · 3 order codes
- Parker RE06M Fluid Control Valves · 53 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100 · 10 order codes
- UL 429A Listed Actuating Valves · 8 order codes
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP · 300 order codes
- Soft Start Valve - 07P Series (Standard) · 1 order codes
- Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series · 36 order codes
- Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U · 108 order codes
- VM350LS Mobile Directional Control Valve · 1 order codes
- Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series · 62 order codes
- VV6 Hydraulic shuttle valve · 3 order codes
- PRS6 Pressure reducing valve · 3 order codes
- Soft Start Valve - 06P Series (Compact) · 1 order codes
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC · 264 order codes
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC · 300 order codes