Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP
- Brand
- Parker
- Category
- Motion Systems - Pneumatics & Electromechanical
- Order codes
- 300
Parker's pilot operated servo proportional directional control valve series D*1FP is the ultimate choice for demanding hydraulic applications. The valves are optionally available with EtherCAT® interface. Parker groups D31FP under fluid control valves, available through PT Gading Mas Utama, Parker distributor in Indonesia.
Order codes
| Order code | Spool Code | Flow Rate |
|---|---|---|
| D*1FC | ||
| D*1FB OBE | ||
| D30FP | ||
| D1FP, D3FP | ||
| PID00A-40 | ||
| D1FC, D3FC | ||
| D1FB, D3FB OBE | ||
| Compax3F | ||
| EX-M05 | ||
| D111FPB31LC1NB00 | B31 | 1000 L/MIN |
| D111FPB31LC1VS00 | B31 | 1000 L/MIN |
| D111FPB31LC2NK70 | B31 | 1000 L/MIN |
| D111FPE01LC4NB00 | E01 | 1000 L/MIN |
| D41FPB31FC1NK00 | B31 | 200 L/MIN |
| D41FPB31FC2NK50 | B31 | 200 L/MIN |
| D111FPE52LB2NE70 | E52 | 1000 L/MIN |
| D41FPE52FA2VS70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB1HK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2HB00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2NB70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2NE70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2NN50 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB5NK70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC1NE70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC2VB00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC4NE00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPR31FC2NB00 | R31 | 200 L/MIN |
| D41FPR61FA2NB00 | R61 | 200 L/MIN |
| D41FPR61FB2NB70 | R61 | 200 L/MIN |
| D81FPB61HB1NB70 | B61 | 400 L/MIN |
| D81FPB61HB4NB00 | B61 | 400 L/MIN |
| D81FPE01HC2NK50 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE01HC5NB00 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE02HC2NS70 | E02 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HA1NK70 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HA2NB50 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HA4VB00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HB1NB00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HB1NK00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HB1NS00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HB2NS00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HB2VS00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HC4NB00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HC4NS00 | E52 | 400 L/MIN |
| D91FPB31HC1NB00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HC1NS00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HC2NK70 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HC2NS00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB32HC1NB00 | B32 | 450 L/MIN |
| D91FPB61HB2NB70 | B61 | 450 L/MIN |
| D91FPB61HB5NK70 | B61 | 450 L/MIN |
| D91FPB61HC5NK00 | B61 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC1NB00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC1NK70 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC1VB00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC2HB70 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC2NB70 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC4NS00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC4VB00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC4VB70 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HC2NB70 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HC5NK00 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HA1NK70 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HA2NS00 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HA4NK70 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HA5NS00 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HB1NK70 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HB4NB00 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HB4NK70 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HB5NK00 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HC2NB70 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPR31HC5NB70 | R31 | 450 L/MIN |
| D91FPR32HC4NS00 | R32 | 450 L/MIN |
| D91FPZ31HC1NB0L | Z31 | 450 L/MIN |
| D91FPZ31HC1NK0L | Z31 | 450 L/MIN |
| D91FPZ31HC2NB5L | Z31 | 450 L/MIN |
| D91FPZ61HA4NE0L | Z61 | 450 L/MIN |
| D91FPZ61HA5NE0L | Z61 | 450 L/MIN |
| D91FPZ61HB4NB7L | Z61 | 450 L/MIN |
| D111FPB61LA2NK70 | B61 | 1000 L/MIN |
| D111FPB61LB1NK70 | B61 | 1000 L/MIN |
| D111FPE01LC1NB00 | E01 | 1000 L/MIN |
| D111FPE01LC1NK00 | E01 | 1000 L/MIN |
| D111FPE01LC1NS50 | E01 | 1000 L/MIN |
| D111FPE02LC2HS00 | E02 | 1000 L/MIN |
| D111FPE02LC4NB00 | E02 | 1000 L/MIN |
| D111FPE52LA1NB00 | E52 | 1000 L/MIN |
| D111FPE52LA2NB70 | E52 | 1000 L/MIN |
| D111FPE52LB5NK00 | E52 | 1000 L/MIN |
| D31FPB31DC2NS00 | B31 | 90 L/MIN |
| D31FPB61DB4NB70 | B61 | 90 L/MIN |
| D31FPB61DB4NK70 | B61 | 90 L/MIN |
| D31FPB61DB4NS00 | B61 | 90 L/MIN |
| D31FPE01DC1NB70 | E01 | 90 L/MIN |
| D31FPE01EC2NK00 | E01 | 120 L/MIN |
| D31FPE01EC5NB00 | E01 | 120 L/MIN |
| D31FPE52DB2NE70 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DB4NB00 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DB4NB70 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DB4VB70 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DC1NS70 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52EA1NB70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EC4NS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D41FPB32FC1NB00 | B32 | 200 L/MIN |
| D41FPB61FA1NB70 | B61 | 200 L/MIN |
| D41FPB61FA1NE00 | B61 | 200 L/MIN |
| D81FPB32HC2NS00 | B32 | 400 L/MIN |
| D81FPB32HC4NB00 | B32 | 400 L/MIN |
| D41FPE01FC1NS50 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC1VS00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC2NS70 | E01 | 200 L/MIN |
| D31FPB31EC4NN00 | B31 | 120 L/MIN |
| D31FPB61EB5NB70 | B61 | 120 L/MIN |
| D31FPE01DC5NK70 | E01 | 90 L/MIN |
| D31FPE01EC1NK50 | E01 | 120 L/MIN |
| D41FPE02FC1NK70 | E02 | 200 L/MIN |
| D31FPE02DC1NB70 | E02 | 90 L/MIN |
| D41FPB61FB4NK50 | B61 | 200 L/MIN |
| D41FPB61FB4VK00 | B61 | 200 L/MIN |
| D31FPE02EC5HK00 | E02 | 120 L/MIN |
| D31FPE52DA2NK00 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DA4NB00 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DA4NB70 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DB1NB70 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DB1NN70 | E52 | 90 L/MIN |
| D31FPE52DB1NS00 | E52 | 90 L/MIN |
| D41FPB61FC2NK00 | B61 | 200 L/MIN |
| D41FPB61FC2NK50 | B61 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FB2NN00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FB2NN00 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPB31FB2NN00 | B31 | 200 L/MIN |
| D41FPB32FB2NN00 | B32 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2NN00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPB61FB2NN00 | B61 | 200 L/MIN |
| D81FPE01HC1NN00 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE02HC1NN00 | E02 | 400 L/MIN |
| D81FPB31HC1NN00 | B31 | 400 L/MIN |
| D81FPB32HC1NN00 | B32 | 400 L/MIN |
| D81FPE01HA1NN00 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE02HA1NN00 | E02 | 400 L/MIN |
| D81FPB31HA1NN00 | B31 | 400 L/MIN |
| D81FPB32HA1NN00 | B32 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HA1NN00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPB61HA1NN00 | B61 | 400 L/MIN |
| D81FPE01HB1NN00 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE02HB1NN00 | E02 | 400 L/MIN |
| D81FPB31HB1NN00 | B31 | 400 L/MIN |
| D81FPB32HB1NN00 | B32 | 400 L/MIN |
| D31FPE52EA2NS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA2VB00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA2VK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4HK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4HS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4NB70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4NK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4NK70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4NS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4NS70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA4VK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA5NB70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EA5VS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D41FPE52FB2NK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2NK70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2NS00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2NS50 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2VK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB2VS00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB4NB00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB4NK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB4NK70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB4VK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB4VK50 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB5NB00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FB5NK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC2NS50 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC2VK70 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NB00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NB50 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NB70 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NE00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NE70 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NK00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NS00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4NS70 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4VB00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4VB70 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4VK00 | E01 | 200 L/MIN |
| D81FPE52HB1NN00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPB61HB1NN00 | B61 | 400 L/MIN |
| D81FPE01HC2NN00 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE02HC2NN00 | E02 | 400 L/MIN |
| D81FPB31HC2NN00 | B31 | 400 L/MIN |
| D81FPB32HC2NN00 | B32 | 400 L/MIN |
| D81FPE01HA2NN00 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE02HA2NN00 | E02 | 400 L/MIN |
| D81FPB31HA2NN00 | B31 | 400 L/MIN |
| D81FPB32HA2NN00 | B32 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HA2NN00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPB61HA2NN00 | B61 | 400 L/MIN |
| D81FPE01HB2NN00 | E01 | 400 L/MIN |
| D81FPE02HB2NN00 | E02 | 400 L/MIN |
| D81FPB31HB2NN00 | B31 | 400 L/MIN |
| D81FPB32HB2NN00 | B32 | 400 L/MIN |
| D81FPE52HB2NN00 | E52 | 400 L/MIN |
| D81FPB61HB2NN00 | B61 | 400 L/MIN |
| D91FPE01HC1NN00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HC1NN00 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HC1NN00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB32HC1NN00 | B32 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HA1NN00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HA1NN00 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HA1NN00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB32HA1NN00 | B32 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HA1NN00 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPB61HA1NN00 | B61 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HB1NN00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HB1NN00 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HB1NN00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB32HB1NN00 | B32 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HB1NN00 | E52 | 450 L/MIN |
| D31FPE52EA5VS70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB1HK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB1NB00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB1NE00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB1NK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB1NS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB2NK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB2NK50 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB2NK70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB2VK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB4NB00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB4NK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB4NK70 | E52 | 120 L/MIN |
| D41FPE52FC1NB00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC1NB70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC1NK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC1NS00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC2NE70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC2NK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC2NS00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC4NB00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC4NK00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC4NK70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC4NS00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC4VB00 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE52FC4VB70 | E52 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC4VS70 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC5NK00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC5NS00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE01FC5VB00 | E01 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC1HS50 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC1NB00 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC1NE00 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC1NE70 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC1NK00 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC2NK00 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC2NK70 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPE02FC2NS00 | E02 | 200 L/MIN |
| D41FPZ31FC1NB0L | Z31 | 200 L/MIN |
| D41FPZ31FC1NS7L | Z31 | 200 L/MIN |
| D41FPZ31FC2NK0L | Z31 | 200 L/MIN |
| D91FPB61HB1NN00 | B61 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HC2NN00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HC2NN00 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HC2NN00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB32HC2NN00 | B32 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HA2NN00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HA2NN00 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HA2NN00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB32HA2NN00 | B32 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HA2NN00 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPB61HA2NN00 | B61 | 450 L/MIN |
| D91FPE01HB2NN00 | E01 | 450 L/MIN |
| D91FPE02HB2NN00 | E02 | 450 L/MIN |
| D91FPB31HB2NN00 | B31 | 450 L/MIN |
| D91FPB32HB2NN00 | B32 | 450 L/MIN |
| D91FPE52HB2NN00 | E52 | 450 L/MIN |
| D91FPB61HB2NN00 | B61 | 450 L/MIN |
| D111FPE01LC1NN00 | E01 | 1000 L/MIN |
| D111FPE02LC1NN00 | E02 | 1000 L/MIN |
| D111FPB31LC1NN00 | B31 | 1000 L/MIN |
| D31FPE02EC4NK00 | E02 | 120 L/MIN |
| D31FPE02EC4NK50 | E02 | 120 L/MIN |
| D31FPE02EC4NK70 | E02 | 120 L/MIN |
| D31FPE02EC4NS00 | E02 | 120 L/MIN |
| D31FPE02EC4VS00 | E02 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB4NS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB4NS70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB4VK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB5NB70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EB5NK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EC1NB00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EC4NK00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EC4NK70 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPE52EC4VS00 | E52 | 120 L/MIN |
| D31FPR31DC4NS00 | R31 | 90 L/MIN |
| D31FPR31EC2NK00 | R31 | 120 L/MIN |
| D31FPR61EA4NB00 | R61 | 120 L/MIN |
| D31FPR61EB4NB70 | R61 | 120 L/MIN |
| D41FPE52FC5NK00 | E52 | 200 L/MIN |
No order code matches that filter.
Other models in this family
- A10 Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10
- R5V Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2
- S5 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves
- R06M 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M
- D3A Air Operated Directional Control Valve - D3A Series
- D1VG Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series
- D81VA Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series
- D1FV Parker D1FV Fluid Control Valves
- D1VW Parker D1VW Fluid Control Valves
- D1SE 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE
- 2F1C 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C
- D4S Parker D4S Fluid Control Valves
- D1VP Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP
- D4P Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P
- 07T Dump Valve - 07T (Standard)
- EX-M05 ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05
- P3RA102BP High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- SC2100 Global SC2100 Series, Process Control Valves
- D3W Parker D3W Fluid Control Valves
- 4PN Parker 4PN Hand Valve
- D4L Directional Control Valve - Series D4L / D9L
- GFG2 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2
- D3MW Directional Control Valve - Series D3MW
- M250LS Mobile Directional Control Valve - Series M250LS
- PCD00A-400 E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400
- V10 Mobile Directional Control Valves -V10 Series
- PC55 Mobile Directional Control Valves - PC55 Series
- R4S Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S
- S06M 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M
- Z1DW Shut-off Valve - Series Z1DW
- C10C 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E
- D3DWR Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR
- C1DB 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB
- D101VA Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series
- D3D Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series
- B3250 Flow Control Valve - B3250 Series
- D1MW Directional Control Valve - Series D1MW
- D1VL Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL
- D5S Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S
- D1VA Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA
- 06T Dump Valve - 06T (Compact)
- 4FN Parker 4FN Foot Valve
- CK-6D Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D
- S9A-S9W Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W
- F5C Proportional Throttle Valve - Series F5C
- H170CF H170CF Mobile Directional Control Valve
- K220LS Mobile Directional Control Valve - Series K220LS
- D81VL Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series
- L90LS Mobile Directional Control Valve - Series L90LS
- D101VL Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series
- D3LB Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series
- BV18 Mobile Bankable Valves - BV18
- F130CF Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP
- VP120 Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series
- M402LS Mobile Directional Control Valve - Series M402LS
- D8P Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series
- BV06 Mobile Bankable Valves - BV06
- VG35 Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series
- D81VW Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series
- D1FB Parker D1FB Fluid Control Valves
- D61VW Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series
- PCL4 Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4
- P70LS Mobile Directional Control Valve - Series P70LS
- SBW110 Mobile Directional Control Valve, SBW110
- V20 Mobile Directional Control Valves - V20 Series
- FLV95 Mobile Directional Control Valve - FLV95
- VG35EH Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series
- D10P Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series
- P70CF Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP
- D101VW Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series
- D6P Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series
- V20EH Mobile Directional Control Valve - V20EH Series
- VP170 Mobile Directional Control Valves - VP170 Series
- KM300 Mobile Directional Control Valve - KM300
- D31VW Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series
- PWD00A-400 E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400
- D31FB Parker D31FB Fluid Control Valves
- R4R Parker R4R Fluid Control Valves
- VR7 Pressure Relief Valve - VR7 Series
- R4V Parker R4V Fluid Control Valves
- R1E02 Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02
- P4Q Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- D30FP Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP
- 0R Quick Exhaust Valves - 0R Series
- QDS6 QDS6 Sequence valve, 3-way
- SE2E Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series
- R5S Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S
- R4U Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U
- SE60 Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series
- D31DW Parker D31DW Fluid Control Valves
- UR06M 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M
- 07S Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard)
- 06S Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact)
- SE2N Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series
- SE31 Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series
- PE06M Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W
- NG164 Shuttle Valve - NG164 Series
- RE06M Parker RE06M Fluid Control Valves
- DSBA100 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100
- 429A UL 429A Listed Actuating Valves
- D1FP Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP
- 07P Soft Start Valve - 07P Series (Standard)
- S6C Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series
- R5U Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U
- VM350LS VM350LS Mobile Directional Control Valve
- CPIFF Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series
- VV6 VV6 Hydraulic shuttle valve
- PRS6 PRS6 Pressure reducing valve
- 06P Soft Start Valve - 06P Series (Compact)
- D1FC Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC
- D31FC Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC
Need this for your plant?
Talk to our engineers about specifications, availability, and integration.