Skip to content
PT. GADING MAS UTAMA A Solution for Every Measurement Challenge

Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series

Parker Fluid Control Valves
Image shows the Parker Fluid Control Valves range
Brand
Parker
Category
Motion Systems - Pneumatics & Electromechanical
Order codes
254

Parker’s D1VC, D1VD and D1VG directional control valves are high performance, 4-chamber, direct operated, cam controlled, 4-way valves. D1VG sits in Parker's fluid control valves range, supplied in Indonesia by PT Gading Mas Utama.

Order codes

254 order codes. Tick the codes you need, then request one quote for all of them.

Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series order codes (254)
Order code Size Maximum Flow Rate
D1VW
HVD D3C. D3D Series
D1VC001BN NFPA3; CETOP 3; NG6 22 GPM
D1VC001BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG7 22 GPM
D1VC001BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG8 22 GPM
D1VC001BV NFPA3; CETOP 3; NG9 22 GPM
D1VC001BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG10 22 GPM
D1VC001BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG11 22 GPM
D1VC001HN NFPA3; CETOP 3; NG12 22 GPM
D1VC001HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG13 22 GPM
D1VC001HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG14 22 GPM
D1VC001HV NFPA3; CETOP 3; NG15 22 GPM
D1VC001HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG16 22 GPM
D1VC001HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG17 22 GPM
D1VC002BN NFPA3; CETOP 3; NG18 22 GPM
D1VC002BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG19 22 GPM
D1VC002BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG20 22 GPM
D1VC002BV NFPA3; CETOP 3; NG21 22 GPM
D1VC002BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG22 22 GPM
D1VC002BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG23 22 GPM
D1VC002HN NFPA3; CETOP 3; NG24 22 GPM
D1VC002HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG25 22 GPM
D1VC002HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG26 22 GPM
D1VC002HV NFPA3; CETOP 3; NG27 22 GPM
D1VC002HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG28 22 GPM
D1VC002HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG29 22 GPM
D1VC004BN NFPA3; CETOP 3; NG30 12 GPM
D1VC004BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG31 12 GPM
D1VC004BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG32 12 GPM
D1VC004BV NFPA3; CETOP 3; NG33 12 GPM
D1VC004BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG34 12 GPM
D1VC004BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG35 12 GPM
D1VC004HN NFPA3; CETOP 3; NG36 12 GPM
D1VD002BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG103 22 GPM
D1VD002BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG104 22 GPM
D1VD002BV NFPA3; CETOP 3; NG105 22 GPM
D1VD002BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG106 22 GPM
D1VD002BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG107 22 GPM
D1VD002HN NFPA3; CETOP 3; NG108 22 GPM
D1VD002HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG109 22 GPM
D1VD002HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG110 22 GPM
D1VD002HV NFPA3; CETOP 3; NG111 22 GPM
D1VD002HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG112 22 GPM
D1VD002HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG113 22 GPM
D1VD004BN NFPA3; CETOP 3; NG114 12 GPM
D1VD004BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG115 12 GPM
D1VD004BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG116 12 GPM
D1VD004BV NFPA3; CETOP 3; NG117 12 GPM
D1VD004BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG118 12 GPM
D1VD004BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG119 12 GPM
D1VD004HN NFPA3; CETOP 3; NG120 12 GPM
D1VD004HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG121 12 GPM
D1VD004HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG122 12 GPM
D1VD004HV NFPA3; CETOP 3; NG123 12 GPM
D1VD004HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG124 12 GPM
D1VD004HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG125 12 GPM
D1VD008BN NFPA3; CETOP 3; NG126 12 GPM
D1VD008BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG127 12 GPM
D1VD008BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG128 12 GPM
D1VD008BV NFPA3; CETOP 3; NG129 12 GPM
D1VD008BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG130 12 GPM
D1VD008BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG131 12 GPM
D1VD008HN NFPA3; CETOP 3; NG132 12 GPM
D1VD008HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG133 12 GPM
D1VD008HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG134 12 GPM
D1VD008HV NFPA3; CETOP 3; NG135 12 GPM
D1VD008HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG136 12 GPM
D1VD008HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG137 12 GPM
D1VD009BN NFPA3; CETOP 3; NG138 15 GPM
D1VD009BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG139 15 GPM
D1VD009BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG140 15 GPM
D1VD009BV NFPA3; CETOP 3; NG141 15 GPM
D1VD009BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG142 15 GPM
D1VD009BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG143 15 GPM
D1VD009HN NFPA3; CETOP 3; NG144 15 GPM
D1VD009HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG145 15 GPM
D1VD009HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG146 15 GPM
D1VD009HV NFPA3; CETOP 3; NG147 15 GPM
D1VD009HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG148 15 GPM
D1VD009HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG149 15 GPM
D1VD081BN NFPA3; CETOP 3; NG150 8 GPM
D1VD081BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG151 8 GPM
D1VD081BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG152 8 GPM
D1VD081BV NFPA3; CETOP 3; NG153 8 GPM
D1VD081BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG154 8 GPM
D1VD081BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG155 8 GPM
D1VD081HN NFPA3; CETOP 3; NG156 8 GPM
D1VD081HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG157 8 GPM
D1VD081HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG158 8 GPM
D1VD081HV NFPA3; CETOP 3; NG159 8 GPM
D1VD081HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG160 8 GPM
D1VD081HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG161 8 GPM
D1VD082BN NFPA3; CETOP 3; NG162 8 GPM
D1VD082BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG163 8 GPM
D1VD082BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG164 8 GPM
D1VD082BV NFPA3; CETOP 3; NG165 8 GPM
D1VD082BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG166 8 GPM
D1VD082BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG167 8 GPM
D1VD082HN NFPA3; CETOP 3; NG168 8 GPM
D1VD082HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG169 8 GPM
D1VD082HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG170 8 GPM
D1VD082HV NFPA3; CETOP 3; NG171 8 GPM
D1VD082HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG172 8 GPM
D1VD082HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG173 8 GPM
D1VG001BN NFPA3; CETOP 3; NG174 22 GPM
D1VG001BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG175 22 GPM
D1VG001BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG176 22 GPM
D1VG001BV NFPA3; CETOP 3; NG177 22 GPM
D1VG001BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG178 22 GPM
D1VG001BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG179 22 GPM
D1VG001HN NFPA3; CETOP 3; NG180 22 GPM
D1VG001HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG181 22 GPM
D1VG001HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG182 22 GPM
D1VG001HV NFPA3; CETOP 3; NG183 22 GPM
D1VG001HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG184 22 GPM
D1VG001HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG185 22 GPM
D1VG002BN NFPA3; CETOP 3; NG186 22 GPM
D1VG002BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG187 22 GPM
D1VG002BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG188 22 GPM
D1VG002BV NFPA3; CETOP 3; NG189 22 GPM
D1VG002BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG190 22 GPM
D1VG002BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG191 22 GPM
D1VG002HN NFPA3; CETOP 3; NG192 22 GPM
D1VG002HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG193 22 GPM
D1VG002HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG194 22 GPM
D1VG002HV NFPA3; CETOP 3; NG195 22 GPM
D1VG002HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG196 22 GPM
D1VG002HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG197 22 GPM
D1VG004BN NFPA3; CETOP 3; NG198 12 GPM
D1VG004BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG199 12 GPM
D1VG004BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG200 12 GPM
D1VG004BV NFPA3; CETOP 3; NG201 12 GPM
D1VG004BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG202 12 GPM
D1VG004BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG203 12 GPM
D1VG004HN NFPA3; CETOP 3; NG204 12 GPM
D1VG004HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG205 12 GPM
D1VG004HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG206 12 GPM
D1VG004HV NFPA3; CETOP 3; NG207 12 GPM
D1VG004HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG208 12 GPM
D1VG004HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG209 12 GPM
D1VG008BN NFPA3; CETOP 3; NG210 12 GPM
D1VG008BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG211 12 GPM
D1VG008BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG212 12 GPM
D1VG008BV NFPA3; CETOP 3; NG213 12 GPM
D1VG008BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG214 12 GPM
D1VG008BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG215 12 GPM
D1VG008HN NFPA3; CETOP 3; NG216 12 GPM
D1VG008HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG217 12 GPM
D1VG008HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG218 12 GPM
D1VG008HV NFPA3; CETOP 3; NG219 12 GPM
D1VG008HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG220 12 GPM
D1VG008HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG221 12 GPM
D1VG009BN NFPA3; CETOP 3; NG222 15 GPM
D1VG009BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG223 15 GPM
D1VG009BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG224 15 GPM
D1VG009BV NFPA3; CETOP 3; NG225 15 GPM
D1VG009BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG226 15 GPM
D1VG009BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG227 15 GPM
D1VG009HN NFPA3; CETOP 3; NG228 15 GPM
D1VG009HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG229 15 GPM
D1VG009HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG230 15 GPM
D1VG009HV NFPA3; CETOP 3; NG231 15 GPM
D1VG009HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG232 15 GPM
D1VG009HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG233 15 GPM
D1VG081BN NFPA3; CETOP 3; NG234 8 GPM
D1VG081BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG235 8 GPM
D1VG081BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG236 8 GPM
D1VG081BV NFPA3; CETOP 3; NG237 8 GPM
D1VG081BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG238 8 GPM
D1VG081BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG239 8 GPM
D1VG081HN NFPA3; CETOP 3; NG240 8 GPM
D1VG081HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG241 8 GPM
D1VG081HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG242 8 GPM
D1VG081HV NFPA3; CETOP 3; NG243 8 GPM
D1VG081HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG244 8 GPM
D1VG081HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG245 8 GPM
D1VG082BN NFPA3; CETOP 3; NG246 8 GPM
D1VG082BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG247 8 GPM
D1VG082BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG248 8 GPM
D1VG082BV NFPA3; CETOP 3; NG249 8 GPM
D1VG082BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG250 8 GPM
D1VG082BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG251 8 GPM
D1VG082HN NFPA3; CETOP 3; NG252 8 GPM
D1VG082HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG253 8 GPM
D1VG082HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG254 8 GPM
D1VG082HV NFPA3; CETOP 3; NG255 8 GPM
D1VG082HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG256 8 GPM
D1VG082HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG257 8 GPM
D1VC004HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG37 12 GPM
D1VC004HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG38 12 GPM
D1VC004HV NFPA3; CETOP 3; NG39 12 GPM
D1VC004HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG40 12 GPM
D1VC004HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG41 12 GPM
D1VC008BN NFPA3; CETOP 3; NG42 12 GPM
D1VC008BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG43 12 GPM
D1VC008BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG44 12 GPM
D1VC008BV NFPA3; CETOP 3; NG45 12 GPM
D1VC008BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG46 12 GPM
D1VC008BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG47 12 GPM
D1VC008HN NFPA3; CETOP 3; NG48 12 GPM
D1VC008HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG49 12 GPM
D1VC008HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG50 12 GPM
D1VC008HV NFPA3; CETOP 3; NG51 12 GPM
D1VC008HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG52 12 GPM
D1VC008HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG53 12 GPM
D1VC009BN NFPA3; CETOP 3; NG54 15 GPM
D1VC009BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG55 15 GPM
D1VC009BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG56 15 GPM
D1VC009BV NFPA3; CETOP 3; NG57 15 GPM
D1VC009BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG58 15 GPM
D1VC009BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG59 15 GPM
D1VC009HN NFPA3; CETOP 3; NG60 15 GPM
D1VC009HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG61 15 GPM
D1VC009HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG62 15 GPM
D1VC009HV NFPA3; CETOP 3; NG63 15 GPM
D1VC009HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG64 15 GPM
D1VC009HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG65 15 GPM
D1VC081BN NFPA3; CETOP 3; NG66 8 GPM
D1VC081BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG67 8 GPM
D1VC081BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG68 8 GPM
D1VC081BV NFPA3; CETOP 3; NG69 8 GPM
D1VC081BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG70 8 GPM
D1VC081BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG71 8 GPM
D1VC081HN NFPA3; CETOP 3; NG72 8 GPM
D1VC081HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG73 8 GPM
D1VC081HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG74 8 GPM
D1VC081HV NFPA3; CETOP 3; NG75 8 GPM
D1VC081HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG76 8 GPM
D1VC081HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG77 8 GPM
D1VC082BN NFPA3; CETOP 3; NG78 8 GPM
D1VC082BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG79 8 GPM
D1VC082BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG80 8 GPM
D1VC082BV NFPA3; CETOP 3; NG81 8 GPM
D1VC082BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG82 8 GPM
D1VC082BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG83 8 GPM
D1VC082HN NFPA3; CETOP 3; NG84 8 GPM
D1VC082HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG85 8 GPM
D1VC082HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG86 8 GPM
D1VC082HV NFPA3; CETOP 3; NG87 8 GPM
D1VC082HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG88 8 GPM
D1VC082HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG89 8 GPM
D1VD001BN NFPA3; CETOP 3; NG90 22 GPM
D1VD001BNP05 NFPA3; CETOP 3; NG91 22 GPM
D1VD001BNP10 NFPA3; CETOP 3; NG92 22 GPM
D1VD001BV NFPA3; CETOP 3; NG93 22 GPM
D1VD001BVP05 NFPA3; CETOP 3; NG94 22 GPM
D1VD001BVP10 NFPA3; CETOP 3; NG95 22 GPM
D1VD001HN NFPA3; CETOP 3; NG96 22 GPM
D1VD001HNP05 NFPA3; CETOP 3; NG97 22 GPM
D1VD001HNP10 NFPA3; CETOP 3; NG98 22 GPM
D1VD001HV NFPA3; CETOP 3; NG99 22 GPM
D1VD001HVP05 NFPA3; CETOP 3; NG100 22 GPM
D1VD001HVP10 NFPA3; CETOP 3; NG101 22 GPM
D1VD002BN NFPA3; CETOP 3; NG102 22 GPM

Other models in this family

111 models

Need this for your plant?

Talk to our engineers about specifications, availability, and integration.