Image shows the Parker Fluid Control Valves range
Parker
Parker R4R Fluid Control Valves
Parker subplate mounted pilot operated pressure reducing valves series R4R ensure a constant pressure in the secondary part of the hydraulic system. Parker groups R4R under fluid control valves, stocked and supported in Indonesia by PT Gading Mas Utama.
R4R · Parker R4R · Parker R4R Fluid Control Valves · Parker Fluid Control Valves
Order codes
| Order code | Port Connection | Pressure Control Range | Input Voltage |
|---|---|---|---|
| 026-65350-G | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| R4R03-59131B5 | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| R4R06-59131B5 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| R4R06-59511P2G0RB5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R03-59512B5 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| R4R10-59511P2G0RB5 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R03-59331P2G0RB1 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 026-70828-5 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 026-70828-0 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 026-62632-0 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 026-42176-5 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 026-42176-0 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 026-38326-0 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| 026-27026-5 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-27026-0 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-22897-0 | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 026-22872-0 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| 026-22799-0 | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 026-20802-5 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 026-20802-0 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 026-20497-0 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 026-20496-5 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-20496-0 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-20396-0 | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 026-20299-0 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| 026-20254-0 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 016-95723-0 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 016-95346-0 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 016-95345-5 | NG32 / CETOP 10 | 105 bar | |
| 016-95345-0 | NG32 / CETOP 10 | 105 bar | |
| 016-95331-5 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 016-95331-0 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 016-95330-5 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| 016-95330-0 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| 016-95316-5 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 016-95316-0 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 016-95315-5 | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 016-95315-0 | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 016-95246-5 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 016-86353-0 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| 016-86139-0 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| 016-86138-0 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| 016-86137-0 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 016-86136-0 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| 016-86135-5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| 016-86135-0 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R10-59131B1 | NG32 / CETOP 10 | 105 bar | |
| 016-86134-0 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 026-22872-5 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| 026-22898-0 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 026-41979-0 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| R4R03-59341B1 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| R4R03-59531B5 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| R4R03-59532B1 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| R4R06-59141B1 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| R4R06-59332B1 | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| R4R06-59512B5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R06-59532B1 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R06-59541B5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R10-59511B5 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R10-59532B1 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| 026-66448-G | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| R4R03-59111P2G0RB5 | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 026-38411-G | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 026-99077-G | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 056-40078-G | NG10 / CETOP 05 | 105 bar | |
| 026-62232-G | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| R4R03-59332P2G0RB1 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| 026-66128-G | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| R4R03-59511P2G0RB5 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 026-62233-G | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 056-40068-G | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 026-66532-G | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| 026-66121-G | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| 026-95688-G | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| 026-66409-G | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-99919-G | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-62231-G | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-66472-G | NG25 / CETOP 08 | 210 bar | |
| 026-57893-G | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R06-59512P2G0RB1 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R06-59512P2G0RB5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R06-59531P2G0RB1 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R06-59532P2G0RB5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R10-59111P2G0RB1 | NG32 / CETOP 10 | 105 bar | |
| 026-38537-G | NG32 / CETOP 10 | 105 bar | |
| R4R10-59311P2G0RB1 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| R4R10-59312P2G0RB1 | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 026-66751-G | NG32 / CETOP 10 | 210 bar | |
| 026-38187-G | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| 026-99659-G | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R10-59531P2G0RB1 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R10-59532P2G0RB1 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R10-59512B1 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R03-59531P2G0RB5 | NG10 / CETOP 05 | 350 bar | |
| R4R06-59131P2G0RB1 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| R4R06-59142B1 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| R4R10-59512P2G0RB5 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R06-59112P2G0RB1 | NG25 / CETOP 08 | 105 bar | |
| R4R06-59531B5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R10-59512P2G0RB1 | NG32 / CETOP 10 | 350 bar | |
| R4R03-59311P2G0RB5 | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | |
| R4R06-59531P2G0RB5 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R06-59541B1 | NG25 / CETOP 08 | 350 bar | |
| R4R10-59112B1 | NG32 / CETOP 10 | 105 bar | |
| R4R03-56512B5 | 350 bar | Omit | |
| R4R06-56112B1 | 105 bar | Omit | |
| R4R06-56112P2G0RB1 | 105 bar | 12 VDC | |
| R4R06-56512P2G0QB1 | 350 bar | 24 VDC | |
| 026-99753-H | 350 bar | 24 VDC | |
| R4R06-5D312P2G0QB1 | 210 bar | 24 VDC | |
| R4R06-5D512P2G0QB1 | 350 bar | 24 VDC | |
| 026-20072-0 | 105 bar | Omit | |
| R4R03-56112P2G0RB1 | 105 bar | 12 VDC | |
| R4R03-56132B1 | 105 bar | Omit | |
| R4R03-56142B1 | 105 bar | Omit | |
| 026-20170-0 | 210 bar | Omit | |
| 026-67426-G | 210 bar | 12 VDC | |
| R4R03-56332B1 | 210 bar | Omit | |
| R4R03-56342B1 | 210 bar | Omit | |
| 016-95986-0 | 350 bar | Omit | |
| 056-40325-G | 350 bar | 12 VDC | |
| 026-22648-0 | 350 bar | Omit | |
| R4R03-56532P2G0RB1 | 350 bar | 12 VDC | |
| R4R06-56132B1 | 105 bar | Omit | |
| R4R06-56312B1 | 210 bar | Omit | |
| R4R06-56512B1 | 350 bar | Omit | |
| R4R06-56512P2G0RB1 | 350 bar | 12 VDC | |
| 026-99810-0 | 350 bar | Omit | |
| R4R06-56532P2G0RB1 | 350 bar | 12 VDC | |
| 056-40441-H | 105 bar | 24 VDC | |
| 026-20305-0 | 105 bar | Omit | |
| 026-27625-0 | 105 bar | Omit | |
| 026-99262-G | 105 bar | 12 VDC | |
| 026-20217-0 | 210 bar | Omit | |
| R4R06-5D312B5 | 210 bar | Omit | |
| 026-70231-G | 210 bar | 12 VDC | |
| 026-43812-0 | 210 bar | Omit | |
| 016-95992-0 | 350 bar | Omit | |
| 016-95992-5 | 350 bar | Omit | |
| R4R06-5D512P2G0RB1 | 350 bar | 12 VDC | |
| 056-40369-G | 350 bar | 12 VDC | |
| 026-20852-0 | 350 bar | Omit | |
| 056-40641-G | 350 bar | 12 VDC | |
| 026-46043-0 | 105 bar | Omit | |
| 056-40252-G | 105 bar | 12 VDC | |
| 026-46031-0 | 210 bar | Omit | |
| 026-46031-5 | 210 bar | Omit | |
| 026-43906-0 | 210 bar | Omit | |
| 026-47236-0 | 350 bar | Omit | |
| 026-56620-0 | 350 bar | Omit | |
| 056-40640-G | 350 bar | 12 VDC | |
| R4R03-56312B5 | 210 bar | Omit | |
| R4R06-5D11209G0QB1 | 105 bar | 24 VDC | |
| R4R06-5D112P2G0RB1 | 105 bar | 12 VDC | |
| R4R06-5D31211G0QB1 | 210 bar | 24 VDC |
Other models in this family
- Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10 · 2 order codes
- Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2 · 300 order codes
- 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves · 40 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M · 21 order codes
- Air Operated Directional Control Valve - D3A Series · 111 order codes
- Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series · 254 order codes
- Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series · 300 order codes
- Parker D1FV Fluid Control Valves · 53 order codes
- Parker D1VW Fluid Control Valves · 246 order codes
- 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE · 15 order codes
- 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C · 4 order codes
- Parker D4S Fluid Control Valves · 272 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP · 72 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P · 74 order codes
- Dump Valve - 07T (Standard)
- ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05 · 1 order codes
- High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- Global SC2100 Series, Process Control Valves · 144 order codes
- Parker D3W Fluid Control Valves · 177 order codes
- Parker 4PN Hand Valve · 4 order codes
- Directional Control Valve - Series D4L / D9L · 101 order codes
- 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2 · 76 order codes
- Directional Control Valve - Series D3MW
- Mobile Directional Control Valve - Series M250LS · 8 order codes
- E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400 · 11 order codes
- Mobile Directional Control Valves -V10 Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valves - PC55 Series · 5 order codes
- Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S · 22 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M · 7 order codes
- Shut-off Valve - Series Z1DW · 27 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E · 300 order codes
- Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR · 32 order codes
- 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB · 39 order codes
- Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series · 300 order codes
- Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series · 34 order codes
- Flow Control Valve - B3250 Series
- Directional Control Valve - Series D1MW
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL · 200 order codes
- Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S · 157 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA · 25 order codes
- Dump Valve - 06T (Compact)
- Parker 4FN Foot Valve · 4 order codes
- Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D · 133 order codes
- Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W · 45 order codes
- Proportional Throttle Valve - Series F5C · 69 order codes
- H170CF Mobile Directional Control Valve · 1 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series K220LS · 8 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series · 300 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series L90LS · 8 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series · 300 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series · 157 order codes
- Mobile Bankable Valves - BV18
- Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP · 8 order codes
- Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series · 4 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series M402LS · 8 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series · 135 order codes
- Mobile Bankable Valves - BV06
- Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series · 5 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series · 300 order codes
- Parker D1FB Fluid Control Valves · 300 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series · 300 order codes
- Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4 · 279 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series P70LS · 8 order codes
- Mobile Directional Control Valve, SBW110 · 1 order codes
- Mobile Directional Control Valves - V20 Series · 4 order codes
- Mobile Directional Control Valve - FLV95 · 6 order codes
- Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series · 5 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series · 99 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP · 8 order codes
- Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series · 197 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series · 255 order codes
- Mobile Directional Control Valve - V20EH Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valves - VP170 Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valve - KM300 · 4 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series · 300 order codes
- Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP · 300 order codes
- E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400 · 10 order codes
- Parker D31FB Fluid Control Valves · 300 order codes
- Pressure Relief Valve - VR7 Series
- Parker R4V Fluid Control Valves · 300 order codes
- Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 · 19 order codes
- Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP · 111 order codes
- Quick Exhaust Valves - 0R Series · 35 order codes
- QDS6 Sequence valve, 3-way · 3 order codes
- Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series · 198 order codes
- Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S · 12 order codes
- Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U · 128 order codes
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series · 300 order codes
- Parker D31DW Fluid Control Valves · 300 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M · 17 order codes
- Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard) · 1 order codes
- Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact) · 1 order codes
- Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series · 300 order codes
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series · 300 order codes
- Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W · 2 order codes
- Shuttle Valve - NG164 Series · 3 order codes
- Parker RE06M Fluid Control Valves · 53 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100 · 10 order codes
- UL 429A Listed Actuating Valves · 8 order codes
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP · 300 order codes
- Soft Start Valve - 07P Series (Standard) · 1 order codes
- Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series · 36 order codes
- Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U · 108 order codes
- VM350LS Mobile Directional Control Valve · 1 order codes
- Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series · 62 order codes
- VV6 Hydraulic shuttle valve · 3 order codes
- PRS6 Pressure reducing valve · 3 order codes
- Soft Start Valve - 06P Series (Compact) · 1 order codes
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC · 264 order codes
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC · 300 order codes