Image shows the Parker Fluid Control Valves range
Parker
Parker R4V Fluid Control Valves
Parker pilot operated pressure relief valves for subplate mounting series R4V/R6V provide an outstanding constant pressure behaviour. Series R4V/R6V Proportional enables a continuous pressure adjustment by the additional proportional unit. R4V is part of the Parker fluid control valves line, available through PT Gading Mas Utama, Parker distributor in Indonesia.
R4V · Parker R4V · Parker R4V Fluid Control Valves · Parker Fluid Control Valves
Order codes
| Order code | Pressure Control Range | Input Voltage | Switching Option |
|---|---|---|---|
| 026-36150-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V03-5611011W30A1 | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V03-5631209W31A1 | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V03-5633009G0QA1031 | 24 VDC | Vent function with slow | |
| R4V03-5651011W30A1 | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V06-56510P2G0RA1 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R4V06-5D31209G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-57042-B | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| 016-92402-0 | Omit | Omit | |
| R4V06-5D33009G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V06-5D33009G0QA1031 | 24 VDC | Vent function with slow | |
| R4V06-5D33009W31A1 | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| 016-95058-0 | Omit | Omit | |
| R4V06-5D33209G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-99407-U | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| 026-36794-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V06-5D51009G0QA5 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-36794-G | 12 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-36317-B | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V06-5D51009W30A5 | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| 026-36317-U | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| 016-81029-0 | Omit | Omit | |
| R4V06-5D51209W30A1 | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| 026-99452-B | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V06-5D51211W31A1 | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| 016-81028-0 | Omit | Omit | |
| 026-36658-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-41882-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-41882-G | 12 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-46747-B | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D31009W31A1 | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D31011G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 016-84599-0 | Omit | Omit | |
| R4V10-5D310P2G0RA1 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| 026-42995-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-20675-0 | Omit | Omit | |
| R4V10-5D33009G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D33009G0QA1031 | 24 VDC | Vent function with slow | |
| 026-20987-0 | Omit | Omit | |
| R4V10-5D33209G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-46417-0 | Omit | Omit | |
| 026-36299-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-38419-H | 24 VDC | Vent function with slow | |
| 026-36299-G | 12 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D51009GAGA1 | 205 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D51009GARA1 | 98 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D51009W30A1 | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| 026-36404-U | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D51011G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D51011GAGA1 | 205 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D51011W31A1 | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| 016-81053-0 | Omit | Omit | |
| 026-36405-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D51211G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 016-88891-0 | Omit | Omit | |
| R4V10-5D53009G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D53009G0QA1031 | 24 VDC | Vent function with slow | |
| 026-71384-U | 230 VAC / 50 Hz, 240 VAC | Vent function: solenoid | |
| 016-95238-0 | Omit | Omit | |
| R4V10-5D53209G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5D53209G0QA5 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-27946-0 | Omit | Omit | |
| R4V10-5D540A1 | Omit | Omit | |
| 026-47461-H | 24 VDC | Vent function with slow | |
| R4V06-56130P2G0RA5 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R4V06-56132A1 | Omit | Omit | |
| 026-62072-H | 24 VDC | Vent function with slow | |
| 026-43704-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V06-5D11009W30A1 | 110 VAC / 50 Hz, 120 VAC | Vent function: solenoid | |
| 016-84738-0 | Omit | Omit | |
| 016-86434-0 | Omit | Omit | |
| R4V06-5D13011G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 016-88167-0 | Omit | Omit | |
| 026-57191-0 | Omit | Omit | |
| 026-36277-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V/R6V TUEV | |||
| R4V/R6V OBE | |||
| RE06M*W, RE06M*W*EE | |||
| RE06M*T | |||
| VBY, VBY*K | |||
| VB, VS | |||
| EVSA | |||
| R1E02 | |||
| PWDXXA-40* | |||
| PCD00A | |||
| R4V06-53331P2G0RA5 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R4V03-53310P2G0RA1 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R4V03-53510P2G0RA5 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R4V03-53511P2G0RA1 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R6V10-595P2PSG0RB5 | 12 VDC | Without pressure adjustm | |
| R6V03-595P0P2G0RB5 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R6V06-593P0P2G0RB1 | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| 016-87820-5 | N/A | N/A | |
| 026-99959-G | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R4V10-5333111G0RA1 | 12 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5333111GARA1 | 98 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-53331A1 | N/A | N/A | |
| R4V10-53331A5 | N/A | N/A | |
| 026-37251-G | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| 016-86058-0 | N/A | N/A | |
| 026-71950-0 | N/A | N/A | |
| 026-36455-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 056-40034-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-54074-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5351009G0QA5031 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5351009G0RA1 | 12 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-36457-B | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5351009W30A1031 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-99374-T | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-36457-S | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-36458-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-56114-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-36703-T | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-36703-U | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 016-84166-0 | N/A | N/A | |
| 016-86256-0 | N/A | N/A | |
| 026-99445-G | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| 026-46700-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-46503-B | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5351109W30A1031 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5351109W31A1 | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 056-40215-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 056-40339-B | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-99380-T | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 016-87991-0 | N/A | N/A | |
| 026-66104-G | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| 016-95779-5 | N/A | N/A | |
| 026-36778-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-55348-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 026-36207-B | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-36207-S | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-52466-U | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5353009W52A1031 | N/A | Vent function: solenoid | |
| 026-42950-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5353011G0QA5 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R4V10-5353011W30A1 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-36209-S | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 016-86201-0 | N/A | N/A | |
| 056-40548-G | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R4V10-5353111G0QA1 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| 016-95146-0 | N/A | N/A | |
| 026-65818-G | 12 VDC | With mechanical maximum | |
| R6V03-5931009G0QB5 | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R6V03-5931009W30B1 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R6V03-5931009W30B1VFM | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R6V03-5931009W30B5 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R6V03-5931009W31B1 | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-99902-H | 24 VDC | Vent function: solenoid | |
| R6V03-5931011W30B1 | 110/120 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| 026-99668-S | 230/240 VAC, 50/60 Hz | Vent function: solenoid | |
| R4V03-531P0PM10VA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V03-531P0PM10VA5 | Up to 105 bar | ||
| R4V03-531P0PN10VA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V03-531P0PN4MAA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V03-531P1PM10VA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V03-531P1PN10VA5 | Up to 105 bar | ||
| R4V03-531P1PN4MAA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V03-533P0PM10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-533P0PM4MAA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-533P0PN10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-533P0PN4MAA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-533P1PM10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-533P1PM4MAA5 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-533P1PN10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-533P1PN4MAA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-535P0PM10VA5 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-535P0PM4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-535P0PN10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-535P0PN10VA5 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-535P0PN4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-535P1PM10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-535P1PN10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-535P1PN4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-531P0PM10VA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V06-531P0PM4MAA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V06-531P0PN10VA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V06-531P0PN10VA5 | Up to 105 bar | ||
| R4V06-531P1PM10VA1 | Up to 105 bar | ||
| R4V06-533P0PM10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V06-533P0PN10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V06-533P0PN10VA5 | Up to 210 bar | ||
| R4V06-533P0PN4MAA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V06-533P1PM10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V06-535P0PM10VA5 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-535P0PM4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-535P0PN10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-535P0PN10VA5 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-535P0PN4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-535P1PM10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-535P1PN10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V06-535P1PN4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V10-533P0PM10VA5 | Up to 210 bar | ||
| R4V10-533P0PN4MAA5 | Up to 210 bar | ||
| R4V10-533P1PM10VA1 | Up to 210 bar | ||
| R4V10-535P0PN10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V10-535P0PN4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V10-535P0PN4MAA5 | Up to 350 bar | ||
| R4V10-535P1PN10VA1 | Up to 350 bar | ||
| R4V10-535P1PN4MAA1 | Up to 350 bar | ||
| R6V03-591P0PN10VB1 | Up to 105 bar | ||
| R6V03-591P2PM4MAB5 | Up to 105 bar | ||
| R6V03-593P0PN10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V03-593P2PM10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V03-593P2PN10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V03-595P0PM10VB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V03-595P0PM4MAB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V03-595P0PN10VB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V03-595P0PN10VB5 | Up to 350 bar | ||
| R6V03-595P0PN4MAB5 | Up to 350 bar | ||
| R6V06-591P2PM10VB1 | Up to 105 bar | ||
| R6V06-593P2PM10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V06-595P0PM10VB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V06-595P2PM10VB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V06-595P2PN10VB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V10-591P2PM10VB1 | Up to 105 bar | ||
| R6V10-593P2PM10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V10-593P2PM4MAB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V10-595P0PM10VB5 | Up to 350 bar | ||
| R6V10-595P0PM4MAB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V10-595P0PN4MAB1 | Up to 350 bar | ||
| R6V06-593P0PM10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V06-593P2PN10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V10-593P0PN10VB1 | Up to 210 bar | ||
| R6V10-595P2PM10VB1 | Up to 350 bar | ||
| R4V03-533P0PM10VA5 | Up to 210 bar | ||
| R4V03-535W0A1P09 | 90 BAR | ||
| 026-75770-0 | 140 BAR | ||
| R4V03-535W0A1P17 | 170 BAR | ||
| R4V03-535W0A1P20 | 200 BAR | ||
| R4V03-535W0A1P22 | 220 BAR | ||
| R4V03-535W0A1P25 | 250 BAR | ||
| 026-95121-0 | 330 BAR | ||
| R4V06-535V0A1P20 | 200 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P07 | 70 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P15 | 150 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P16 | 160 BAR | ||
| 026-70968-0 | 170 BAR | ||
| 026-66391-0 | 180 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P19 | 190 BAR | ||
| 026-66531-0 | 200 BAR | ||
| 056-40647-0 | 210 BAR | ||
| 026-66584-0 | 220 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P23 | 230 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P25 | 250 BAR | ||
| 056-40673-0 | 290 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P30 | 300 BAR | ||
| 026-66608-0 | 310 BAR | ||
| 056-40525-0 | 315 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P32 | 320 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P33 | 330 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P35 | 350 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P07 | 70 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P13 | 130 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P15 | 150 BAR | ||
| 026-75901-0 | 160 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P17 | 170 BAR | ||
| 026-67251-0 | 180 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P19 | 190 BAR | ||
| 026-66535-0 | 200 BAR | ||
| 026-66536-0 | 220 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P25 | 250 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P32 | 320 BAR | ||
| R4V10-535W0A5P35 | 350 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P07 | 70 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P19 | 190 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P240 | 240 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P330 | 330 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P350 | 350 BAR | ||
| R6V06-595V0B1P07 | 70 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P07 | 70 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P19 | 190 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P33 | 330 BAR | ||
| R6V10-595V0B1P07 | 70 BAR | ||
| R6V10-595V0B1P10 | 100 BAR | ||
| R6V10-595V0B1P35 | 350 BAR | ||
| R4V03-535W0A1P16 | 160 BAR | ||
| R4V06-535V0A1P08 | 80 BAR | ||
| R4V06-535V0A1P10 | 100 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P14 | 140 BAR | ||
| R4V06-535W0A5P21 | 210 BAR | ||
| R4V10-535W0A1P21 | 210 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P305 | 305 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P315 | 315 BAR | ||
| R6V06-595W0A1P19 | 190 BAR | ||
| R6V06-595W0A1P21 | 210 BAR | ||
| R6V06-595W0A1P35 | 350 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P17 | 170 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P21 | 210 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P25 | 250 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P28 | 280 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P315 | 315 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P35 | 350 BAR | ||
| R6V10-595W0A1P19 | 190 BAR | ||
| R4V03-535W0A1P21 | 210 BAR | ||
| R4V06-535W0A1P12 | 120 BAR | ||
| R6V03-595V009G0RB1P20 | 200 BAR | ||
| R6V03-595W0A1P33 | 330 BAR | ||
| R6V06-595V009G0QB1P10 | 100 BAR | ||
| R6V10-595V009G0QB1P20 | 200 BAR | ||
| R4V06-535W0A5P35 | 350 BAR |
Other models in this family
- Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10 · 2 order codes
- Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2 · 300 order codes
- 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves · 40 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M · 21 order codes
- Air Operated Directional Control Valve - D3A Series · 111 order codes
- Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series · 254 order codes
- Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series · 300 order codes
- Parker D1FV Fluid Control Valves · 53 order codes
- Parker D1VW Fluid Control Valves · 246 order codes
- 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE · 15 order codes
- 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C · 4 order codes
- Parker D4S Fluid Control Valves · 272 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP · 72 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P · 74 order codes
- Dump Valve - 07T (Standard)
- ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05 · 1 order codes
- High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- Global SC2100 Series, Process Control Valves · 144 order codes
- Parker D3W Fluid Control Valves · 177 order codes
- Parker 4PN Hand Valve · 4 order codes
- Directional Control Valve - Series D4L / D9L · 101 order codes
- 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2 · 76 order codes
- Directional Control Valve - Series D3MW
- Mobile Directional Control Valve - Series M250LS · 8 order codes
- E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400 · 11 order codes
- Mobile Directional Control Valves -V10 Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valves - PC55 Series · 5 order codes
- Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S · 22 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M · 7 order codes
- Shut-off Valve - Series Z1DW · 27 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E · 300 order codes
- Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR · 32 order codes
- 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB · 39 order codes
- Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series · 300 order codes
- Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series · 34 order codes
- Flow Control Valve - B3250 Series
- Directional Control Valve - Series D1MW
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL · 200 order codes
- Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S · 157 order codes
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA · 25 order codes
- Dump Valve - 06T (Compact)
- Parker 4FN Foot Valve · 4 order codes
- Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D · 133 order codes
- Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W · 45 order codes
- Proportional Throttle Valve - Series F5C · 69 order codes
- H170CF Mobile Directional Control Valve · 1 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series K220LS · 8 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series · 300 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series L90LS · 8 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series · 300 order codes
- Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series · 157 order codes
- Mobile Bankable Valves - BV18
- Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP · 8 order codes
- Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series · 4 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series M402LS · 8 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series · 135 order codes
- Mobile Bankable Valves - BV06
- Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series · 5 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series · 300 order codes
- Parker D1FB Fluid Control Valves · 300 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series · 300 order codes
- Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4 · 279 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series P70LS · 8 order codes
- Mobile Directional Control Valve, SBW110 · 1 order codes
- Mobile Directional Control Valves - V20 Series · 4 order codes
- Mobile Directional Control Valve - FLV95 · 6 order codes
- Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series · 5 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series · 99 order codes
- Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP · 8 order codes
- Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series · 197 order codes
- Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series · 255 order codes
- Mobile Directional Control Valve - V20EH Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valves - VP170 Series · 5 order codes
- Mobile Directional Control Valve - KM300 · 4 order codes
- Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series · 300 order codes
- Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP · 300 order codes
- E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400 · 10 order codes
- Parker D31FB Fluid Control Valves · 300 order codes
- Parker R4R Fluid Control Valves · 156 order codes
- Pressure Relief Valve - VR7 Series
- Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 · 19 order codes
- Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP · 111 order codes
- Quick Exhaust Valves - 0R Series · 35 order codes
- QDS6 Sequence valve, 3-way · 3 order codes
- Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series · 198 order codes
- Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S · 12 order codes
- Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U · 128 order codes
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series · 300 order codes
- Parker D31DW Fluid Control Valves · 300 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M · 17 order codes
- Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard) · 1 order codes
- Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact) · 1 order codes
- Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series · 300 order codes
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series · 300 order codes
- Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W · 2 order codes
- Shuttle Valve - NG164 Series · 3 order codes
- Parker RE06M Fluid Control Valves · 53 order codes
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100 · 10 order codes
- UL 429A Listed Actuating Valves · 8 order codes
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP · 300 order codes
- Soft Start Valve - 07P Series (Standard) · 1 order codes
- Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series · 36 order codes
- Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U · 108 order codes
- VM350LS Mobile Directional Control Valve · 1 order codes
- Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series · 62 order codes
- VV6 Hydraulic shuttle valve · 3 order codes
- PRS6 Pressure reducing valve · 3 order codes
- Soft Start Valve - 06P Series (Compact) · 1 order codes
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC · 264 order codes
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC · 300 order codes