Gambar mewakili rangkaian Fluid Control Valve Parker
Parker
2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E
Parker menempatkan C10C pada lini fluid control valves. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
C10C · Parker C10C · 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E · Parker Fluid Control Valves
Order code
| Order code | Orifice 3 Size | Orifice 1 Size |
|---|---|---|
| C10C3E040CL99001099N | 1.0 mm | Open |
| C10C3E040CL99009999N | Open | Open |
| C10C3E040CS99991515N | 1.5 mm | Open |
| C10C3E040CU00999999N | Open | Plug |
| C10C3E040CU22009999N | Open | 2.2 mm |
| C10C3E040CU99003099N | 3.0 mm | Open |
| C10C3E040SU15001599V | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E040SU99001215N | 1.2 mm | Open |
| C10C3E050CL00999999N | Open | Plug |
| C10C3E050CL99001099N | 1.0 mm | Open |
| C10C3E050CL99009999N | Open | Open |
| C10C3E050CS99999999N | Open | Open |
| C10C3E050CU00999999N | Open | Plug |
| C10C3E050CU99003099N | 3.0 mm | Open |
| C10C3E050SU15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E063CL00991899N | 1.8 mm | Plug |
| C10C3E063CU99003099N | 3.0 mm | Open |
| C10C3E063SU18001899N | 1.8 mm | 1.8 mm |
| C10C3E063SU30003099N | 3.0 mm | 3.0 mm |
| C10C3E080CS20002099N | 2.0 mm | 2.0 mm |
| C10C3E080CU35003599N | 3.5 mm | 3.5 mm |
| C10C3E080SU20002099N | 2.0 mm | 2.0 mm |
| C10C3E080SU35003599N | 3.5 mm | 3.5 mm |
| C10C3E100CU00999999N | Open | Plug |
| C10C3E100SU30003099N | 3.0 mm | 3.0 mm |
| C10C1E040CS20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E040CS25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E040CS99N | N/A | Open |
| C10C1E040CU08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E025CU15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E025CU20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E025CU99N | N/A | Open |
| C10C1E025SS08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E025SS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E025SS99N | N/A | Open |
| C10C1E025SU10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E025SU15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E025SU99N | N/A | Open |
| C10C1E032CN99N | N/A | Open |
| C10C1E032CS08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E032CS12V | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032CS15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E032CS16N | N/A | 1.6 mm |
| C10C1E032CS20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E032CS99N | N/A | Open |
| C10C1E032CU08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E032CU12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032CU15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E032CU20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E032CU99N | N/A | Open |
| C10C1E032SS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E032SS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032SS15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E032SS99N | N/A | Open |
| C10C1E032SU15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E032SU99N | N/A | Open |
| C10C1E032SU99V | N/A | Open |
| C10C1E040CN15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E040CN18N | N/A | 1.8 mm |
| C10C1E040CN20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E040CN99N | N/A | Open |
| C10C1E040CS08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E040CS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E040CU15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E040CU20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E040CU20V | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E040CU25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E040CU99N | N/A | Open |
| C10C1E040SS15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E040SU08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E040SU99N | N/A | Open |
| C10C1E050CL99N | N/A | Open |
| C10C1E050CS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E050CS25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E050CS30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E050CS99N | N/A | Open |
| C10C1E050CU25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E050CU99N | N/A | Open |
| C10C1E050SS30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E063CN99N | N/A | Open |
| C10C1E063CS30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E063CS99N | N/A | Open |
| C10C1E063CT99N | N/A | Open |
| C10C1E063CU30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E063CU99V | N/A | Open |
| C10C1E063SU30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E063SU99N | N/A | Open |
| C10C1E080CS99N | N/A | Open |
| C10C1E080SS99N | N/A | Open |
| C10C1E080SU99N | N/A | Open |
| C10C1E100CL99N | N/A | Open |
| C10C1E100CU99N | N/A | Open |
| C10C3E016CN00129999N | Open | Plug |
| C10C3E016CN99999999N | Open | Open |
| C10C3E016CS00080800N | 0.8 mm | Plug |
| C10C3E016CS00080899N | 0.8 mm | Plug |
| C10C3E016CS00129999N | Open | Plug |
| C10C3E016CS12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E016CS99009999N | Open | Open |
| C10C3E016CU12001599N | 1.5 mm | 1.2 mm |
| C10C3E016CU12001899N | 1.8 mm | 1.2 mm |
| C10C3E016CU12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E016SS08001099N | 1.0 mm | 0.8 mm |
| C10C3E016SS99009999N | Open | Open |
| C10C3E016SU08000899N | 0.8 mm | 0.8 mm |
| C10C3E016SU12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E016SU99009999N | Open | Open |
| C10C3E025CL99001099N | 1.0 mm | Open |
| C10C3E025CN15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E025CN16009999N | Open | 1.6 mm |
| C10C3E025CN99009999N | Open | Open |
| C10C3E025CS00999999N | Open | Plug |
| C10C3E025CS10001099N | 1.0 mm | 1.0 mm |
| C10C3E025CS10009913N | Open | 1.0 mm |
| C10C3E025CU10001399N | 1.3 mm | 1.0 mm |
| C10C3E025CU16009999N | Open | 1.6 mm |
| C10C3E025CU99001299N | 1.2 mm | Open |
| C10C3E025CU99999999N | Open | Open |
| C10C3E025SU12001299N | 1.2 mm | 1.2 mm |
| C10C3E032CL00999999N | Open | Plug |
| C10C3E032CL99001099N | 1.0 mm | Open |
| C10C3E032CL99009999N | Open | Open |
| C10C3E032CN00999999N | Open | Plug |
| C10C3E032CS00999999N | Open | Plug |
| C10C3E032CS99999999N | Open | Open |
| C10C3E032CU00999999N | Open | Plug |
| C10C3E032CU20009999N | Open | 2.0 mm |
| C10C3E032CU99002099N | 2.0 mm | Open |
| C10C3E032SS00999999N | Open | Plug |
| C10C3E032SU15001599V | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C1E016CL08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E016CL99N | N/A | Open |
| C10C1E016CN08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E016CN15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E016CS08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E016CS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E016CS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E016CS15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E016CS16N | N/A | 1.6 mm |
| C10C1E016CS99N | N/A | Open |
| C10C1E016CS99V | N/A | Open |
| C10C1E016CU08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E016CU12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E016CU13N | N/A | 1.3 mm |
| C10C1E016CU99N | N/A | Open |
| C10C1E016SS08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E016SS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E016SS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E016SS99N | N/A | Open |
| C10C1E016SU10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E016SU99N | N/A | Open |
| C10C1E016SU99V | N/A | Open |
| C10C1E025CL99N | N/A | Open |
| C10C1E025CN08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E025CN12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E025CN99N | N/A | Open |
| C10C1E025CS08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E025CS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E025CS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E025CS13N | N/A | 1.3 mm |
| C10C1E025CS15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E025CS15V | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E025CS99N | N/A | Open |
| C10C1E025CU10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E025CU12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C3E016CN12001899N | 1.8 mm | 1.2 mm |
| C10C1E016CN99N | N/A | Open |
| C10C1E025CN15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C3E025CS10009999N | Open | 1.0 mm |
| C10C1E063CU30V | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E050SS99N | N/A | Open |
| C10C3E025CS10101010N | 1.0 mm | 1.0 mm |
| C10C3E032CS10001099N | 1.0 mm | 1.0 mm |
| C10C3E032CS15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E040CS99001515N | 1.5 mm | Open |
| C10C3E063CU00991299N | 1.2 mm | Plug |
| C10C3E025SU99001299N | 1.2 mm | Open |
| C10C3E032CN08009999N | Open | 0.8 mm |
| C10C3E032CU99009999N | Open | Open |
| C10C3E040CN99009999N | Open | Open |
| C10C3E050SU99992500N | 2.5 mm | Open |
| C10C3E016CS08009999N | Open | 0.8 mm |
| C10C3E025CN12001599N | 1.5 mm | 1.2 mm |
| C10C1E025ST99N | N/A | Open |
| C10C1E025SU12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E050CS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E050CU30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E080SS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C3E050SS25009999N | Open | 2.5 mm |
| C10C3E025CU99009999N | Open | Open |
| C10C3E032CN15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E040CL00992599N | 2.5 mm | Plug |
| C10C3E040CL00999999N | Open | Plug |
| C10C1E050CS99V | N/A | Open |
| C10C1E100CS30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E040SU99V | N/A | Open |
| C10C3E016CS10001099N | 1.0 mm | 1.0 mm |
| C10C3E016SS08009999N | Open | 0.8 mm |
| C10C1E025SS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032CU15V | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E050SU99N | N/A | Open |
| C10C1E063CN25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C3E016CN00101099N | 1.0 mm | Plug |
| C10C1E016CT99N | N/A | Open |
| C10C1E025CU08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C3E025CN12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E063CU00999999N | Open | Plug |
| C10C3E063CU99001299N | 1.2 mm | Open |
| C10C3E025CU12001299N | 1.2 mm | 1.2 mm |
| C10C3E032CS00159999N | Open | Plug |
| C10C3E032CS12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E040CU15001899N | 1.8 mm | 1.5 mm |
| C10C3E040SS15001899V | 1.8 mm | 1.5 mm |
| C10C3E032CN12001599N | 1.5 mm | 1.2 mm |
| C10C3E032CN25002099N | 2 mm | 2.5 mm |
| C10C3E032CS99009999N | Open | Open |
| C10C1E032CN12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032CN15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E032ST25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C3E032CT12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E032CT15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E032CU15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E032CU15159999N | Open | 1.5 mm |
| C10C3E032SS08009999N | Open | 0.8 mm |
| C10C3E032SU99009999N | Open | Open |
| C10C3E040CS00159999N | Open | Plug |
| C10C3E040CS99009999N | Open | Open |
| C10C1E040CS30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E040CU30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E040SS14N | N/A | 1.4 mm |
| C10C1E050CL25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E050CN99N | N/A | Open |
| C10C1E050CU25V | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E050SS10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E063CS20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E063CU20N | N/A | 2.0 mm |
| C10C1E080CS30N | N/A | 3.0 mm |
| C10C1E080CT99N | N/A | Open |
| C10C3E016CS10001010N | 1 mm | 1.0 mm |
| C10C3E016CT08009999N | Open | 0.8 mm |
| C10C3E032CN00152599N | 2.5 mm | Plug |
| C10C3E032CL15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E032CL10001299N | 1.2 mm | 1.0 mm |
| C10C3E025SS99999999N | Open | Open |
| C10C3E040SU99009999N | Open | Open |
| C10C3E050CN00252599N | 2.5 mm | Plug |
| C10C3E050CN25002099N | 2 mm | 2.5 mm |
| C10C3E050CS12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E050CS25259999N | Open | 2.5 mm |
| C10C3E050CS99009999N | Open | Open |
| C10C3E050CU00252599N | 2.5 mm | Plug |
| C10C3E050SS25000099N | Plug | 2.5 mm |
| C10C3E050SS99001099N | 1 mm | Open |
| C10C1E016CN13N | N/A | 1.3 mm |
| C10C1E016CN99V | N/A | Open |
| C10C1E016CT99V | N/A | Open |
| C10C3E025CL10001299N | 1.2 mm | 1.0 mm |
| C10C3E016CT12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E025CL12001299N | 1.2 mm | 1.2 mm |
| C10C3E025CN00121299N | 1.2 mm | Plug |
| C10C3E025CN99999999N | Open | Open |
| C10C3E025CS12120099V | Plug | 1.2 mm |
| C10C3E025CS15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E025CT10001010V | 1 mm | 1.0 mm |
| C10C3E025CT12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E025CT99009999N | Open | Open |
| C10C1E016CU10N | N/A | 1.0 mm |
| C10C1E016SU08N | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E025CS08V | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E025CS12V | N/A | 1.2 mm |
| C10C3E025CU08001099N | 1 mm | 0.8 mm |
| C10C3E025CU12009999N | Open | 1.2 mm |
| C10C3E025CL99009999N | Open | Open |
| C10C3E016SS25000099N | Plug | 2.5 mm |
| C10C1E016CS12V | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E016CU08V | N/A | 0.8 mm |
| C10C1E016CU15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E025CL12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E025CU12V | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032CS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032CT99N | N/A | Open |
| C10C1E032CU12V | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E032CU99V | N/A | Open |
| C10C1E040CS12N | N/A | 1.2 mm |
| C10C1E040CS15N | N/A | 1.5 mm |
| C10C1E040ST25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E050SU99V | N/A | Open |
| C10C1E063CU99N | N/A | Open |
| C10C1E080CS25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E080CU25N | N/A | 2.5 mm |
| C10C1E100CN99N | N/A | Open |
| C10C3E016CL08000800N | 0.8 mm | 0.8 mm |
| C10C3E016CS15001099N | 1.0 mm | 1.5 mm |
| C10C3E016CS15001599N | 1.5 mm | 1.5 mm |
| C10C3E016CS99150899N | 0.8 mm | Open |
| C10C3E016CS99999999N | Open | Open |
| C10C3E016SS12001299N | 1.2 mm | 1.2 mm |
| C10C3E025CN10001299N | 1.2 mm | 1.0 mm |
| C10C3E025CN10999999N | Open | 1.0 mm |
| C10C3E025CS00101299V | 1.2 mm | Plug |
Model lain di kategori ini
- Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10 · 2 order code
- Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2 · 300 order code
- 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves · 40 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M · 21 order code
- Air Operated Directional Control Valve - D3A Series · 111 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series · 254 order code
- Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series · 300 order code
- Parker D1FV Fluid Control Valves · 53 order code
- Parker D1VW Fluid Control Valves · 246 order code
- 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE · 15 order code
- 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C · 4 order code
- Parker D4S Fluid Control Valves · 272 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP · 72 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P · 74 order code
- Dump Valve - 07T (Standard)
- ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05 · 1 order code
- High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- Global SC2100 Series, Process Control Valves · 144 order code
- Parker D3W Fluid Control Valves · 177 order code
- Parker 4PN Hand Valve · 4 order code
- Directional Control Valve - Series D4L / D9L · 101 order code
- 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2 · 76 order code
- Directional Control Valve - Series D3MW
- Mobile Directional Control Valve - Series M250LS · 8 order code
- E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400 · 11 order code
- Mobile Directional Control Valves -V10 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - PC55 Series · 5 order code
- Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S · 22 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M · 7 order code
- Shut-off Valve - Series Z1DW · 27 order code
- Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR · 32 order code
- 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB · 39 order code
- Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series · 300 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series · 34 order code
- Flow Control Valve - B3250 Series
- Directional Control Valve - Series D1MW
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL · 200 order code
- Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S · 157 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA · 25 order code
- Dump Valve - 06T (Compact)
- Parker 4FN Foot Valve · 4 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D · 133 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W · 45 order code
- Proportional Throttle Valve - Series F5C · 69 order code
- H170CF Mobile Directional Control Valve · 1 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series K220LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series · 300 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series L90LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series · 300 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series · 157 order code
- Mobile Bankable Valves - BV18
- Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP · 8 order code
- Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series M402LS · 8 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series · 135 order code
- Mobile Bankable Valves - BV06
- Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series · 5 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series · 300 order code
- Parker D1FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series · 300 order code
- Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4 · 279 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70LS · 8 order code
- Mobile Directional Control Valve, SBW110 · 1 order code
- Mobile Directional Control Valves - V20 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - FLV95 · 6 order code
- Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series · 5 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series · 99 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP · 8 order code
- Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series · 197 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series · 255 order code
- Mobile Directional Control Valve - V20EH Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - VP170 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valve - KM300 · 4 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series · 300 order code
- Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP · 300 order code
- E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400 · 10 order code
- Parker D31FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Parker R4R Fluid Control Valves · 156 order code
- Pressure Relief Valve - VR7 Series
- Parker R4V Fluid Control Valves · 300 order code
- Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 · 19 order code
- Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP · 111 order code
- Quick Exhaust Valves - 0R Series · 35 order code
- QDS6 Sequence valve, 3-way · 3 order code
- Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series · 198 order code
- Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S · 12 order code
- Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U · 128 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series · 300 order code
- Parker D31DW Fluid Control Valves · 300 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M · 17 order code
- Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard) · 1 order code
- Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact) · 1 order code
- Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series · 300 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series · 300 order code
- Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W · 2 order code
- Shuttle Valve - NG164 Series · 3 order code
- Parker RE06M Fluid Control Valves · 53 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100 · 10 order code
- UL 429A Listed Actuating Valves · 8 order code
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP · 300 order code
- Soft Start Valve - 07P Series (Standard) · 1 order code
- Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series · 36 order code
- Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U · 108 order code
- VM350LS Mobile Directional Control Valve · 1 order code
- Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series · 62 order code
- VV6 Hydraulic shuttle valve · 3 order code
- PRS6 Pressure reducing valve · 3 order code
- Soft Start Valve - 06P Series (Compact) · 1 order code
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC · 264 order code
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC · 300 order code