Gambar mewakili rangkaian Fluid Control Valve Parker
Parker
Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series
Parker menempatkan D81VA pada lini fluid control valves. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
D81VA · Parker D81VA · Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series · Parker Fluid Control Valves
Order code
| Order code | Maximum Flow Rate |
|---|---|
| D1VW | |
| HVD D101VA Series | |
| HVD D31DA, D31VA Series | |
| HVD D3A Series | |
| D81VA004C5N | 160 GPM |
| D81VA004C5N60 | 160 GPM |
| D81VA004C5N7 | 160 GPM |
| D81VA004C5N8 | 160 GPM |
| D81VA004C5N89 | 160 GPM |
| D81VA004C5N9 | 160 GPM |
| D81VA004C5V | 160 GPM |
| D81VA004C5V60 | 160 GPM |
| D81VA004C5V7 | 160 GPM |
| D81VA004C5V8 | 160 GPM |
| D81VA004C5V89 | 160 GPM |
| D81VA004C5V9 | 160 GPM |
| D81VA004E1N | 160 GPM |
| D81VA004E1N60 | 160 GPM |
| D81VA004E1N7 | 160 GPM |
| D81VA004E1N8 | 160 GPM |
| D81VA004E1N89 | 160 GPM |
| D81VA004E1N9 | 160 GPM |
| D81VA004E1V | 160 GPM |
| D81VA004E1V60 | 160 GPM |
| D81VA004E1V7 | 160 GPM |
| D81VA004E1V8 | 160 GPM |
| D81VA004E1V89 | 160 GPM |
| D81VA004E1V9 | 160 GPM |
| D81VA004E2N | 160 GPM |
| D81VA004E2N60 | 160 GPM |
| D81VA004E2N7 | 160 GPM |
| D81VA004E2N8 | 160 GPM |
| D81VA004E2N89 | 160 GPM |
| D81VA004E2N9 | 160 GPM |
| D81VA004E2V | 160 GPM |
| D81VA004E2V60 | 160 GPM |
| D81VA004E2V7 | 160 GPM |
| D81VA004E2V8 | 160 GPM |
| D81VA004E2V89 | 160 GPM |
| D81VA012E1N7 | 80 GPM |
| D81VA012E1N8 | 80 GPM |
| D81VA012E1N89 | 80 GPM |
| D81VA012E1N9 | 80 GPM |
| D81VA012E1N90 | 80 GPM |
| D81VA012E1V | 80 GPM |
| D81VA012E1V60 | 80 GPM |
| D81VA012E1V7 | 80 GPM |
| D81VA012E1V8 | 80 GPM |
| D81VA012E1V89 | 80 GPM |
| D81VA012E1V9 | 80 GPM |
| D81VA012E1V90 | 80 GPM |
| D81VA012E2N | 80 GPM |
| D81VA012E2N60 | 80 GPM |
| D81VA012E2N7 | 80 GPM |
| D81VA012E2N8 | 80 GPM |
| D81VA012E2N89 | 80 GPM |
| D81VA012E2N9 | 80 GPM |
| D81VA012E2N90 | 80 GPM |
| D81VA012E2V | 80 GPM |
| D81VA012E2V60 | 80 GPM |
| D81VA012E2V7 | 80 GPM |
| D81VA012E2V8 | 80 GPM |
| D81VA012E2V89 | 80 GPM |
| D81VA012E2V9 | 80 GPM |
| D81VA012E2V90 | 80 GPM |
| D81VA012E4N | 80 GPM |
| D81VA012E4N60 | 80 GPM |
| D81VA012E4N7 | 80 GPM |
| D81VA012E4N8 | 80 GPM |
| D81VA012E4N89 | 80 GPM |
| D81VA012E4N9 | 80 GPM |
| D81VA012E4N90 | 80 GPM |
| D81VA012E4V | 80 GPM |
| D81VA012E4V60 | 80 GPM |
| D81VA012E4V7 | 80 GPM |
| D81VA012E4V8 | 80 GPM |
| D81VA001K2V | 160 GPM |
| D81VA001K2V60 | 160 GPM |
| D81VA001K2V7 | 160 GPM |
| D81VA001K2V8 | 160 GPM |
| D81VA001K2V89 | 160 GPM |
| D81VA001K2V9 | 160 GPM |
| D81VA001K4N | 160 GPM |
| D81VA001K4N60 | 160 GPM |
| D81VA001K4N7 | 160 GPM |
| D81VA001K4N8 | 160 GPM |
| D81VA001K4N89 | 160 GPM |
| D81VA001K4N9 | 160 GPM |
| D81VA001K4V | 160 GPM |
| D81VA001K4V60 | 160 GPM |
| D81VA001K4V7 | 160 GPM |
| D81VA001K4V8 | 160 GPM |
| D81VA001K4V89 | 160 GPM |
| D81VA001K4V9 | 160 GPM |
| D81VA001K5N | 160 GPM |
| D81VA001K5N60 | 160 GPM |
| D81VA001K5N7 | 160 GPM |
| D81VA001K5N8 | 160 GPM |
| D81VA001K5N89 | 160 GPM |
| D81VA001K5N9 | 160 GPM |
| D81VA001K5V | 160 GPM |
| D81VA001K5V60 | 160 GPM |
| D81VA001K5V7 | 160 GPM |
| D81VA001K5V8 | 160 GPM |
| D81VA001K5V89 | 160 GPM |
| D81VA001K5V9 | 160 GPM |
| D81VA002C1N | 160 GPM |
| D81VA002C1N60 | 160 GPM |
| D81VA002C1N7 | 160 GPM |
| D81VA002C1N8 | 160 GPM |
| D81VA002C1N89 | 160 GPM |
| D81VA002C1N9 | 160 GPM |
| D81VA002C1V | 160 GPM |
| D81VA012E4V89 | 80 GPM |
| D81VA012E4V9 | 80 GPM |
| D81VA012E4V90 | 80 GPM |
| D81VA012E5N | 80 GPM |
| D81VA012E5N60 | 80 GPM |
| D81VA012E5N7 | 80 GPM |
| D81VA012E5N8 | 80 GPM |
| D81VA012E5N89 | 80 GPM |
| D81VA012E5N9 | 80 GPM |
| D81VA012E5N90 | 80 GPM |
| D81VA012E5V | 80 GPM |
| D81VA012E5V60 | 80 GPM |
| D81VA012E5V7 | 80 GPM |
| D81VA012E5V8 | 80 GPM |
| D81VA012E5V89 | 80 GPM |
| D81VA012E5V9 | 80 GPM |
| D81VA012E5V90 | 80 GPM |
| D81VA012K1N | 80 GPM |
| D81VA012K1N60 | 80 GPM |
| D81VA012K1N7 | 80 GPM |
| D81VA012K1N8 | 80 GPM |
| D81VA012K1N89 | 80 GPM |
| D81VA012K1N9 | 80 GPM |
| D81VA012K1N90 | 80 GPM |
| D81VA012K1V | 80 GPM |
| D81VA012K1V60 | 80 GPM |
| D81VA012K1V7 | 80 GPM |
| D81VA012K1V8 | 80 GPM |
| D81VA012K1V89 | 80 GPM |
| D81VA012K1V9 | 80 GPM |
| D81VA012K1V90 | 80 GPM |
| D81VA012K2N | 80 GPM |
| D81VA012K2N60 | 80 GPM |
| D81VA012K2N7 | 80 GPM |
| D81VA012K2N8 | 80 GPM |
| D81VA012K2N89 | 80 GPM |
| D81VA012K2N9 | 80 GPM |
| D81VA002C1V60 | 160 GPM |
| D81VA002C1V7 | 160 GPM |
| D81VA002C1V8 | 160 GPM |
| D81VA002C1V89 | 160 GPM |
| D81VA002C1V9 | 160 GPM |
| D81VA002C2N | 160 GPM |
| D81VA002C2N60 | 160 GPM |
| D81VA002C2N7 | 160 GPM |
| D81VA002C2N8 | 160 GPM |
| D81VA002C2N89 | 160 GPM |
| D81VA002C2N9 | 160 GPM |
| D81VA002C2V | 160 GPM |
| D81VA002C2V60 | 160 GPM |
| D81VA002C2V7 | 160 GPM |
| D81VA002C2V8 | 160 GPM |
| D81VA002C2V89 | 160 GPM |
| D81VA002C2V9 | 160 GPM |
| D81VA002C5N | 160 GPM |
| D81VA002C5N60 | 160 GPM |
| D81VA002C5N7 | 160 GPM |
| D81VA002C5N8 | 160 GPM |
| D81VA002C5N89 | 160 GPM |
| D81VA002C5N9 | 160 GPM |
| D81VA002C5V | 160 GPM |
| D81VA002C5V60 | 160 GPM |
| D81VA002C5V7 | 160 GPM |
| D81VA002C5V8 | 160 GPM |
| D81VA002C5V89 | 160 GPM |
| D81VA002C5V9 | 160 GPM |
| D81VA002E1N | 160 GPM |
| D81VA002E1N60 | 160 GPM |
| D81VA002E1N7 | 160 GPM |
| D81VA002E1N8 | 160 GPM |
| D81VA002E1N89 | 160 GPM |
| D81VA002E1N9 | 160 GPM |
| D81VA002E1V | 160 GPM |
| D81VA002E1V60 | 160 GPM |
| D81VA012K2N90 | 80 GPM |
| D81VA012K2V | 80 GPM |
| D81VA012K2V60 | 80 GPM |
| D81VA012K2V7 | 80 GPM |
| D81VA012K2V8 | 80 GPM |
| D81VA012K2V89 | 80 GPM |
| D81VA012K2V9 | 80 GPM |
| D81VA012K2V90 | 80 GPM |
| D81VA012K4N | 80 GPM |
| D81VA012K4N60 | 80 GPM |
| D81VA012K4N7 | 80 GPM |
| D81VA012K4N8 | 80 GPM |
| D81VA012K4N89 | 80 GPM |
| D81VA012K4N9 | 80 GPM |
| D81VA012K4N90 | 80 GPM |
| D81VA012K4V | 80 GPM |
| D81VA012K4V60 | 80 GPM |
| D81VA012K4V7 | 80 GPM |
| D81VA012K4V8 | 80 GPM |
| D81VA012K4V89 | 80 GPM |
| D81VA012K4V9 | 80 GPM |
| D81VA012K4V90 | 80 GPM |
| D81VA012K5N | 80 GPM |
| D81VA012K5N60 | 80 GPM |
| D81VA012K5N7 | 80 GPM |
| D81VA012K5N8 | 80 GPM |
| D81VA012K5N89 | 80 GPM |
| D81VA012K5N9 | 80 GPM |
| D81VA012K5N90 | 80 GPM |
| D81VA012K5V | 80 GPM |
| D81VA012K5V60 | 80 GPM |
| D81VA012K5V7 | 80 GPM |
| D81VA012K5V8 | 80 GPM |
| D81VA012K5V89 | 80 GPM |
| D81VA012K5V9 | 80 GPM |
| D81VA012K5V90 | 80 GPM |
| D81VA020B1N | 160 GPM |
| D81VA002E1V7 | 160 GPM |
| D81VA002E1V8 | 160 GPM |
| D81VA002E1V89 | 160 GPM |
| D81VA002E1V9 | 160 GPM |
| D81VA002E2N | 160 GPM |
| D81VA002E2N60 | 160 GPM |
| D81VA002E2N7 | 160 GPM |
| D81VA002E2N8 | 160 GPM |
| D81VA002E2N89 | 160 GPM |
| D81VA002E2N9 | 160 GPM |
| D81VA002E2V | 160 GPM |
| D81VA002E2V60 | 160 GPM |
| D81VA002E2V7 | 160 GPM |
| D81VA002E2V8 | 160 GPM |
| D81VA002E2V89 | 160 GPM |
| D81VA002E2V9 | 160 GPM |
| D81VA002E5N | 160 GPM |
| D81VA002E5N60 | 160 GPM |
| D81VA002E5N7 | 160 GPM |
| D81VA002E5N8 | 160 GPM |
| D81VA002E5N89 | 160 GPM |
| D81VA002E5N9 | 160 GPM |
| D81VA002E5V | 160 GPM |
| D81VA002E5V60 | 160 GPM |
| D81VA002E5V7 | 160 GPM |
| D81VA002E5V8 | 160 GPM |
| D81VA002E5V89 | 160 GPM |
| D81VA002E5V9 | 160 GPM |
| D81VA002K1N | 160 GPM |
| D81VA002K1N60 | 160 GPM |
| D81VA002K1N7 | 160 GPM |
| D81VA002K1N8 | 160 GPM |
| D81VA002K1N89 | 160 GPM |
| D81VA002K1N9 | 160 GPM |
| D81VA002K1V | 160 GPM |
| D81VA002K1V60 | 160 GPM |
| D81VA002K1V7 | 160 GPM |
| D81VA004E2V9 | 160 GPM |
| D81VA004E4N | 160 GPM |
| D81VA004E4N60 | 160 GPM |
| D81VA004E4N7 | 160 GPM |
| D81VA004E4N8 | 160 GPM |
| D81VA004E4N89 | 160 GPM |
| D81VA004E4N9 | 160 GPM |
| D81VA004E4V | 160 GPM |
| D81VA004E4V60 | 160 GPM |
| D81VA004E4V7 | 160 GPM |
| D81VA004E4V8 | 160 GPM |
| D81VA004E4V89 | 160 GPM |
| D81VA004E4V9 | 160 GPM |
| D81VA004E5N | 160 GPM |
| D81VA004E5N60 | 160 GPM |
| D81VA004E5N7 | 160 GPM |
| D81VA004E5N8 | 160 GPM |
| D81VA004E5N89 | 160 GPM |
| D81VA004E5N9 | 160 GPM |
| D81VA004E5V | 160 GPM |
| D81VA004E5V60 | 160 GPM |
| D81VA004E5V7 | 160 GPM |
| D81VA004E5V8 | 160 GPM |
| D81VA004E5V89 | 160 GPM |
| D81VA004E5V9 | 160 GPM |
| D81VA004K1N | 160 GPM |
| D81VA004K1N60 | 160 GPM |
| D81VA004K1N7 | 160 GPM |
| D81VA004K1N8 | 160 GPM |
| D81VA004K1N89 | 160 GPM |
| D81VA004K1N9 | 160 GPM |
| D81VA004K1V | 160 GPM |
| D81VA004K1V60 | 160 GPM |
| D81VA004K1V7 | 160 GPM |
| D81VA004K1V8 | 160 GPM |
| D81VA004K1V89 | 160 GPM |
| D81VA004K1V9 | 160 GPM |
| D81VA020B1N60 | 160 GPM |
| D81VA020B1N7 | 160 GPM |
Model lain di kategori ini
- Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10 · 2 order code
- Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2 · 300 order code
- 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves · 40 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M · 21 order code
- Air Operated Directional Control Valve - D3A Series · 111 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series · 254 order code
- Parker D1FV Fluid Control Valves · 53 order code
- Parker D1VW Fluid Control Valves · 246 order code
- 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE · 15 order code
- 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C · 4 order code
- Parker D4S Fluid Control Valves · 272 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP · 72 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P · 74 order code
- Dump Valve - 07T (Standard)
- ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05 · 1 order code
- High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- Global SC2100 Series, Process Control Valves · 144 order code
- Parker D3W Fluid Control Valves · 177 order code
- Parker 4PN Hand Valve · 4 order code
- Directional Control Valve - Series D4L / D9L · 101 order code
- 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2 · 76 order code
- Directional Control Valve - Series D3MW
- Mobile Directional Control Valve - Series M250LS · 8 order code
- E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400 · 11 order code
- Mobile Directional Control Valves -V10 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - PC55 Series · 5 order code
- Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S · 22 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M · 7 order code
- Shut-off Valve - Series Z1DW · 27 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E · 300 order code
- Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR · 32 order code
- 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB · 39 order code
- Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series · 300 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series · 34 order code
- Flow Control Valve - B3250 Series
- Directional Control Valve - Series D1MW
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL · 200 order code
- Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S · 157 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA · 25 order code
- Dump Valve - 06T (Compact)
- Parker 4FN Foot Valve · 4 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D · 133 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W · 45 order code
- Proportional Throttle Valve - Series F5C · 69 order code
- H170CF Mobile Directional Control Valve · 1 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series K220LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series · 300 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series L90LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series · 300 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series · 157 order code
- Mobile Bankable Valves - BV18
- Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP · 8 order code
- Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series M402LS · 8 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series · 135 order code
- Mobile Bankable Valves - BV06
- Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series · 5 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series · 300 order code
- Parker D1FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series · 300 order code
- Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4 · 279 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70LS · 8 order code
- Mobile Directional Control Valve, SBW110 · 1 order code
- Mobile Directional Control Valves - V20 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - FLV95 · 6 order code
- Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series · 5 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series · 99 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP · 8 order code
- Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series · 197 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series · 255 order code
- Mobile Directional Control Valve - V20EH Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - VP170 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valve - KM300 · 4 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series · 300 order code
- Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP · 300 order code
- E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400 · 10 order code
- Parker D31FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Parker R4R Fluid Control Valves · 156 order code
- Pressure Relief Valve - VR7 Series
- Parker R4V Fluid Control Valves · 300 order code
- Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 · 19 order code
- Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP · 111 order code
- Quick Exhaust Valves - 0R Series · 35 order code
- QDS6 Sequence valve, 3-way · 3 order code
- Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series · 198 order code
- Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S · 12 order code
- Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U · 128 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series · 300 order code
- Parker D31DW Fluid Control Valves · 300 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M · 17 order code
- Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard) · 1 order code
- Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact) · 1 order code
- Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series · 300 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series · 300 order code
- Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W · 2 order code
- Shuttle Valve - NG164 Series · 3 order code
- Parker RE06M Fluid Control Valves · 53 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100 · 10 order code
- UL 429A Listed Actuating Valves · 8 order code
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP · 300 order code
- Soft Start Valve - 07P Series (Standard) · 1 order code
- Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series · 36 order code
- Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U · 108 order code
- VM350LS Mobile Directional Control Valve · 1 order code
- Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series · 62 order code
- VV6 Hydraulic shuttle valve · 3 order code
- PRS6 Pressure reducing valve · 3 order code
- Soft Start Valve - 06P Series (Compact) · 1 order code
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC · 264 order code
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC · 300 order code