Fluid Control Valve Parker

Gambar mewakili rangkaian Fluid Control Valve Parker

Parker

Parker R4R Fluid Control Valves

R4R termasuk dalam lini fluid control valves Parker. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.

R4R · Parker R4R · Parker R4R Fluid Control Valves · Parker Fluid Control Valves

Order code

Order code Port Connection Pressure Control Range Input Voltage
026-65350-G NG10 / CETOP 05 210 bar
R4R03-59131B5 NG10 / CETOP 05 105 bar
R4R06-59131B5 NG25 / CETOP 08 105 bar
R4R06-59511P2G0RB5 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R03-59512B5 NG10 / CETOP 05 350 bar
R4R10-59511P2G0RB5 NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R03-59331P2G0RB1 NG10 / CETOP 05 210 bar
026-70828-5 NG32 / CETOP 10 210 bar
026-70828-0 NG32 / CETOP 10 210 bar
026-62632-0 NG10 / CETOP 05 210 bar
026-42176-5 NG10 / CETOP 05 210 bar
026-42176-0 NG10 / CETOP 05 210 bar
026-38326-0 NG32 / CETOP 10 350 bar
026-27026-5 NG25 / CETOP 08 210 bar
026-27026-0 NG25 / CETOP 08 210 bar
026-22897-0 NG10 / CETOP 05 105 bar
026-22872-0 NG25 / CETOP 08 105 bar
026-22799-0 NG10 / CETOP 05 105 bar
026-20802-5 NG32 / CETOP 10 210 bar
026-20802-0 NG32 / CETOP 10 210 bar
026-20497-0 NG10 / CETOP 05 210 bar
026-20496-5 NG25 / CETOP 08 210 bar
026-20496-0 NG25 / CETOP 08 210 bar
026-20396-0 NG10 / CETOP 05 105 bar
026-20299-0 NG25 / CETOP 08 105 bar
026-20254-0 NG10 / CETOP 05 350 bar
016-95723-0 NG10 / CETOP 05 350 bar
016-95346-0 NG32 / CETOP 10 210 bar
016-95345-5 NG32 / CETOP 10 105 bar
016-95345-0 NG32 / CETOP 10 105 bar
016-95331-5 NG25 / CETOP 08 210 bar
016-95331-0 NG25 / CETOP 08 210 bar
016-95330-5 NG25 / CETOP 08 105 bar
016-95330-0 NG25 / CETOP 08 105 bar
016-95316-5 NG10 / CETOP 05 210 bar
016-95316-0 NG10 / CETOP 05 210 bar
016-95315-5 NG10 / CETOP 05 105 bar
016-95315-0 NG10 / CETOP 05 105 bar
016-95246-5 NG32 / CETOP 10 210 bar
016-86353-0 NG25 / CETOP 08 350 bar
016-86139-0 NG32 / CETOP 10 350 bar
016-86138-0 NG25 / CETOP 08 350 bar
016-86137-0 NG10 / CETOP 05 350 bar
016-86136-0 NG32 / CETOP 10 350 bar
016-86135-5 NG25 / CETOP 08 350 bar
016-86135-0 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R10-59131B1 NG32 / CETOP 10 105 bar
016-86134-0 NG10 / CETOP 05 350 bar
026-22872-5 NG25 / CETOP 08 105 bar
026-22898-0 NG32 / CETOP 10 210 bar
026-41979-0 NG25 / CETOP 08 210 bar
R4R03-59341B1 NG10 / CETOP 05 210 bar
R4R03-59531B5 NG10 / CETOP 05 350 bar
R4R03-59532B1 NG10 / CETOP 05 350 bar
R4R06-59141B1 NG25 / CETOP 08 105 bar
R4R06-59332B1 NG25 / CETOP 08 210 bar
R4R06-59512B5 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R06-59532B1 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R06-59541B5 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R10-59511B5 NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R10-59532B1 NG32 / CETOP 10 350 bar
026-66448-G NG10 / CETOP 05 105 bar
R4R03-59111P2G0RB5 NG10 / CETOP 05 105 bar
026-38411-G NG10 / CETOP 05 105 bar
026-99077-G NG10 / CETOP 05 105 bar
056-40078-G NG10 / CETOP 05 105 bar
026-62232-G NG10 / CETOP 05 210 bar
R4R03-59332P2G0RB1 NG10 / CETOP 05 210 bar
026-66128-G NG10 / CETOP 05 350 bar
R4R03-59511P2G0RB5 NG10 / CETOP 05 350 bar
026-62233-G NG10 / CETOP 05 350 bar
056-40068-G NG10 / CETOP 05 350 bar
026-66532-G NG10 / CETOP 05 350 bar
026-66121-G NG25 / CETOP 08 105 bar
026-95688-G NG25 / CETOP 08 105 bar
026-66409-G NG25 / CETOP 08 210 bar
026-99919-G NG25 / CETOP 08 210 bar
026-62231-G NG25 / CETOP 08 210 bar
026-66472-G NG25 / CETOP 08 210 bar
026-57893-G NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R06-59512P2G0RB1 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R06-59512P2G0RB5 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R06-59531P2G0RB1 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R06-59532P2G0RB5 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R10-59111P2G0RB1 NG32 / CETOP 10 105 bar
026-38537-G NG32 / CETOP 10 105 bar
R4R10-59311P2G0RB1 NG32 / CETOP 10 210 bar
R4R10-59312P2G0RB1 NG32 / CETOP 10 210 bar
026-66751-G NG32 / CETOP 10 210 bar
026-38187-G NG32 / CETOP 10 350 bar
026-99659-G NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R10-59531P2G0RB1 NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R10-59532P2G0RB1 NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R10-59512B1 NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R03-59531P2G0RB5 NG10 / CETOP 05 350 bar
R4R06-59131P2G0RB1 NG25 / CETOP 08 105 bar
R4R06-59142B1 NG25 / CETOP 08 105 bar
R4R10-59512P2G0RB5 NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R06-59112P2G0RB1 NG25 / CETOP 08 105 bar
R4R06-59531B5 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R10-59512P2G0RB1 NG32 / CETOP 10 350 bar
R4R03-59311P2G0RB5 NG10 / CETOP 05 210 bar
R4R06-59531P2G0RB5 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R06-59541B1 NG25 / CETOP 08 350 bar
R4R10-59112B1 NG32 / CETOP 10 105 bar
R4R03-56512B5 350 bar Omit
R4R06-56112B1 105 bar Omit
R4R06-56112P2G0RB1 105 bar 12 VDC
R4R06-56512P2G0QB1 350 bar 24 VDC
026-99753-H 350 bar 24 VDC
R4R06-5D312P2G0QB1 210 bar 24 VDC
R4R06-5D512P2G0QB1 350 bar 24 VDC
026-20072-0 105 bar Omit
R4R03-56112P2G0RB1 105 bar 12 VDC
R4R03-56132B1 105 bar Omit
R4R03-56142B1 105 bar Omit
026-20170-0 210 bar Omit
026-67426-G 210 bar 12 VDC
R4R03-56332B1 210 bar Omit
R4R03-56342B1 210 bar Omit
016-95986-0 350 bar Omit
056-40325-G 350 bar 12 VDC
026-22648-0 350 bar Omit
R4R03-56532P2G0RB1 350 bar 12 VDC
R4R06-56132B1 105 bar Omit
R4R06-56312B1 210 bar Omit
R4R06-56512B1 350 bar Omit
R4R06-56512P2G0RB1 350 bar 12 VDC
026-99810-0 350 bar Omit
R4R06-56532P2G0RB1 350 bar 12 VDC
056-40441-H 105 bar 24 VDC
026-20305-0 105 bar Omit
026-27625-0 105 bar Omit
026-99262-G 105 bar 12 VDC
026-20217-0 210 bar Omit
R4R06-5D312B5 210 bar Omit
026-70231-G 210 bar 12 VDC
026-43812-0 210 bar Omit
016-95992-0 350 bar Omit
016-95992-5 350 bar Omit
R4R06-5D512P2G0RB1 350 bar 12 VDC
056-40369-G 350 bar 12 VDC
026-20852-0 350 bar Omit
056-40641-G 350 bar 12 VDC
026-46043-0 105 bar Omit
056-40252-G 105 bar 12 VDC
026-46031-0 210 bar Omit
026-46031-5 210 bar Omit
026-43906-0 210 bar Omit
026-47236-0 350 bar Omit
026-56620-0 350 bar Omit
056-40640-G 350 bar 12 VDC
R4R03-56312B5 210 bar Omit
R4R06-5D11209G0QB1 105 bar 24 VDC
R4R06-5D112P2G0RB1 105 bar 12 VDC
R4R06-5D31211G0QB1 210 bar 24 VDC

Model lain di kategori ini