Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC
- Merek
- Parker
- Kategori
- Motion Systems - Pneumatics & Electromechanical
- Order code
- 264
Parker menempatkan D1FC pada lini fluid control valves. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
Order code
| Order code | Flow Rate | Spool Code |
|---|---|---|
| D1FP, D3FP | ||
| D1FB, D3FB OBE | ||
| PZD00A-40* | ||
| PID00A-40 | ||
| EX-M05 | ||
| D1FCB32FC9NS03 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NS03 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9NS73 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NS03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NS03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NS73 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VB73 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VS03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NE03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9VB53 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VB03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VS03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9VS03 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NS03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VS03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UB9NB03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB32HC9NB33 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9VB03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9VS03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9VB03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01CC9VS03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NE03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NE03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NE73 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NS53 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NS73 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9VS03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02CC9NB03 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NS03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9VB03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9VS03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9VS03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CB9NB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9NB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9NB73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KB9NB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KB9NB73 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KB9VB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9VB03 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE50UB9NB73 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9VS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9VB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32SC9VS03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9VS03 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE50MB9NB73 | 35 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB32FC9VS03 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE02CC9VS03 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9VS03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9VS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HC9NB73 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NS03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VB03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCB60FB9NB03 | 5 / 10 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NB03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NE03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCB60HB9NB03 | 10 / 20 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NE03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NE03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HB9VB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9NB73 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NE03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UA9NB73 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31KC9VB03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01HC9VS03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NS73 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CC9NS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9NS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32MC9VS03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9VB03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCB31FC9NB03 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31FC9NB73 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31FC9VB03 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31HC9NB03 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31HC9NB73 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31HC9VB03 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31KC9NB03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31KC9NB73 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NB03 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NB73 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NB03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NB73 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NS73 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NB03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NB73 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9VB03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01FC9NB03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NB73 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VB03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NB03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NB73 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NS03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9VB03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NB03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NB73 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NS03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9VB03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NB03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NB73 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NS73 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NB03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NB73 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NB03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NB73 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NS03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9VB03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NN03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9NB03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NB03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NB03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02MC9NB03 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NB03 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NB03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9NB03 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31SC9NB03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31UC9NB03 | 37 / 75 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9NB03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NB03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NB03 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9NB73 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NB73 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NB73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02MC9NB73 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NB73 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NB73 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9NB73 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31SC9NB73 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31UC9NB73 | 37 / 75 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9NB73 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NB73 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NB73 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31UC9VB03 | 37 / 75 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01SC9VB03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9NS03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NS73 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCB31KC9NE03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NE73 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NS73 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NS03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9VS03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60FB9NS03 | 5 / 10 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60HB9NS03 | 10 / 20 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60KB9NS03 | 15 / 30 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NB73 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01CC9NE73 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NE53 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02CC9NB73 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NS53 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NS73 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9NB73 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CB9VS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CC9NS73 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9NB73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FC9NB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FC9NS73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HB9NB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HB9NB73 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HC9NB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB31SC9VS03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NS73 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9VE03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NE73 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NS73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VB13 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02MC9NS03 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SB9NB03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SB9NB73 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SC9NB73 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9VS03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SA9VS03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9NN03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32SC9NE03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60MA9VB03 | 17 / 35 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9VS73 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NS73 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9VS03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NN03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VB73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VS73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NE03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCB31KC9NS03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31KC9NS73 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9VB73 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01FC9NN03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VE03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NN03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NE73 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NS03 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SA9NS03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SA9VB03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UA9NB03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE02CC9VB03 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NS03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9VB03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9NB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9VB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CB9NS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9NB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9NS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9VS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9NB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9NS03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9VB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9VS03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UC9NS03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32SC9NS03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NS03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50HB9VS03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9NB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9VS03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NS73 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9NS73 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE02SC9VB73 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VS73 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NE73 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9NE03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UB9NS03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31FC9NS73 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NS73 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NS03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NN03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB31SC9NS03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31SC9NS73 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9NS03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE02MC9NS73 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VE03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB44UC1NB03XG509 | ||
| D1FCB32HC9VS03XG183 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9VS03XG183 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NS03XG183 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NS03XG183 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60HA9VS03XG183 | 10 / 20 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE02FC9NS03XG183 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NS03XG183 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB32MC9VS03XG183 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NS03XG183 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9VS03XG183 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NS03XG183 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9VS03XG183 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60MB9VS03XG183 | 17 / 35 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60SB9VS03XG183 | 27 / 55 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60UB9VS03XG183 | 37 / 75 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE50SB9VS03XG183 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UB9NS03XG183 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31FC9VB73 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NE03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50CC9NB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CC9NB73 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FC9NS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KC9NB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KC9NS03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KC9VE03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB82KC9NS53XG338 | ||
| D1FCB60KA9VB03 | 15 / 30 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50FC9NB73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31HC9NS03 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50KB9NS03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB31SC9VB03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9VB03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NS73 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
Tidak ada order code yang cocok.
Model lain di kategori ini
- A10 Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10
- R5V Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2
- S5 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves
- R06M 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M
- D3A Air Operated Directional Control Valve - D3A Series
- D1VG Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series
- D81VA Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series
- D1FV Parker D1FV Fluid Control Valves
- D1VW Parker D1VW Fluid Control Valves
- D1SE 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE
- 2F1C 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C
- D4S Parker D4S Fluid Control Valves
- D1VP Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP
- D4P Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P
- 07T Dump Valve - 07T (Standard)
- EX-M05 ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05
- P3RA102BP High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- SC2100 Global SC2100 Series, Process Control Valves
- D3W Parker D3W Fluid Control Valves
- 4PN Parker 4PN Hand Valve
- D4L Directional Control Valve - Series D4L / D9L
- GFG2 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2
- D3MW Directional Control Valve - Series D3MW
- M250LS Mobile Directional Control Valve - Series M250LS
- PCD00A-400 E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400
- V10 Mobile Directional Control Valves -V10 Series
- PC55 Mobile Directional Control Valves - PC55 Series
- R4S Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S
- S06M 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M
- Z1DW Shut-off Valve - Series Z1DW
- C10C 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E
- D3DWR Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR
- C1DB 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB
- D101VA Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series
- D3D Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series
- B3250 Flow Control Valve - B3250 Series
- D1MW Directional Control Valve - Series D1MW
- D1VL Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL
- D5S Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S
- D1VA Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA
- 06T Dump Valve - 06T (Compact)
- 4FN Parker 4FN Foot Valve
- CK-6D Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D
- S9A-S9W Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W
- F5C Proportional Throttle Valve - Series F5C
- H170CF H170CF Mobile Directional Control Valve
- K220LS Mobile Directional Control Valve - Series K220LS
- D81VL Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series
- L90LS Mobile Directional Control Valve - Series L90LS
- D101VL Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series
- D3LB Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series
- BV18 Mobile Bankable Valves - BV18
- F130CF Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP
- VP120 Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series
- M402LS Mobile Directional Control Valve - Series M402LS
- D8P Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series
- BV06 Mobile Bankable Valves - BV06
- VG35 Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series
- D81VW Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series
- D1FB Parker D1FB Fluid Control Valves
- D61VW Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series
- PCL4 Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4
- P70LS Mobile Directional Control Valve - Series P70LS
- SBW110 Mobile Directional Control Valve, SBW110
- V20 Mobile Directional Control Valves - V20 Series
- FLV95 Mobile Directional Control Valve - FLV95
- VG35EH Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series
- D10P Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series
- P70CF Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP
- D101VW Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series
- D6P Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series
- V20EH Mobile Directional Control Valve - V20EH Series
- VP170 Mobile Directional Control Valves - VP170 Series
- KM300 Mobile Directional Control Valve - KM300
- D31VW Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series
- D31FP Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP
- PWD00A-400 E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400
- D31FB Parker D31FB Fluid Control Valves
- R4R Parker R4R Fluid Control Valves
- VR7 Pressure Relief Valve - VR7 Series
- R4V Parker R4V Fluid Control Valves
- R1E02 Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02
- P4Q Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- D30FP Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP
- 0R Quick Exhaust Valves - 0R Series
- QDS6 QDS6 Sequence valve, 3-way
- SE2E Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series
- R5S Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S
- R4U Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U
- SE60 Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series
- D31DW Parker D31DW Fluid Control Valves
- UR06M 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M
- 07S Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard)
- 06S Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact)
- SE2N Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series
- SE31 Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series
- PE06M Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W
- NG164 Shuttle Valve - NG164 Series
- RE06M Parker RE06M Fluid Control Valves
- DSBA100 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100
- 429A UL 429A Listed Actuating Valves
- D1FP Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP
- 07P Soft Start Valve - 07P Series (Standard)
- S6C Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series
- R5U Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U
- VM350LS VM350LS Mobile Directional Control Valve
- CPIFF Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series
- VV6 VV6 Hydraulic shuttle valve
- PRS6 PRS6 Pressure reducing valve
- 06P Soft Start Valve - 06P Series (Compact)
- D31FC Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC
Butuh produk ini untuk pabrik Anda?
Diskusikan spesifikasi, ketersediaan, dan integrasi dengan engineer kami.