Gambar mewakili rangkaian Fluid Control Valve Parker
Parker
Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC
Parker menempatkan D1FC pada lini fluid control valves. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
D1FC · Parker D1FC · Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC · Parker Fluid Control Valves
Order code
| Order code | Flow Rate | Spool Code |
|---|---|---|
| D1FP, D3FP | ||
| D1FB, D3FB OBE | ||
| PZD00A-40* | ||
| PID00A-40 | ||
| EX-M05 | ||
| D1FCB32FC9NS03 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NS03 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9NS73 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NS03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NS03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NS73 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VB73 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VS03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NE03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9VB53 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VB03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VS03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9VS03 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NS03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VS03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UB9NB03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB32HC9NB33 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9VB03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9VS03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9VB03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01CC9VS03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NE03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NE03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NE73 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NS53 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NS73 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9VS03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02CC9NB03 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NS03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9VB03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9VS03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9VS03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CB9NB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9NB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9NB73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KB9NB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KB9NB73 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KB9VB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9VB03 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE50UB9NB73 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9VS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9VB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32SC9VS03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9VS03 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE50MB9NB73 | 35 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB32FC9VS03 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE02CC9VS03 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9VS03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9VS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HC9NB73 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NS03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VB03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCB60FB9NB03 | 5 / 10 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NB03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NE03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCB60HB9NB03 | 10 / 20 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NE03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NE03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HB9VB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9NB73 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NE03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UA9NB73 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31KC9VB03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01HC9VS03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NS73 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CC9NS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FB9NS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32MC9VS03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9VB03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCB31FC9NB03 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31FC9NB73 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31FC9VB03 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31HC9NB03 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31HC9NB73 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31HC9VB03 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31KC9NB03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31KC9NB73 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NB03 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NB73 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NB03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NB73 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NS73 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NB03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NB73 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9VB03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01FC9NB03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9NB73 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VB03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NB03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NB73 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NS03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9VB03 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NB03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NB73 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NS03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9VB03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NB03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NB73 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NS73 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NB03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NB73 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NB03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NB73 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NS03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9VB03 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE01KC9NN03 | 30 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9NB03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NB03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NB03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02MC9NB03 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NB03 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NB03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9NB03 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31SC9NB03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31UC9NB03 | 37 / 75 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9NB03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NB03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NB03 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9NB73 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NB73 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NB73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02MC9NB73 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NB73 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NB73 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9NB73 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31SC9NB73 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31UC9NB73 | 37 / 75 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9NB73 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NB73 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NB73 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31UC9VB03 | 37 / 75 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01SC9VB03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9NS03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NS73 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCB31KC9NE03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NE73 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NS73 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NS03 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9VS03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60FB9NS03 | 5 / 10 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60HB9NS03 | 10 / 20 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60KB9NS03 | 15 / 30 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NB73 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01CC9NE73 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NE53 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02CC9NB73 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NS53 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NS73 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9NB73 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CB9VS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CC9NS73 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9NB73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FC9NB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FC9NS73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HB9NB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HB9NB73 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HC9NB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB31SC9VS03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NS73 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9VE03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NE73 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NS73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VB13 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02MC9NS03 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SB9NB03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SB9NB73 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SC9NB73 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9VS03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SA9VS03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9NN03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32SC9NE03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60MA9VB03 | 17 / 35 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE01MC9VS73 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9NS73 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01SC9VS03 | 55 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9NN03 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VB73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01UC9VS73 | 75 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9NE03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCB31KC9NS03 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB31KC9NS73 | 15 / 30 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9VB73 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01FC9NN03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE01FC9VE03 | 10 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NN03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NE73 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02SC9NS03 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SA9NS03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50SA9VB03 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UA9NB03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE02CC9VB03 | 5 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9NS03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02FC9VB03 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9NB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CA9VB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CB9NS03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9NB03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9NS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FA9VS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9NB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9NS03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9VB03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50HA9VS03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UC9NS03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB32SC9NS03 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NS03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50HB9VS03 | 20 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9NB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KA9VS03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NS73 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCB31MC9NS73 | 17 / 35 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE02SC9VB73 | 55 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VS73 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE01HC9NE73 | 20 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE01MC9NE03 | 35 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UB9NS03 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31FC9NS73 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NS73 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NS03 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
| D1FCE02HC9NN03 | 20 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB31SC9NS03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB31SC9NS73 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9NS03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE02MC9NS73 | 35 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCE02UC9VE03 | 75 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB44UC1NB03XG509 | ||
| D1FCB32HC9VS03XG183 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9VS03XG183 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32FC9NS03XG183 | 5 / 10 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32HC9NS03XG183 | 10 / 20 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB60HA9VS03XG183 | 10 / 20 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE02FC9NS03XG183 | 10 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D1FCE02KC9NS03XG183 | 30 L/MIN | E02, equal metering, 4-w |
| D3FCB32MC9VS03XG183 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9NS03XG183 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32SC9VS03XG183 | 27 / 55 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9NS03XG183 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32UC9VS03XG183 | 37 / 75 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60MB9VS03XG183 | 17 / 35 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60SB9VS03XG183 | 27 / 55 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB60UB9VS03XG183 | 37 / 75 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCE50SB9VS03XG183 | 55 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCE50UB9NS03XG183 | 75 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31FC9VB73 | 5 / 10 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCB32KC9NE03 | 15 / 30 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50CC9NB03 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50CC9NB73 | 5 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50FC9NS03 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KC9NB03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KC9NS03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCE50KC9VE03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB82KC9NS53XG338 | ||
| D1FCB60KA9VB03 | 15 / 30 L/MIN | B60, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50FC9NB73 | 10 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D1FCB31HC9NS03 | 10 / 20 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE50KB9NS03 | 30 L/MIN | E50, equal metering, 4-w |
| D3FCB31SC9VB03 | 27 / 55 L/MIN | B31, 2:1 metering, 4-way |
| D3FCB32MC9VB03 | 17 / 35 L/MIN | B32, 2:1 metering, 4-way |
| D1FCE01CC9NS73 | 5 L/MIN | E01, equal metering, 4-w |
Model lain di kategori ini
- Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10 · 2 order code
- Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2 · 300 order code
- 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves · 40 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M · 21 order code
- Air Operated Directional Control Valve - D3A Series · 111 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series · 254 order code
- Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series · 300 order code
- Parker D1FV Fluid Control Valves · 53 order code
- Parker D1VW Fluid Control Valves · 246 order code
- 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE · 15 order code
- 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C · 4 order code
- Parker D4S Fluid Control Valves · 272 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP · 72 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P · 74 order code
- Dump Valve - 07T (Standard)
- ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05 · 1 order code
- High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- Global SC2100 Series, Process Control Valves · 144 order code
- Parker D3W Fluid Control Valves · 177 order code
- Parker 4PN Hand Valve · 4 order code
- Directional Control Valve - Series D4L / D9L · 101 order code
- 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2 · 76 order code
- Directional Control Valve - Series D3MW
- Mobile Directional Control Valve - Series M250LS · 8 order code
- E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400 · 11 order code
- Mobile Directional Control Valves -V10 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - PC55 Series · 5 order code
- Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S · 22 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M · 7 order code
- Shut-off Valve - Series Z1DW · 27 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E · 300 order code
- Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR · 32 order code
- 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB · 39 order code
- Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series · 300 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series · 34 order code
- Flow Control Valve - B3250 Series
- Directional Control Valve - Series D1MW
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL · 200 order code
- Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S · 157 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA · 25 order code
- Dump Valve - 06T (Compact)
- Parker 4FN Foot Valve · 4 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D · 133 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W · 45 order code
- Proportional Throttle Valve - Series F5C · 69 order code
- H170CF Mobile Directional Control Valve · 1 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series K220LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series · 300 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series L90LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series · 300 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series · 157 order code
- Mobile Bankable Valves - BV18
- Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP · 8 order code
- Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series M402LS · 8 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series · 135 order code
- Mobile Bankable Valves - BV06
- Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series · 5 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series · 300 order code
- Parker D1FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series · 300 order code
- Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4 · 279 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70LS · 8 order code
- Mobile Directional Control Valve, SBW110 · 1 order code
- Mobile Directional Control Valves - V20 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - FLV95 · 6 order code
- Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series · 5 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series · 99 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP · 8 order code
- Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series · 197 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series · 255 order code
- Mobile Directional Control Valve - V20EH Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - VP170 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valve - KM300 · 4 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series · 300 order code
- Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP · 300 order code
- E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400 · 10 order code
- Parker D31FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Parker R4R Fluid Control Valves · 156 order code
- Pressure Relief Valve - VR7 Series
- Parker R4V Fluid Control Valves · 300 order code
- Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 · 19 order code
- Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP · 111 order code
- Quick Exhaust Valves - 0R Series · 35 order code
- QDS6 Sequence valve, 3-way · 3 order code
- Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series · 198 order code
- Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S · 12 order code
- Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U · 128 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series · 300 order code
- Parker D31DW Fluid Control Valves · 300 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M · 17 order code
- Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard) · 1 order code
- Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact) · 1 order code
- Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series · 300 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series · 300 order code
- Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W · 2 order code
- Shuttle Valve - NG164 Series · 3 order code
- Parker RE06M Fluid Control Valves · 53 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100 · 10 order code
- UL 429A Listed Actuating Valves · 8 order code
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP · 300 order code
- Soft Start Valve - 07P Series (Standard) · 1 order code
- Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series · 36 order code
