Gambar mewakili rangkaian Fluid Control Valve Parker
Parker
Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U
R4U merupakan bagian dari rangkaian fluid control valves Parker. Hubungi PT Gading Mas Utama, distributor resmi Parker di Indonesia, untuk harga, ketersediaan, dan dukungan purnajual.
R4U · Parker R4U · Unloading Valve, Subplate Mounting - Series R4U · Parker Fluid Control Valves
Order code
| Order code | Input Voltage | Port Connection |
|---|---|---|
| 026-36110-H | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5311009GAGA1 | 205 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5311009W30A5 | 110/120 VAC | NG10 / CETOP 05 |
| 026-56299-H | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-65107-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5311109G0QA1 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-84529-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-53111A5 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| 026-41395-H | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-91943-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5313111G0QA1 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-95935-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| 026-46844-H | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5331011G0QA1 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-85322-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| 016-85322-5 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5331109G0QA1 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5331109W30A5 | 110/120 VAC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88472-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5333009G0QA5 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-88646-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| 026-75613-H | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 056-40319-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-53340A1 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| 026-52782-H | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5351009W30A1 | 110/120 VAC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5351011G0QA1 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-65059-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5351109G0QA1 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5351109GARA1 | 98 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5351109W30A1 | 110/120 VAC | NG10 / CETOP 05 |
| 016-84354-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| 056-40016-0 | 98 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U03-5353011G0QA1 | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 026-27845-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| 016-86456-0 | N/A | NG10 / CETOP 05 |
| R4U06-5311009G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5311009W30A1 | 110/120 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-36115-S | 230/240 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5311011G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5311011W30A1 | 110/120 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 016-65270-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 026-41060-H | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| 016-95016-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 026-47200-H | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-41239-B | 110/120 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 016-95436-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 026-36929-H | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-36929-G | 12 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-36116-B | 110/120 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-36116-S | 230/240 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5331011G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5331011W31A1 | 230/240 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 016-85324-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 016-85324-5 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 026-41061-H | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-53311A1 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 016-86149-5 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5333009GAGA1 | 205 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5333009GARA1 | 98 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-57687-H | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5333011G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5333011W31A1 | 230/240 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-27629-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5351009G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5351009W31A1 | 230/240 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5351011W30A1 | 110/120 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 016-65269-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-53510A5 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5351109G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| 016-95286-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 026-55758-H | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5353009W31A1 | 230/240 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 056-40145-H | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-53530A1 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 026-56260-0 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| 026-36119-H | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-36120-B | 110/120 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-36121-H | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 016-80279-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5311109G0QA1 | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-20626-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| 026-36122-H | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5313009G0RA1 | 12 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-42541-B | 110/120 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-27116-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| 026-36932-H | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-36932-G | 12 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5331009W30A1 | 110/120 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5331009W31A1 | 230/240 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5331011W31A1 | 230/240 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| 016-85050-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| 016-85050-5 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5331109G0QA1 | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-46502-U | 230/240 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| 056-40340-B | 110/120 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| 016-95122-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| 026-38804-A | 205 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 056-40174-0 | 98 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-52361-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| 026-95769-H | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5351009GARA1 | 98 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5351009W30A1 | 110/120 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5351011G0QA1 | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 016-80284-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5351109G0QA1 | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5351109W30A1 | 110/120 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5351109W31A1 | 230/240 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-53511A1 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| 056-40041-H | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 056-40421-0 | 98 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5353011G0QA5 | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| 026-96641-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| 026-95629-0 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| R4U03-5311009GARA1 | 98 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| 026-71118-H | 24 VDC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U06-5331209W30A1 | 110/120 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| 026-66068-A | 205 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5351011G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U06-5351011W31A1 | 230/240 VAC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U10-5311109W31A1 | 230/240 VAC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-53140A1 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-5331011G0QA1 | 24 VDC | NG32 / CETOP 10 |
| R4U10-53311A5 | N/A | NG32 / CETOP 10 |
| R4U06-53540A1 | N/A | NG25 / CETOP 08 |
| R4U03-5331011W31A1 | 230/240 VAC | NG10 / CETOP 05 |
| R4U06-5353111G0QA1 | 24 VDC | NG25 / CETOP 08 |
| R4U03-5331011W30A1 | 110/120 VAC | NG10 / CETOP 05 |
Model lain di kategori ini
- Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits - Series A10 · 2 order code
- Pilot Operated Pressure Relief Valve, SAE Flange - Series R5V / R5V*P2 · 300 order code
- 25 & S5 Series - Water, Hot Water, & Steam Valves · 40 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series R06M / RS06M · 21 order code
- Air Operated Directional Control Valve - D3A Series · 111 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D1VC, D1VD, D1VG Series · 254 order code
- Air Operated Directional Control Valve - D81VA Series · 300 order code
- Parker D1FV Fluid Control Valves · 53 order code
- Parker D1VW Fluid Control Valves · 246 order code
- 3/2 Way Seated Type Directional Control Valve - Series D1SE · 15 order code
- 2-Way Variable Flow Control Valve - Series 2F1C · 4 order code
- Parker D4S Fluid Control Valves · 272 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VP / D3DP · 72 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D4P / D9P / D11P · 74 order code
- Dump Valve - 07T (Standard)
- ValveMaster® Test Unit - Series EX-M05 · 1 order code
- High Precision Relief Valve - P3RA102BP
- Global SC2100 Series, Process Control Valves · 144 order code
- Parker D3W Fluid Control Valves · 177 order code
- Parker 4PN Hand Valve · 4 order code
- Directional Control Valve - Series D4L / D9L · 101 order code
- 2-Way Flow Control Valve - Series GFG2 · 76 order code
- Directional Control Valve - Series D3MW
- Mobile Directional Control Valve - Series M250LS · 8 order code
- E-Module for Proportional Pressure/Flow Control Valves - Series PCD00A-400 · 11 order code
- Mobile Directional Control Valves -V10 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - PC55 Series · 5 order code
- Pilot Operated Sequence Valve - Series R4S · 22 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series S06M · 7 order code
- Shut-off Valve - Series Z1DW · 27 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series C10C*E · 300 order code
- Hybrid Direct Operated Directional Control Valve - Series D3DWR · 32 order code
- 2-Way Cartridge Check Valve - Series C1DB · 39 order code
- Air Operated, Directional Control Valve - D101VA Series · 300 order code
- Cam Operated Directional Control Valve - D3C, D3D Series · 34 order code
- Flow Control Valve - B3250 Series
- Directional Control Valve - Series D1MW
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VL / D3DL · 200 order code
- Directional Seat Valve with SAE Flange - Series D5S · 157 order code
- Direct Operated Directional Control Valve - Series D1VA · 25 order code
- Dump Valve - 06T (Compact)
- Parker 4FN Foot Valve · 4 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- CK-6D · 133 order code
- Gas Powered Suction Stop Valve- S9A-S9W · 45 order code
- Proportional Throttle Valve - Series F5C · 69 order code
- H170CF Mobile Directional Control Valve · 1 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series K220LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D81VL Series · 300 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series L90LS · 8 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D101VL Series · 300 order code
- Lever Operated Directional Control Valve - D3L, D3LB Series · 157 order code
- Mobile Bankable Valves - BV18
- Mobile Directional Control Valve - Series F130CF, F130CP · 8 order code
- Load-Sense Directional Control Valve - VP120 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series M402LS · 8 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D8P Series · 135 order code
- Mobile Bankable Valves - BV06
- Mobile Directional Control Valves – VA35/VG35 Series · 5 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D81VW Series · 300 order code
- Parker D1FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D61VW Series · 300 order code
- Hydraulic Proportional Remote Control Valve - Series PCL4 · 279 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70LS · 8 order code
- Mobile Directional Control Valve, SBW110 · 1 order code
- Mobile Directional Control Valves - V20 Series · 4 order code
- Mobile Directional Control Valve - FLV95 · 6 order code
- Mobile Directional Control Valve - VG35EH Series · 5 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D10P Series · 99 order code
- Mobile Directional Control Valve - Series P70CF, P70CP · 8 order code
- Pilot Operated, Solenoid Controlled, Directional Control Valve - D101VW Series · 197 order code
- Oil Operated Directional Control Valve - D6P Series · 255 order code
- Mobile Directional Control Valve - V20EH Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valves - VP170 Series · 5 order code
- Mobile Directional Control Valve - KM300 · 4 order code
- Pilot Operated Directional Control Valve - D31DW, D31VW Series · 300 order code
- Pilot Operated Servo Proportional Directional Control Valve - Series D31FP / D41FP / D91FP / D111FP · 300 order code
- E-Module for Proportional Directional Control Valves - Series PWD00A-400 · 10 order code
- Parker D31FB Fluid Control Valves · 300 order code
- Parker R4R Fluid Control Valves · 156 order code
- Pressure Relief Valve - VR7 Series
- Parker R4V Fluid Control Valves · 300 order code
- Direct Operated Pressure Relief Valve - Series R1E02 · 19 order code
- Quick Exhaust Valves - P4Q Series - Europe
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D30FP · 111 order code
- Quick Exhaust Valves - 0R Series · 35 order code
- QDS6 Sequence valve, 3-way · 3 order code
- Two-Stage, 4-way Flapper and Nozzle Servovalve - SE2E Series · 198 order code
- Pilot Operated Sequence Valve, SAE Flange - Series R5S · 12 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE60 Series · 300 order code
- Parker D31DW Fluid Control Valves · 300 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series UR06M / US06M · 17 order code
- Soft Start / Dump Valve - 07S Series (Standard) · 1 order code
- Soft Start / Dump Valve - 06S Series (Compact) · 1 order code
- Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series · 300 order code
- Two-stage, 4 way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE31 Series · 300 order code
- Direct Operated Proportional Pressure Reducing Valve - Series PE06M*W · 2 order code
- Shuttle Valve - NG164 Series · 3 order code
- Parker RE06M Fluid Control Valves · 53 order code
- 2-Way Slip-In Cartridge Valve - Series DSBA100 · 10 order code
- UL 429A Listed Actuating Valves · 8 order code
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FP / D3FP · 300 order code
- Soft Start Valve - 07P Series (Standard) · 1 order code
- Soft Seat, In Line Hydraulic Check Valves - S6C and 3C Series · 36 order code
- Pilot Operated Pressure Unloading Valve, SAE Flange - Series R5U · 108 order code
- VM350LS Mobile Directional Control Valve · 1 order code
- Soft Seat, Hydraulic In Line Check Valves - CPIFF Series · 62 order code
- VV6 Hydraulic shuttle valve · 3 order code
- PRS6 Pressure reducing valve · 3 order code
- Soft Start Valve - 06P Series (Compact) · 1 order code
- Direct Operated Proportional Directional Control Valve - Series D1FC / D3FC · 264 order code
- Pilot Operated Proportional Directional Control Valve - Series D31FC / D41FC / D91FC / D111FC · 300 order code